전자부품行情與成分股전자부품
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 141檔 · 納入彙總 136檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+5.76%
上漲比例(不含優先股)94/127
彙總個股數136141檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額2.17 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+5.76%
50個中第 1 · 依漲跌
成分141檔漲跌色塊 — 上漲102檔,下跌28檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 102
- 平盤
- 6
- 下跌
- 28
成交值
2.17 兆韓元
- 本組9.7%
- 其餘市場90.3%
前2檔占比49%
市值集中度
185.9 兆韓元
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- 其餘 138檔38.0%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
21–40 / 141檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 오킨스전자080580 | 最近20個交易日收盤價 +8.2% | 26,900 | 上漲 +16.45% | +0.05 | 175億韓元 | 5,673億韓元 |
| 22 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 13,140 | 上漲 +2.98% | +0.002 | 171億韓元 | 1,058億韓元 |
| 23 | 티엘비356860 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 38,150 | 上漲 +8.69% | +0.04 | 167億韓元 | 9,042億韓元 |
| 24 | LS머트리얼즈417200 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 12,390 | 上漲 +3.77% | +0.02 | 157億韓元 | 8,382億韓元 |
| 25 | LG디스플레이034220 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 7,420 | 上漲 +1.37% | +0.03 | 134億韓元 | 37,100億韓元 |
| 26 | 드림텍192650 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 7,510 | 上漲 +14.66% | +0.04 | 110億韓元 | 4,948億韓元 |
| 27 | 비에이치090460 | 最近20個交易日收盤價 -13.7% | 17,470 | 上漲 +5.81% | +0.02 | 108億韓元 | 5,889億韓元 |
| 28 | 한솔테크닉스004710 | 最近20個交易日收盤價 -16.2% | 8,300 | 上漲 +13.08% | +0.03 | 104億韓元 | 4,403億韓元 |
| 29 | 엠케이전자033160 | 最近20個交易日收盤價 -18.0% | 13,570 | 上漲 +3.12% | +0.006 | 96億韓元 | 3,333億韓元 |
| 30 | 타이거일렉219130 | 最近20個交易日收盤價 +18.2% | 95,500 | 上漲 +11.05% | +0.04 | 82億韓元 | 6,030億韓元 |
| 31 | 아이씨에이치368600 | 最近4個交易日收盤價 +24.4% | 5,150 | 下跌 -7.21% | -0.001 | 79億韓元 | 266億韓元 |
| 32 | 삼성전기우009155 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 406,000 | 上漲 +5.32% | +0.03 | 67億韓元 | 11,802億韓元 |
| 33 | 에스앤에스텍101490 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 38,800 | 上漲 +5.58% | +0.02 | 64億韓元 | 8,278億韓元 |
| 34 | 디케이티290550 | 最近20個交易日收盤價 +14.8% | 25,600 | 上漲 +4.07% | +0.01 | 63億韓元 | 5,120億韓元 |
| 35 | 아모텍052710 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 15,560 | 上漲 +6.50% | +0.01 | 56億韓元 | 2,907億韓元 |
| 36 | 씨엠티엑스388210 | 最近20個交易日收盤價 -30.2% | 61,800 | 上漲 +6.37% | +0.02 | 51億韓元 | 5,966億韓元 |
| 37 | 제이앤티씨204270 | 最近20個交易日收盤價 -22.0% | 18,570 | 上漲 +4.03% | +0.02 | 50億韓元 | 10,742億韓元 |
| 38 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 44,650 | 上漲 +7.46% | +0.03 | 50億韓元 | 7,591億韓元 |
| 39 | KH바텍060720 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 11,440 | 上漲 +7.12% | +0.01 | 48億韓元 | 2,709億韓元 |
| 40 | 파트론091700 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 4,700 | 下跌 -1.78% | -0.002 | 42億韓元 | 2,350億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 26,900 | 上漲 +16.45% | 175億韓元 |
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 13,140 | 上漲 +2.98% | 171億韓元 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 38,150 | 上漲 +8.69% | 167億韓元 |
| LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 12,390 | 上漲 +3.77% | 157億韓元 |
| LG디스플레이034220 · KOSPI | 7,420 | 上漲 +1.37% | 134億韓元 |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,510 | 上漲 +14.66% | 110億韓元 |
| 비에이치090460 · KOSPI | 17,470 | 上漲 +5.81% | 108億韓元 |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,300 | 上漲 +13.08% | 104億韓元 |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 13,570 | 上漲 +3.12% | 96億韓元 |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 95,500 | 上漲 +11.05% | 82億韓元 |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 5,150 | 下跌 -7.21% | 79億韓元 |
| 삼성전기우009155 · KOSPI | 406,000 | 上漲 +5.32% | 67億韓元 |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 38,800 | 上漲 +5.58% | 64億韓元 |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 25,600 | 上漲 +4.07% | 63億韓元 |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 15,560 | 上漲 +6.50% | 56億韓元 |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 61,800 | 上漲 +6.37% | 51億韓元 |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 18,570 | 上漲 +4.03% | 50億韓元 |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 44,650 | 上漲 +7.46% | 50億韓元 |
| KH바텍060720 · KOSDAQ | 11,440 | 上漲 +7.12% | 48億韓元 |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,700 | 下跌 -1.78% | 42億韓元 |
個股
- 오킨스전자080580 · KOSDAQ收盤 26,900成交額175億韓元上漲 +16.45%
- 빛샘전자072950 · KOSDAQ收盤 13,140成交額171億韓元上漲 +2.98%
- 티엘비356860 · KOSDAQ收盤 38,150成交額167億韓元上漲 +8.69%
- LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ收盤 12,390成交額157億韓元上漲 +3.77%
- LG디스플레이034220 · KOSPI收盤 7,420成交額134億韓元上漲 +1.37%
- 드림텍192650 · KOSPI收盤 7,510成交額110億韓元上漲 +14.66%
- 비에이치090460 · KOSPI收盤 17,470成交額108億韓元上漲 +5.81%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPI收盤 8,300成交額104億韓元上漲 +13.08%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQ收盤 13,570成交額96億韓元上漲 +3.12%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQ收盤 95,500成交額82億韓元上漲 +11.05%
- 아이씨에이치368600 · KOSDAQ收盤 5,150成交額79億韓元下跌 -7.21%
- 삼성전기우009155 · KOSPI收盤 406,000成交額67億韓元上漲 +5.32%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ收盤 38,800成交額64億韓元上漲 +5.58%
- 디케이티290550 · KOSDAQ收盤 25,600成交額63億韓元上漲 +4.07%
- 아모텍052710 · KOSDAQ收盤 15,560成交額56億韓元上漲 +6.50%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ收盤 61,800成交額51億韓元上漲 +6.37%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQ收盤 18,570成交額50億韓元上漲 +4.03%
- 해성디에스195870 · KOSPI收盤 44,650成交額50億韓元上漲 +7.46%
- KH바텍060720 · KOSDAQ收盤 11,440成交額48億韓元上漲 +7.12%
- 파트론091700 · KOSDAQ收盤 4,700成交額42億韓元下跌 -1.78%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總