전자부품 — activity & stocks전자부품
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 141 constituents · 136 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+5.76%
Advance ratio (preferred excluded)94/127
Stocks aggregated136Traded stocks out of 141 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value2.17 trillion KRW
1-session change
Up+5.76%
No. 1 of 50 · by change
Change colour cells for 141 members — 102 up, 28 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 102
- Unchanged
- 6
- Down
- 28
Trading value
2.17 trillion KRW
- This group9.7%
- Rest of market90.3%
Top 2 share49%
Market cap concentration
185.9 trillion KRW
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- Other 138 stocks38.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
21–40 of 141 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 오킨스전자080580 | Close over the last 20 sessions +8.2% | 26,900 | Up +16.45% | +0.05 | 17.5B KRW | 567.3B KRW |
| 22 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 13,140 | Up +2.98% | +0.002 | 17.1B KRW | 105.8B KRW |
| 23 | 티엘비356860 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 38,150 | Up +8.69% | +0.04 | 16.7B KRW | 904.2B KRW |
| 24 | LS머트리얼즈417200 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 12,390 | Up +3.77% | +0.02 | 15.7B KRW | 838.2B KRW |
| 25 | LG디스플레이034220 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 7,420 | Up +1.37% | +0.03 | 13.4B KRW | 3,710.0B KRW |
| 26 | 드림텍192650 | Close over the last 20 sessions -11.1% | 7,510 | Up +14.66% | +0.04 | 11.0B KRW | 494.8B KRW |
| 27 | 비에이치090460 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 17,470 | Up +5.81% | +0.02 | 10.8B KRW | 588.9B KRW |
| 28 | 한솔테크닉스004710 | Close over the last 20 sessions -16.2% | 8,300 | Up +13.08% | +0.03 | 10.4B KRW | 440.3B KRW |
| 29 | 엠케이전자033160 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 13,570 | Up +3.12% | +0.006 | 9.6B KRW | 333.3B KRW |
| 30 | 타이거일렉219130 | Close over the last 20 sessions +18.2% | 95,500 | Up +11.05% | +0.04 | 8.2B KRW | 603.0B KRW |
| 31 | 아이씨에이치368600 | Close over the last 4 sessions +24.4% | 5,150 | Down -7.21% | -0.001 | 7.9B KRW | 26.6B KRW |
| 32 | 삼성전기우009155 | Close over the last 20 sessions -21.5% | 406,000 | Up +5.32% | +0.03 | 6.7B KRW | 1,180.2B KRW |
| 33 | 에스앤에스텍101490 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 38,800 | Up +5.58% | +0.02 | 6.4B KRW | 827.8B KRW |
| 34 | 디케이티290550 | Close over the last 20 sessions +14.8% | 25,600 | Up +4.07% | +0.01 | 6.3B KRW | 512.0B KRW |
| 35 | 아모텍052710 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 15,560 | Up +6.50% | +0.01 | 5.6B KRW | 290.7B KRW |
| 36 | 씨엠티엑스388210 | Close over the last 20 sessions -30.2% | 61,800 | Up +6.37% | +0.02 | 5.1B KRW | 596.6B KRW |
| 37 | 제이앤티씨204270 | Close over the last 20 sessions -22.0% | 18,570 | Up +4.03% | +0.02 | 5.0B KRW | 1,074.2B KRW |
| 38 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 44,650 | Up +7.46% | +0.03 | 5.0B KRW | 759.1B KRW |
| 39 | KH바텍060720 | Close over the last 20 sessions +4.5% | 11,440 | Up +7.12% | +0.01 | 4.8B KRW | 270.9B KRW |
| 40 | 파트론091700 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 4,700 | Down -1.78% | -0.002 | 4.2B KRW | 235.0B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 26,900 | Up +16.45% | 17.5B KRW |
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 13,140 | Up +2.98% | 17.1B KRW |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 38,150 | Up +8.69% | 16.7B KRW |
| LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 12,390 | Up +3.77% | 15.7B KRW |
| LG디스플레이034220 · KOSPI | 7,420 | Up +1.37% | 13.4B KRW |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,510 | Up +14.66% | 11.0B KRW |
| 비에이치090460 · KOSPI | 17,470 | Up +5.81% | 10.8B KRW |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,300 | Up +13.08% | 10.4B KRW |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 13,570 | Up +3.12% | 9.6B KRW |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 95,500 | Up +11.05% | 8.2B KRW |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 5,150 | Down -7.21% | 7.9B KRW |
| 삼성전기우009155 · KOSPI | 406,000 | Up +5.32% | 6.7B KRW |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 38,800 | Up +5.58% | 6.4B KRW |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 25,600 | Up +4.07% | 6.3B KRW |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 15,560 | Up +6.50% | 5.6B KRW |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 61,800 | Up +6.37% | 5.1B KRW |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 18,570 | Up +4.03% | 5.0B KRW |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 44,650 | Up +7.46% | 5.0B KRW |
| KH바텍060720 · KOSDAQ | 11,440 | Up +7.12% | 4.8B KRW |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,700 | Down -1.78% | 4.2B KRW |
Stock
- 오킨스전자080580 · KOSDAQClose 26,900Trading value17.5B KRWUp +16.45%
- 빛샘전자072950 · KOSDAQClose 13,140Trading value17.1B KRWUp +2.98%
- 티엘비356860 · KOSDAQClose 38,150Trading value16.7B KRWUp +8.69%
- LS머트리얼즈417200 · KOSDAQClose 12,390Trading value15.7B KRWUp +3.77%
- LG디스플레이034220 · KOSPIClose 7,420Trading value13.4B KRWUp +1.37%
- 드림텍192650 · KOSPIClose 7,510Trading value11.0B KRWUp +14.66%
- 비에이치090460 · KOSPIClose 17,470Trading value10.8B KRWUp +5.81%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPIClose 8,300Trading value10.4B KRWUp +13.08%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQClose 13,570Trading value9.6B KRWUp +3.12%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQClose 95,500Trading value8.2B KRWUp +11.05%
- 아이씨에이치368600 · KOSDAQClose 5,150Trading value7.9B KRWDown -7.21%
- 삼성전기우009155 · KOSPIClose 406,000Trading value6.7B KRWUp +5.32%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQClose 38,800Trading value6.4B KRWUp +5.58%
- 디케이티290550 · KOSDAQClose 25,600Trading value6.3B KRWUp +4.07%
- 아모텍052710 · KOSDAQClose 15,560Trading value5.6B KRWUp +6.50%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQClose 61,800Trading value5.1B KRWUp +6.37%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQClose 18,570Trading value5.0B KRWUp +4.03%
- 해성디에스195870 · KOSPIClose 44,650Trading value5.0B KRWUp +7.46%
- KH바텍060720 · KOSDAQClose 11,440Trading value4.8B KRWUp +7.12%
- 파트론091700 · KOSDAQClose 4,700Trading value4.2B KRWDown -1.78%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares