전자부품: actividad y valores전자부품
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 141 componentes · 136 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+5,76%
Proporción de alzas (sin preferentes)94/127
Valores agregados136Valores negociados de 141 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado2,17 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+5,76%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 102
- Sin cambio
- 6
- Bajan
- 28
Volumen negociado
2,17 billones KRW
- Este grupo9,7%
- Resto del mercado90,3%
Peso de los 2 mayores49%
Concentración de capitalización
185,9 billones KRW
- 삼성전기48,3%
- 두산7,3%
- 한화시스템6,4%
- Otras 138 acciones38,0%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
81–100 de 141 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 세경하이테크148150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,8% | 3275 | Sube +0,77% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 116,4 mil M KRW |
| 82 | 액트로290740 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 9100 | Baja -0,22% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 91,6 mil M KRW |
| 83 | 성문전자014910 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,2% | 1578 | Baja -1,00% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 34,5 mil M KRW |
| 84 | 와이솔122990 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 6360 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 163,1 mil M KRW |
| 85 | 유아이엘049520 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 3655 | Sube +0,27% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 112,7 mil M KRW |
| 86 | 우주일렉트로065680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,5% | 17.760 | Sube +4,23% | +0,004 | 0,2 mil M KRW | 160,6 mil M KRW |
| 87 | 덕우전자263600 | Cierre en las últimas 20 sesiones +16,6% | 3925 | Sube +0,77% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 62,5 mil M KRW |
| 88 | 알에스오토메이션140670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,8% | 7980 | Sube +0,25% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 102,5 mil M KRW |
| 89 | 엘컴텍037950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +25,8% | 3295 | Sube +3,13% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 55,7 mil M KRW |
| 90 | 엑스페릭스317770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 2435 | Sube +1,88% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 90,1 mil M KRW |
| 91 | 제이엠티094970 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 2500 | Sube +4,60% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 41,9 mil M KRW |
| 92 | 라온텍418420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,5% | 3035 | Sube +2,36% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 93,4 mil M KRW |
| 93 | 아이티엠반도체084850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,6% | 5790 | Sube +0,70% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 131,3 mil M KRW |
| 94 | 새로닉스042600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,4% | 8900 | Baja -0,67% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 110,6 mil M KRW |
| 95 | 와이엠씨155650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,7% | 3685 | Sube +1,66% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 69,9 mil M KRW |
| 96 | 육일씨엔에쓰191410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | 1706 | Sube +1,73% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 26,5 mil M KRW |
| 97 | 바이오스마트038460 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 2460 | Sube +1,65% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 62,2 mil M KRW |
| 98 | 나노씨엠에스247660 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,8% | 4395 | Baja -0,11% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 27,2 mil M KRW |
| 99 | 엣지파운드리105550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,8% | 1345 | Sube +3,54% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 21,1 mil M KRW |
| 100 | 대덕전자1우35320K | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | 22.900 | Sube +5,77% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 48,0 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3275 | Sube +0,77% | 0,2 mil M KRW |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9100 | Baja -0,22% | 0,2 mil M KRW |
| 성문전자014910 · KOSPI | 1578 | Baja -1,00% | 0,2 mil M KRW |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6360 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3655 | Sube +0,27% | 0,2 mil M KRW |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17.760 | Sube +4,23% | 0,2 mil M KRW |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3925 | Sube +0,77% | 0,2 mil M KRW |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 7980 | Sube +0,25% | 0,2 mil M KRW |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3295 | Sube +3,13% | 0,2 mil M KRW |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2435 | Sube +1,88% | 0,1 mil M KRW |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2500 | Sube +4,60% | 0,1 mil M KRW |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3035 | Sube +2,36% | 0,1 mil M KRW |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 5790 | Sube +0,70% | 0,1 mil M KRW |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 8900 | Baja -0,67% | 0,1 mil M KRW |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3685 | Sube +1,66% | 0,1 mil M KRW |
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 1706 | Sube +1,73% | 0,1 mil M KRW |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2460 | Sube +1,65% | 0,1 mil M KRW |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4395 | Baja -0,11% | 0,1 mil M KRW |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1345 | Sube +3,54% | 0,1 mil M KRW |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 22.900 | Sube +5,77% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 세경하이테크148150 · KOSDAQCierre 3275Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,77%
- 액트로290740 · KOSDAQCierre 9100Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,22%
- 성문전자014910 · KOSPICierre 1578Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,00%
- 와이솔122990 · KOSDAQCierre 6360Importe negociado0,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 유아이엘049520 · KOSDAQCierre 3655Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,27%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQCierre 17.760Importe negociado0,2 mil M KRWSube +4,23%
- 덕우전자263600 · KOSDAQCierre 3925Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,77%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQCierre 7980Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,25%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQCierre 3295Importe negociado0,2 mil M KRWSube +3,13%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQCierre 2435Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,88%
- 제이엠티094970 · KOSDAQCierre 2500Importe negociado0,1 mil M KRWSube +4,60%
- 라온텍418420 · KOSDAQCierre 3035Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,36%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQCierre 5790Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,70%
- 새로닉스042600 · KOSDAQCierre 8900Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,67%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQCierre 3685Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,66%
- 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQCierre 1706Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,73%
- 바이오스마트038460 · KOSDAQCierre 2460Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,65%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQCierre 4395Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,11%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQCierre 1345Importe negociado0,1 mil M KRWSube +3,54%
- 대덕전자1우35320K · KOSPICierre 22.900Importe negociado0,1 mil M KRWSube +5,77%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes