전자부품の市況と構成銘柄전자부품
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 141銘柄 · 集計 136銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+5.76%
上昇比率(優先株を除く)94/127
集計銘柄数136構成141銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金2.17兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+5.76%
50件中 1位 · 騰落順
構成141銘柄の騰落色マス — 上昇102銘柄、下落28銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 102
- 変わらず
- 6
- 下落
- 28
売買代金
2.17兆ウォン
- このグループ9.7%
- 残りの市場90.3%
上位2銘柄の比重49%
時価総額の集中
185.9兆ウォン
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- その他 138銘柄38.0%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
81–100 / 141銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 세경하이테크148150 | 直近20営業日の終値 -18.8% | 3,275 | 上昇 +0.77% | 0.000 | 2億ウォン | 1,164億ウォン |
| 82 | 액트로290740 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 9,100 | 下落 -0.22% | 0.000 | 2億ウォン | 916億ウォン |
| 83 | 성문전자014910 | 直近20営業日の終値 -19.2% | 1,578 | 下落 -1.00% | 0.000 | 2億ウォン | 345億ウォン |
| 84 | 와이솔122990 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 6,360 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 2億ウォン | 1,631億ウォン |
| 85 | 유아이엘049520 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 3,655 | 上昇 +0.27% | 0.000 | 2億ウォン | 1,127億ウォン |
| 86 | 우주일렉트로065680 | 直近20営業日の終値 -35.5% | 17,760 | 上昇 +4.23% | +0.004 | 2億ウォン | 1,606億ウォン |
| 87 | 덕우전자263600 | 直近20営業日の終値 +16.6% | 3,925 | 上昇 +0.77% | 0.000 | 2億ウォン | 625億ウォン |
| 88 | 알에스오토메이션140670 | 直近20営業日の終値 -23.8% | 7,980 | 上昇 +0.25% | 0.000 | 2億ウォン | 1,025億ウォン |
| 89 | 엘컴텍037950 | 直近20営業日の終値 +25.8% | 3,295 | 上昇 +3.13% | +0.001 | 2億ウォン | 557億ウォン |
| 90 | 엑스페릭스317770 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 2,435 | 上昇 +1.88% | +0.001 | 1億ウォン | 901億ウォン |
| 91 | 제이엠티094970 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 2,500 | 上昇 +4.60% | +0.001 | 1億ウォン | 419億ウォン |
| 92 | 라온텍418420 | 直近20営業日の終値 -26.5% | 3,035 | 上昇 +2.36% | +0.001 | 1億ウォン | 934億ウォン |
| 93 | 아이티엠반도체084850 | 直近20営業日の終値 -28.6% | 5,790 | 上昇 +0.70% | 0.000 | 1億ウォン | 1,313億ウォン |
| 94 | 새로닉스042600 | 直近20営業日の終値 -24.4% | 8,900 | 下落 -0.67% | 0.000 | 1億ウォン | 1,106億ウォン |
| 95 | 와이엠씨155650 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 3,685 | 上昇 +1.66% | +0.001 | 1億ウォン | 699億ウォン |
| 96 | 육일씨엔에쓰191410 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,706 | 上昇 +1.73% | 0.000 | 1億ウォン | 265億ウォン |
| 97 | 바이오스마트038460 | 直近20営業日の終値 -11.8% | 2,460 | 上昇 +1.65% | +0.001 | 1億ウォン | 622億ウォン |
| 98 | 나노씨엠에스247660 | 直近20営業日の終値 +6.8% | 4,395 | 下落 -0.11% | 0.000 | 1億ウォン | 272億ウォン |
| 99 | 엣지파운드리105550 | 直近20営業日の終値 -18.8% | 1,345 | 上昇 +3.54% | 0.000 | 1億ウォン | 211億ウォン |
| 100 | 대덕전자1우35320K | 直近20営業日の終値 -8.2% | 22,900 | 上昇 +5.77% | +0.001 | 1億ウォン | 480億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,275 | 上昇 +0.77% | 2億ウォン |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9,100 | 下落 -0.22% | 2億ウォン |
| 성문전자014910 · KOSPI | 1,578 | 下落 -1.00% | 2億ウォン |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,360 | 変わらず 0.00% | 2億ウォン |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,655 | 上昇 +0.27% | 2億ウォン |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,760 | 上昇 +4.23% | 2億ウォン |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3,925 | 上昇 +0.77% | 2億ウォン |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 7,980 | 上昇 +0.25% | 2億ウォン |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,295 | 上昇 +3.13% | 2億ウォン |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,435 | 上昇 +1.88% | 1億ウォン |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,500 | 上昇 +4.60% | 1億ウォン |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3,035 | 上昇 +2.36% | 1億ウォン |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 5,790 | 上昇 +0.70% | 1億ウォン |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 8,900 | 下落 -0.67% | 1億ウォン |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,685 | 上昇 +1.66% | 1億ウォン |
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 1,706 | 上昇 +1.73% | 1億ウォン |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2,460 | 上昇 +1.65% | 1億ウォン |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,395 | 下落 -0.11% | 1億ウォン |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1,345 | 上昇 +3.54% | 1億ウォン |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 22,900 | 上昇 +5.77% | 1億ウォン |
銘柄
- 세경하이테크148150 · KOSDAQ終値 3,275売買代金2億ウォン上昇 +0.77%
- 액트로290740 · KOSDAQ終値 9,100売買代金2億ウォン下落 -0.22%
- 성문전자014910 · KOSPI終値 1,578売買代金2億ウォン下落 -1.00%
- 와이솔122990 · KOSDAQ終値 6,360売買代金2億ウォン変わらず 0.00%
- 유아이엘049520 · KOSDAQ終値 3,655売買代金2億ウォン上昇 +0.27%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ終値 17,760売買代金2億ウォン上昇 +4.23%
- 덕우전자263600 · KOSDAQ終値 3,925売買代金2億ウォン上昇 +0.77%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ終値 7,980売買代金2億ウォン上昇 +0.25%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQ終値 3,295売買代金2億ウォン上昇 +3.13%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQ終値 2,435売買代金1億ウォン上昇 +1.88%
- 제이엠티094970 · KOSDAQ終値 2,500売買代金1億ウォン上昇 +4.60%
- 라온텍418420 · KOSDAQ終値 3,035売買代金1億ウォン上昇 +2.36%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ終値 5,790売買代金1億ウォン上昇 +0.70%
- 새로닉스042600 · KOSDAQ終値 8,900売買代金1億ウォン下落 -0.67%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQ終値 3,685売買代金1億ウォン上昇 +1.66%
- 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ終値 1,706売買代金1億ウォン上昇 +1.73%
- 바이오스마트038460 · KOSDAQ終値 2,460売買代金1億ウォン上昇 +1.65%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ終値 4,395売買代金1億ウォン下落 -0.11%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQ終値 1,345売買代金1億ウォン上昇 +3.54%
- 대덕전자1우35320K · KOSPI終値 22,900売買代金1億ウォン上昇 +5.77%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準