전자부품 — activity & stocks전자부품
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 141 constituents · 136 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+5.76%
Advance ratio (preferred excluded)94/127
Stocks aggregated136Traded stocks out of 141 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value2.17 trillion KRW
1-session change
Up+5.76%
No. 1 of 50 · by change
Change colour cells for 141 members — 102 up, 28 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 102
- Unchanged
- 6
- Down
- 28
Trading value
2.17 trillion KRW
- This group9.7%
- Rest of market90.3%
Top 2 share49%
Market cap concentration
185.9 trillion KRW
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- Other 138 stocks38.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
81–100 of 141 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 세경하이테크148150 | Close over the last 20 sessions -18.8% | 3,275 | Up +0.77% | 0.000 | 0.2B KRW | 116.4B KRW |
| 82 | 액트로290740 | Close over the last 20 sessions -26.9% | 9,100 | Down -0.22% | 0.000 | 0.2B KRW | 91.6B KRW |
| 83 | 성문전자014910 | Close over the last 20 sessions -19.2% | 1,578 | Down -1.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 34.5B KRW |
| 84 | 와이솔122990 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 6,360 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 163.1B KRW |
| 85 | 유아이엘049520 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 3,655 | Up +0.27% | 0.000 | 0.2B KRW | 112.7B KRW |
| 86 | 우주일렉트로065680 | Close over the last 20 sessions -35.5% | 17,760 | Up +4.23% | +0.004 | 0.2B KRW | 160.6B KRW |
| 87 | 덕우전자263600 | Close over the last 20 sessions +16.6% | 3,925 | Up +0.77% | 0.000 | 0.2B KRW | 62.5B KRW |
| 88 | 알에스오토메이션140670 | Close over the last 20 sessions -23.8% | 7,980 | Up +0.25% | 0.000 | 0.2B KRW | 102.5B KRW |
| 89 | 엘컴텍037950 | Close over the last 20 sessions +25.8% | 3,295 | Up +3.13% | +0.001 | 0.2B KRW | 55.7B KRW |
| 90 | 엑스페릭스317770 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 2,435 | Up +1.88% | +0.001 | 0.1B KRW | 90.1B KRW |
| 91 | 제이엠티094970 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 2,500 | Up +4.60% | +0.001 | 0.1B KRW | 41.9B KRW |
| 92 | 라온텍418420 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 3,035 | Up +2.36% | +0.001 | 0.1B KRW | 93.4B KRW |
| 93 | 아이티엠반도체084850 | Close over the last 20 sessions -28.6% | 5,790 | Up +0.70% | 0.000 | 0.1B KRW | 131.3B KRW |
| 94 | 새로닉스042600 | Close over the last 20 sessions -24.4% | 8,900 | Down -0.67% | 0.000 | 0.1B KRW | 110.6B KRW |
| 95 | 와이엠씨155650 | Close over the last 20 sessions +12.7% | 3,685 | Up +1.66% | +0.001 | 0.1B KRW | 69.9B KRW |
| 96 | 육일씨엔에쓰191410 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,706 | Up +1.73% | 0.000 | 0.1B KRW | 26.5B KRW |
| 97 | 바이오스마트038460 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 2,460 | Up +1.65% | +0.001 | 0.1B KRW | 62.2B KRW |
| 98 | 나노씨엠에스247660 | Close over the last 20 sessions +6.8% | 4,395 | Down -0.11% | 0.000 | 0.1B KRW | 27.2B KRW |
| 99 | 엣지파운드리105550 | Close over the last 20 sessions -18.8% | 1,345 | Up +3.54% | 0.000 | 0.1B KRW | 21.1B KRW |
| 100 | 대덕전자1우35320K | Close over the last 20 sessions -8.2% | 22,900 | Up +5.77% | +0.001 | 0.1B KRW | 48.0B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,275 | Up +0.77% | 0.2B KRW |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9,100 | Down -0.22% | 0.2B KRW |
| 성문전자014910 · KOSPI | 1,578 | Down -1.00% | 0.2B KRW |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,360 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,655 | Up +0.27% | 0.2B KRW |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,760 | Up +4.23% | 0.2B KRW |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3,925 | Up +0.77% | 0.2B KRW |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 7,980 | Up +0.25% | 0.2B KRW |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,295 | Up +3.13% | 0.2B KRW |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,435 | Up +1.88% | 0.1B KRW |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,500 | Up +4.60% | 0.1B KRW |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3,035 | Up +2.36% | 0.1B KRW |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 5,790 | Up +0.70% | 0.1B KRW |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 8,900 | Down -0.67% | 0.1B KRW |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,685 | Up +1.66% | 0.1B KRW |
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 1,706 | Up +1.73% | 0.1B KRW |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2,460 | Up +1.65% | 0.1B KRW |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,395 | Down -0.11% | 0.1B KRW |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1,345 | Up +3.54% | 0.1B KRW |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 22,900 | Up +5.77% | 0.1B KRW |
Stock
- 세경하이테크148150 · KOSDAQClose 3,275Trading value0.2B KRWUp +0.77%
- 액트로290740 · KOSDAQClose 9,100Trading value0.2B KRWDown -0.22%
- 성문전자014910 · KOSPIClose 1,578Trading value0.2B KRWDown -1.00%
- 와이솔122990 · KOSDAQClose 6,360Trading value0.2B KRWFlat 0.00%
- 유아이엘049520 · KOSDAQClose 3,655Trading value0.2B KRWUp +0.27%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQClose 17,760Trading value0.2B KRWUp +4.23%
- 덕우전자263600 · KOSDAQClose 3,925Trading value0.2B KRWUp +0.77%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQClose 7,980Trading value0.2B KRWUp +0.25%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQClose 3,295Trading value0.2B KRWUp +3.13%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQClose 2,435Trading value0.1B KRWUp +1.88%
- 제이엠티094970 · KOSDAQClose 2,500Trading value0.1B KRWUp +4.60%
- 라온텍418420 · KOSDAQClose 3,035Trading value0.1B KRWUp +2.36%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQClose 5,790Trading value0.1B KRWUp +0.70%
- 새로닉스042600 · KOSDAQClose 8,900Trading value0.1B KRWDown -0.67%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQClose 3,685Trading value0.1B KRWUp +1.66%
- 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQClose 1,706Trading value0.1B KRWUp +1.73%
- 바이오스마트038460 · KOSDAQClose 2,460Trading value0.1B KRWUp +1.65%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQClose 4,395Trading value0.1B KRWDown -0.11%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQClose 1,345Trading value0.1B KRWUp +3.54%
- 대덕전자1우35320K · KOSPIClose 22,900Trading value0.1B KRWUp +5.77%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares