지주회사: actividad y valores지주회사
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 112 componentes · 111 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+4,50%
Proporción de alzas (sin preferentes)58/94
Valores agregados111Valores negociados de 112 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado1,21 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+4,50%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 71
- Sin cambio
- 5
- Bajan
- 35
Volumen negociado
1,21 billones KRW
- Este grupo5,4%
- Resto del mercado94,6%
Peso de los 2 mayores66%
Concentración de capitalización
276,5 billones KRW
- SK스퀘어39,5%
- SK13,0%
- HD한국조선해양6,3%
- Otras 109 acciones41,1%
Componentes
41–60 de 112 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 동아제약000640 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 88.500 | Sube +0,68% | +0,001 | 0,7 mil M KRW | 595,8 mil M KRW |
| 42 | 코스맥스비티아이044820 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | 22.650 | Sube +2,03% | +0,002 | 0,7 mil M KRW | 217,5 mil M KRW |
| 43 | 오리온홀딩스001800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 22.200 | Baja -0,67% | -0,003 | 0,7 mil M KRW | 1335,5 mil M KRW |
| 44 | 글로벌에스엠900070 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,4% | 1050 | Sube +4,90% | 0,000 | 0,6 mil M KRW | 28,2 mil M KRW |
| 45 | 동국홀딩스001230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 1902 | Baja -0,58% | -0,001 | 0,5 mil M KRW | 295,8 mil M KRW |
| 46 | 코오롱002020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | 20.700 | Sube +3,50% | +0,003 | 0,5 mil M KRW | 267,2 mil M KRW |
| 47 | 대상홀딩스084690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | 6790 | Baja -2,02% | -0,002 | 0,4 mil M KRW | 245,9 mil M KRW |
| 48 | 농심홀딩스072710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 84.200 | Sube +0,84% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 390,5 mil M KRW |
| 49 | GRT900290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,7% | 2955 | Sube +0,68% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 274,1 mil M KRW |
| 50 | SK우03473K | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 357.000 | Sube +6,57% | +0,005 | 0,3 mil M KRW | 202,1 mil M KRW |
| 51 | 큐캐피탈016600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,7% | 1927 | Baja -5,31% | -0,001 | 0,3 mil M KRW | 26,9 mil M KRW |
| 52 | 샘표007540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 43.300 | Sube +1,41% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 87,3 mil M KRW |
| 53 | F&F홀딩스007700 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | 13.000 | Baja -0,31% | -0,001 | 0,3 mil M KRW | 508,5 mil M KRW |
| 54 | BGF027410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,0% | 3415 | Sube +0,59% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 326,9 mil M KRW |
| 55 | 한솔홀딩스004150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 3185 | Baja -0,47% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 130,7 mil M KRW |
| 56 | 쿠쿠홀딩스192400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | 26.100 | Sube +1,16% | +0,004 | 0,2 mil M KRW | 928,2 mil M KRW |
| 57 | 나우IB293580 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,1% | 1121 | Baja -2,35% | -0,001 | 0,2 mil M KRW | 106,4 mil M KRW |
| 58 | LG우003555 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,0% | 62.400 | Sube +1,13% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 187,9 mil M KRW |
| 59 | 삼양홀딩스000070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | 52.000 | Sube +0,78% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 403,7 mil M KRW |
| 60 | 컴퍼니케이307930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,1% | 5050 | Baja -0,39% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 78,8 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 동아제약000640 · KOSPI | 88.500 | Sube +0,68% | 0,7 mil M KRW |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22.650 | Sube +2,03% | 0,7 mil M KRW |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 22.200 | Baja -0,67% | 0,7 mil M KRW |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1050 | Sube +4,90% | 0,6 mil M KRW |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1902 | Baja -0,58% | 0,5 mil M KRW |
| 코오롱002020 · KOSPI | 20.700 | Sube +3,50% | 0,5 mil M KRW |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 6790 | Baja -2,02% | 0,4 mil M KRW |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 84.200 | Sube +0,84% | 0,4 mil M KRW |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2955 | Sube +0,68% | 0,3 mil M KRW |
| SK우03473K · KOSPI | 357.000 | Sube +6,57% | 0,3 mil M KRW |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 1927 | Baja -5,31% | 0,3 mil M KRW |
| 샘표007540 · KOSPI | 43.300 | Sube +1,41% | 0,3 mil M KRW |
| F&F홀딩스007700 · KOSPI | 13.000 | Baja -0,31% | 0,3 mil M KRW |
| BGF027410 · KOSPI | 3415 | Sube +0,59% | 0,3 mil M KRW |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3185 | Baja -0,47% | 0,2 mil M KRW |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26.100 | Sube +1,16% | 0,2 mil M KRW |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1121 | Baja -2,35% | 0,2 mil M KRW |
| LG우003555 · KOSPI | 62.400 | Sube +1,13% | 0,2 mil M KRW |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 52.000 | Sube +0,78% | 0,2 mil M KRW |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5050 | Baja -0,39% | 0,2 mil M KRW |
Valor
- 동아제약000640 · KOSPICierre 88.500Importe negociado0,7 mil M KRWSube +0,68%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPICierre 22.650Importe negociado0,7 mil M KRWSube +2,03%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPICierre 22.200Importe negociado0,7 mil M KRWBaja -0,67%
- 글로벌에스엠900070 · KOSDAQCierre 1050Importe negociado0,6 mil M KRWSube +4,90%
- 동국홀딩스001230 · KOSPICierre 1902Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -0,58%
- 코오롱002020 · KOSPICierre 20.700Importe negociado0,5 mil M KRWSube +3,50%
- 대상홀딩스084690 · KOSPICierre 6790Importe negociado0,4 mil M KRWBaja -2,02%
- 농심홀딩스072710 · KOSPICierre 84.200Importe negociado0,4 mil M KRWSube +0,84%
- GRT900290 · KOSDAQCierre 2955Importe negociado0,3 mil M KRWSube +0,68%
- SK우03473K · KOSPICierre 357.000Importe negociado0,3 mil M KRWSube +6,57%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQCierre 1927Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -5,31%
- 샘표007540 · KOSPICierre 43.300Importe negociado0,3 mil M KRWSube +1,41%
- F&F홀딩스007700 · KOSPICierre 13.000Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -0,31%
- BGF027410 · KOSPICierre 3415Importe negociado0,3 mil M KRWSube +0,59%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPICierre 3185Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,47%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPICierre 26.100Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,16%
- 나우IB293580 · KOSDAQCierre 1121Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,35%
- LG우003555 · KOSPICierre 62.400Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,13%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPICierre 52.000Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,78%
- 컴퍼니케이307930 · KOSDAQCierre 5050Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,39%
← Todos los sectoresTema — Inmobiliario y sociedades holdingLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes