지주회사行情與成分股지주회사
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 112檔 · 納入彙總 111檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+4.50%
上漲比例(不含優先股)58/94
彙總個股數111112檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額1.21 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+4.50%
50個中第 3 · 依漲跌
成分112檔漲跌色塊 — 上漲71檔,下跌35檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 71
- 平盤
- 5
- 下跌
- 35
成交值
1.21 兆韓元
- 本組5.4%
- 其餘市場94.6%
前2檔占比66%
市值集中度
276.5 兆韓元
- SK스퀘어39.5%
- SK13.0%
- HD한국조선해양6.3%
- 其餘 109檔41.1%
成分股
41–60 / 112檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 동아제약000640 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 88,500 | 上漲 +0.68% | +0.001 | 7億韓元 | 5,958億韓元 |
| 42 | 코스맥스비티아이044820 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 22,650 | 上漲 +2.03% | +0.002 | 7億韓元 | 2,175億韓元 |
| 43 | 오리온홀딩스001800 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 22,200 | 下跌 -0.67% | -0.003 | 7億韓元 | 13,355億韓元 |
| 44 | 글로벌에스엠900070 | 最近20個交易日收盤價 +6.4% | 1,050 | 上漲 +4.90% | 0.000 | 6億韓元 | 282億韓元 |
| 45 | 동국홀딩스001230 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 1,902 | 下跌 -0.58% | -0.001 | 5億韓元 | 2,958億韓元 |
| 46 | 코오롱002020 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 20,700 | 上漲 +3.50% | +0.003 | 5億韓元 | 2,672億韓元 |
| 47 | 대상홀딩스084690 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 6,790 | 下跌 -2.02% | -0.002 | 4億韓元 | 2,459億韓元 |
| 48 | 농심홀딩스072710 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 84,200 | 上漲 +0.84% | +0.001 | 4億韓元 | 3,905億韓元 |
| 49 | GRT900290 | 最近20個交易日收盤價 -12.7% | 2,955 | 上漲 +0.68% | +0.001 | 3億韓元 | 2,741億韓元 |
| 50 | SK우03473K | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 357,000 | 上漲 +6.57% | +0.005 | 3億韓元 | 2,021億韓元 |
| 51 | 큐캐피탈016600 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 1,927 | 下跌 -5.31% | -0.001 | 3億韓元 | 269億韓元 |
| 52 | 샘표007540 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 43,300 | 上漲 +1.41% | 0.000 | 3億韓元 | 873億韓元 |
| 53 | F&F홀딩스007700 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 13,000 | 下跌 -0.31% | -0.001 | 3億韓元 | 5,085億韓元 |
| 54 | BGF027410 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 3,415 | 上漲 +0.59% | +0.001 | 3億韓元 | 3,269億韓元 |
| 55 | 한솔홀딩스004150 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 3,185 | 下跌 -0.47% | 0.000 | 2億韓元 | 1,307億韓元 |
| 56 | 쿠쿠홀딩스192400 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 26,100 | 上漲 +1.16% | +0.004 | 2億韓元 | 9,282億韓元 |
| 57 | 나우IB293580 | 最近20個交易日收盤價 -12.1% | 1,121 | 下跌 -2.35% | -0.001 | 2億韓元 | 1,064億韓元 |
| 58 | LG우003555 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 62,400 | 上漲 +1.13% | +0.001 | 2億韓元 | 1,879億韓元 |
| 59 | 삼양홀딩스000070 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 52,000 | 上漲 +0.78% | +0.001 | 2億韓元 | 4,037億韓元 |
| 60 | 컴퍼니케이307930 | 最近20個交易日收盤價 -22.1% | 5,050 | 下跌 -0.39% | 0.000 | 2億韓元 | 788億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 동아제약000640 · KOSPI | 88,500 | 上漲 +0.68% | 7億韓元 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22,650 | 上漲 +2.03% | 7億韓元 |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 22,200 | 下跌 -0.67% | 7億韓元 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1,050 | 上漲 +4.90% | 6億韓元 |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,902 | 下跌 -0.58% | 5億韓元 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 20,700 | 上漲 +3.50% | 5億韓元 |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 6,790 | 下跌 -2.02% | 4億韓元 |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 84,200 | 上漲 +0.84% | 4億韓元 |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,955 | 上漲 +0.68% | 3億韓元 |
| SK우03473K · KOSPI | 357,000 | 上漲 +6.57% | 3億韓元 |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 1,927 | 下跌 -5.31% | 3億韓元 |
| 샘표007540 · KOSPI | 43,300 | 上漲 +1.41% | 3億韓元 |
| F&F홀딩스007700 · KOSPI | 13,000 | 下跌 -0.31% | 3億韓元 |
| BGF027410 · KOSPI | 3,415 | 上漲 +0.59% | 3億韓元 |
| 한솔홀딩스004150 · KOSPI | 3,185 | 下跌 -0.47% | 2億韓元 |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26,100 | 上漲 +1.16% | 2億韓元 |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,121 | 下跌 -2.35% | 2億韓元 |
| LG우003555 · KOSPI | 62,400 | 上漲 +1.13% | 2億韓元 |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 52,000 | 上漲 +0.78% | 2億韓元 |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5,050 | 下跌 -0.39% | 2億韓元 |
個股
- 동아제약000640 · KOSPI收盤 88,500成交額7億韓元上漲 +0.68%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPI收盤 22,650成交額7億韓元上漲 +2.03%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPI收盤 22,200成交額7億韓元下跌 -0.67%
- 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ收盤 1,050成交額6億韓元上漲 +4.90%
- 동국홀딩스001230 · KOSPI收盤 1,902成交額5億韓元下跌 -0.58%
- 코오롱002020 · KOSPI收盤 20,700成交額5億韓元上漲 +3.50%
- 대상홀딩스084690 · KOSPI收盤 6,790成交額4億韓元下跌 -2.02%
- 농심홀딩스072710 · KOSPI收盤 84,200成交額4億韓元上漲 +0.84%
- GRT900290 · KOSDAQ收盤 2,955成交額3億韓元上漲 +0.68%
- SK우03473K · KOSPI收盤 357,000成交額3億韓元上漲 +6.57%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQ收盤 1,927成交額3億韓元下跌 -5.31%
- 샘표007540 · KOSPI收盤 43,300成交額3億韓元上漲 +1.41%
- F&F홀딩스007700 · KOSPI收盤 13,000成交額3億韓元下跌 -0.31%
- BGF027410 · KOSPI收盤 3,415成交額3億韓元上漲 +0.59%
- 한솔홀딩스004150 · KOSPI收盤 3,185成交額2億韓元下跌 -0.47%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI收盤 26,100成交額2億韓元上漲 +1.16%
- 나우IB293580 · KOSDAQ收盤 1,121成交額2億韓元下跌 -2.35%
- LG우003555 · KOSPI收盤 62,400成交額2億韓元上漲 +1.13%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPI收盤 52,000成交額2億韓元上漲 +0.78%
- 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ收盤 5,050成交額2億韓元下跌 -0.39%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總