市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち2,101~2,120番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,101–2,120 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,101–2,120 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,101 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -16.7% | 64,000 | 下落 -3.32% | |
| 2,102 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -21.9% | 34,900 | 下落 -3.32% | |
| 2,103 | CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 20,300 | 下落 -3.33% | |
| 2,104 | HD건설기계267270 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -35.2% | 78,200 | 下落 -3.34% | |
| 2,105 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +6.6% | 47,750 | 下落 -3.34% | |
| 2,106 | 슈프리마236200 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 54,900 | 下落 -3.35% | |
| 2,107 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -12.7% | 14,690 | 下落 -3.36% | |
| 2,108 | SG&G040610 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -10.0% | 2,735 | 下落 -3.36% | |
| 2,109 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 6,900 | 下落 -3.36% | |
| 2,110 | 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -27.3% | 15,810 | 下落 -3.36% | |
| 2,111 | 유한양행000100 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 +5.9% | 74,700 | 下落 -3.36% | |
| 2,112 | SH에너지화학002360 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 +17.0% | 3,730 | 下落 -3.37% | |
| 2,113 | 키이스트054780 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +2.0% | 1,749 | 下落 -3.37% | |
| 2,114 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +8.6% | 2,435 | 下落 -3.37% | |
| 2,115 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -9.0% | 4,870 | 下落 -3.37% | |
| 2,116 | 금호건설002990 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -27.8% | 8,870 | 下落 -3.38% | |
| 2,117 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -14.0% | 2,575 | 下落 -3.38% | |
| 2,118 | 이엔셀456070 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 4,860 | 下落 -3.38% | |
| 2,119 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -29.1% | 30,000 | 下落 -3.38% | |
| 2,120 | SK증권001510 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 1,971 | 下落 -3.38% |
- 2,101리가켐바이오KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -16.7%64,000下落 -3.32%
- 2,102가온칩스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -21.9%34,900下落 -3.32%
- 2,103CJ프레시웨이KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -2.6%20,300下落 -3.33%
- 2,104HD건설기계KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -35.2%78,200下落 -3.34%
- 2,105SNT홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 +6.6%47,750下落 -3.34%
- 2,106슈프리마KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 +1.8%54,900下落 -3.35%
- 2,107디아이티KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -12.7%14,690下落 -3.36%
- 2,108SG&GKOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -10.0%2,735下落 -3.36%
- 2,109잉글우드랩KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -12.6%6,900下落 -3.36%
- 2,110오름테라퓨틱KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -27.3%15,810下落 -3.36%
- 2,111유한양행KOSPI · 제약直近20営業日の終値 +5.9%74,700下落 -3.36%
- 2,112SH에너지화학KOSPI · 화학直近20営業日の終値 +17.0%3,730下落 -3.37%
- 2,113키이스트KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 +2.0%1,749下落 -3.37%
- 2,114이원컴포텍KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 +8.6%2,435下落 -3.37%
- 2,115바이젠셀KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -9.0%4,870下落 -3.37%
- 2,116금호건설KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -27.8%8,870下落 -3.38%
- 2,117나무AXKOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -14.0%2,575下落 -3.38%
- 2,118이엔셀KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -13.4%4,860下落 -3.38%
- 2,119두산퓨얼셀KOSPI · 전기장비直近20営業日の終値 -29.1%30,000下落 -3.38%
- 2,120SK증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -9.9%1,971下落 -3.38%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 64,000 | 下落 -3.32% | |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 34,900 | 下落 -3.32% | |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 20,300 | 下落 -3.33% | |
| HD건설기계267270 · KOSPI | 78,200 | 下落 -3.34% | |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 47,750 | 下落 -3.34% | |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 54,900 | 下落 -3.35% | |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 14,690 | 下落 -3.36% | |
| SG&G040610 · KOSDAQ | 2,735 | 下落 -3.36% | |
| 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 6,900 | 下落 -3.36% | |
| 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ | 15,810 | 下落 -3.36% | |
| 유한양행000100 · KOSPI | 74,700 | 下落 -3.36% | |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 3,730 | 下落 -3.37% | |
| 키이스트054780 · KOSDAQ | 1,749 | 下落 -3.37% | |
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,435 | 下落 -3.37% | |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 4,870 | 下落 -3.37% | |
| 금호건설002990 · KOSPI | 8,870 | 下落 -3.38% | |
| 나무AX242040 · KOSDAQ | 2,575 | 下落 -3.38% | |
| 이엔셀456070 · KOSDAQ | 4,860 | 下落 -3.38% | |
| 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 30,000 | 下落 -3.38% | |
| SK증권001510 · KOSPI | 1,971 | 下落 -3.38% |
銘柄終値 · 騰落率
- 리가켐바이오141080 · KOSDAQ売買代金終値64,000下落 -3.32%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ売買代金終値34,900下落 -3.32%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ売買代金終値20,300下落 -3.33%
- HD건설기계267270 · KOSPI売買代金終値78,200下落 -3.34%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI売買代金終値47,750下落 -3.34%
- 슈프리마236200 · KOSDAQ売買代金終値54,900下落 -3.35%
- 디아이티110990 · KOSDAQ売買代金終値14,690下落 -3.36%
- SG&G040610 · KOSDAQ売買代金終値2,735下落 -3.36%
- 잉글우드랩950140 · KOSDAQ売買代金終値6,900下落 -3.36%
- 오름테라퓨틱475830 · KOSDAQ売買代金終値15,810下落 -3.36%
- 유한양행000100 · KOSPI売買代金終値74,700下落 -3.36%
- SH에너지화학002360 · KOSPI売買代金終値3,730下落 -3.37%
- 키이스트054780 · KOSDAQ売買代金終値1,749下落 -3.37%
- 이원컴포텍088290 · KOSDAQ売買代金終値2,435下落 -3.37%
- 바이젠셀308080 · KOSDAQ売買代金終値4,870下落 -3.37%
- 금호건설002990 · KOSPI売買代金終値8,870下落 -3.38%
- 나무AX242040 · KOSDAQ売買代金終値2,575下落 -3.38%
- 이엔셀456070 · KOSDAQ売買代金終値4,860下落 -3.38%
- 두산퓨얼셀336260 · KOSPI売買代金終値30,000下落 -3.38%
- SK증권001510 · KOSPI売買代金終値1,971下落 -3.38%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面