의료·정밀기기の市況と構成銘柄의료·정밀기기
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-26 引け · 構成 106銘柄 · 集計 101銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-2.32%
上昇比率(優先株を除く)27/101
集計銘柄数101構成106銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1,954億ウォン
1営業日の騰落
下落-2.32%
50件中 34位 · 騰落順
構成106銘柄の騰落色マス — 上昇27銘柄、下落71銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 27
- 変わらず
- 3
- 下落
- 71
売買代金
1,954億ウォン
- このグループ1.1%
- 残りの市場98.9%
上位2銘柄の比重31%
時価総額の集中
22.72兆ウォン
- 티에스이11.7%
- 클래시스7.8%
- 케이씨텍7.5%
- その他 103銘柄72.9%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
1–20 / 106銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨어스458870 | 直近20営業日の終値 +8.8% | 27,850 | 上昇 +17.51% | +0.83 | 312億ウォン | 10,679億ウォン |
| 2 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +6.2% | 3,075 | 下落 -19.29% | -0.08 | 288億ウォン | 907億ウォン |
| 3 | 디아이003160 | 直近20営業日の終値 +3.7% | 36,100 | 下落 -3.35% | -0.15 | 181億ウォン | 10,216億ウォン |
| 4 | 티에스이131290 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 241,000 | 下落 -6.23% | -0.74 | 166億ウォン | 26,658億ウォン |
| 5 | 케이씨텍281820 | 直近20営業日の終値 +7.2% | 86,400 | 下落 -8.67% | -0.66 | 117億ウォン | 17,106億ウォン |
| 6 | LK삼양225190 | 直近18営業日の終値 +24.2% | 4,620 | 上昇 +5.12% | +0.01 | 110億ウォン | 651億ウォン |
| 7 | 나노엔텍039860 | 直近20営業日の終値 +15.0% | 4,795 | 上昇 +4.47% | +0.04 | 101億ウォン | 1,827億ウォン |
| 8 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 直近20営業日の終値 +24.4% | 58,700 | 下落 -2.17% | -0.10 | 94億ウォン | 10,111億ウォン |
| 9 | 리브스메드491000 | 直近20営業日の終値 +25.8% | 36,550 | 下落 -3.82% | -0.16 | 71億ウォン | 9,231億ウォン |
| 10 | 파크시스템스140860 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 223,000 | 下落 -6.30% | -0.44 | 64億ウォン | 15,616億ウォン |
| 11 | 다이나믹솔루션290660 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 1,367 | 上昇 +20.12% | +0.05 | 53億ウォン | 586億ウォン |
| 12 | 레메디387690 | 直近20営業日の終値 -14.4% | 13,290 | 上昇 +4.56% | +0.02 | 42億ウォン | 1,013億ウォン |
| 13 | 클래시스214150 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 27,200 | 下落 -1.98% | -0.16 | 38億ウォン | 17,744億ウォン |
| 14 | 코스모로보틱스439960 | 直近20営業日の終値 -54.5% | 5,210 | 上昇 +1.96% | +0.01 | 27億ウォン | 1,691億ウォン |
| 15 | 파이버프로368770 | 直近20営業日の終値 -25.7% | 9,980 | 下落 -2.63% | -0.04 | 22億ウォン | 3,279億ウォン |
| 16 | 미래산업025560 | 直近20営業日の終値 +9.0% | 6,890 | 下落 -2.96% | -0.03 | 16億ウォン | 1,914億ウォン |
| 17 | 토모큐브475960 | 直近20営業日の終値 +14.8% | 31,350 | 上昇 +4.15% | +0.08 | 16億ウォン | 4,225億ウォン |
| 18 | 인바디041830 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 45,650 | 下落 -2.98% | -0.08 | 16億ウォン | 6,154億ウォン |
| 19 | 엘앤케이바이오156100 | 直近20営業日の終値 +19.2% | 6,840 | 下落 -3.66% | -0.02 | 13億ウォン | 1,529億ウォン |
| 20 | 셀바스헬스케어208370 | 直近20営業日の終値 +1.1% | 2,345 | 上昇 +2.85% | +0.008 | 13億ウォン | 604億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 씨어스458870 · KOSDAQ | 27,850 | 上昇 +17.51% | 312億ウォン |
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3,075 | 下落 -19.29% | 288億ウォン |
| 디아이003160 · KOSPI | 36,100 | 下落 -3.35% | 181億ウォン |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 241,000 | 下落 -6.23% | 166億ウォン |
| 케이씨텍281820 · KOSPI | 86,400 | 下落 -8.67% | 117億ウォン |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,620 | 上昇 +5.12% | 110億ウォン |
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 4,795 | 上昇 +4.47% | 101億ウォン |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 58,700 | 下落 -2.17% | 94億ウォン |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 36,550 | 下落 -3.82% | 71億ウォン |
| 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 223,000 | 下落 -6.30% | 64億ウォン |
| 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 1,367 | 上昇 +20.12% | 53億ウォン |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 13,290 | 上昇 +4.56% | 42億ウォン |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 27,200 | 下落 -1.98% | 38億ウォン |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,210 | 上昇 +1.96% | 27億ウォン |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 9,980 | 下落 -2.63% | 22億ウォン |
| 미래산업025560 · KOSPI | 6,890 | 下落 -2.96% | 16億ウォン |
| 토모큐브475960 · KOSDAQ | 31,350 | 上昇 +4.15% | 16億ウォン |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 45,650 | 下落 -2.98% | 16億ウォン |
| 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 6,840 | 下落 -3.66% | 13億ウォン |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,345 | 上昇 +2.85% | 13億ウォン |
銘柄
- 씨어스458870 · KOSDAQ終値 27,850売買代金312億ウォン上昇 +17.51%
- 빅텍065450 · KOSDAQ終値 3,075売買代金288億ウォン下落 -19.29%
- 디아이003160 · KOSPI終値 36,100売買代金181億ウォン下落 -3.35%
- 티에스이131290 · KOSDAQ終値 241,000売買代金166億ウォン下落 -6.23%
- 케이씨텍281820 · KOSPI終値 86,400売買代金117億ウォン下落 -8.67%
- LK삼양225190 · KOSDAQ終値 4,620売買代金110億ウォン上昇 +5.12%
- 나노엔텍039860 · KOSDAQ終値 4,795売買代金101億ウォン上昇 +4.47%
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ終値 58,700売買代金94億ウォン下落 -2.17%
- 리브스메드491000 · KOSDAQ終値 36,550売買代金71億ウォン下落 -3.82%
- 파크시스템스140860 · KOSDAQ終値 223,000売買代金64億ウォン下落 -6.30%
- 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ終値 1,367売買代金53億ウォン上昇 +20.12%
- 레메디387690 · KOSDAQ終値 13,290売買代金42億ウォン上昇 +4.56%
- 클래시스214150 · KOSDAQ終値 27,200売買代金38億ウォン下落 -1.98%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ終値 5,210売買代金27億ウォン上昇 +1.96%
- 파이버프로368770 · KOSDAQ終値 9,980売買代金22億ウォン下落 -2.63%
- 미래산업025560 · KOSPI終値 6,890売買代金16億ウォン下落 -2.96%
- 토모큐브475960 · KOSDAQ終値 31,350売買代金16億ウォン上昇 +4.15%
- 인바디041830 · KOSDAQ終値 45,650売買代金16億ウォン下落 -2.98%
- 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ終値 6,840売買代金13億ウォン下落 -3.66%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ終値 2,345売買代金13億ウォン上昇 +2.85%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準