전자부품の市況と構成銘柄전자부품
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 141銘柄 · 集計 136銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+5.76%
上昇比率(優先株を除く)94/127
集計銘柄数136構成141銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金2.17兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+5.76%
50件中 1位 · 騰落順
構成141銘柄の騰落色マス — 上昇102銘柄、下落28銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 102
- 変わらず
- 6
- 下落
- 28
売買代金
2.17兆ウォン
- このグループ9.7%
- 残りの市場90.3%
上位2銘柄の比重49%
時価総額の集中
185.9兆ウォン
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- その他 138銘柄38.0%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
1–20 / 141銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 1,201,000 | 上昇 +7.42% | +3.58 | 9,334億ウォン | 897,071億ウォン |
| 2 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 127,700 | 上昇 +6.68% | +0.23 | 1,397億ウォン | 63,105億ウォン |
| 3 | RF머트리얼즈327260 | 直近20営業日の終値 -26.1% | 34,750 | 下落 -4.79% | -0.02 | 1,259億ウォン | 6,251億ウォン |
| 4 | 심텍222800 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 117,200 | 上昇 +9.23% | +0.23 | 1,254億ウォン | 45,593億ウォン |
| 5 | 두산000150 | 直近20営業日の終値 -37.0% | 952,000 | 上昇 +5.66% | +0.41 | 742億ウォン | 135,540億ウォン |
| 6 | 코리아써키트007810 | 直近20営業日の終値 +15.7% | 75,300 | 上昇 +13.40% | +0.13 | 733億ウォン | 18,059億ウォン |
| 7 | 한화시스템272210 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 63,100 | 下落 -0.94% | -0.06 | 721億ウォン | 119,208億ウォン |
| 8 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -30.0% | 374,500 | 上昇 +2.04% | +0.10 | 522億ウォン | 88,633億ウォン |
| 9 | 성호전자043260 | 直近20営業日の終値 +3.8% | 27,200 | 上昇 +2.64% | +0.03 | 490億ウォン | 20,523億ウォン |
| 10 | 이수페타시스007660 | 直近20営業日の終値 -25.1% | 89,000 | 上昇 +6.59% | +0.23 | 396億ウォン | 65,334億ウォン |
| 11 | 티에프이425420 | 直近20営業日の終値 +18.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% | +0.12 | 368億ウォン | 9,409億ウォン |
| 12 | 리노공업058470 | 直近20営業日の終値 -17.4% | 61,400 | 上昇 +4.07% | +0.10 | 336億ウォン | 46,794億ウォン |
| 13 | 삼화콘덴서001820 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 110,400 | 上昇 +3.47% | +0.02 | 284億ウォン | 11,476億ウォン |
| 14 | 롯데에너지머티리얼즈020150 | 直近20営業日の終値 +11.8% | 44,900 | 下落 -3.13% | -0.04 | 270億ウォン | 23,512億ウォン |
| 15 | 솔루엠248070 | 直近20営業日の終値 +8.9% | 14,160 | 上昇 +0.71% | +0.003 | 232億ウォン | 6,771億ウォン |
| 16 | 샘씨엔에스252990 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 15,960 | 上昇 +4.18% | +0.02 | 227億ウォン | 9,611億ウォン |
| 17 | 대주전자재료078600 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 93,200 | 上昇 +1.53% | +0.01 | 221億ウォン | 14,636億ウォン |
| 18 | 파인엠텍441270 | 直近20営業日の終値 +13.1% | 9,900 | 上昇 +5.32% | +0.01 | 210億ウォン | 4,229億ウォン |
| 19 | 나무가190510 | 直近20営業日の終値 +8.9% | 17,090 | 上昇 +29.96% | +0.04 | 188億ウォン | 2,407億ウォン |
| 20 | 마이크로컨텍솔098120 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% | +0.04 | 179億ウォン | 3,924億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1,201,000 | 上昇 +7.42% | 9,334億ウォン |
| 대덕전자353200 · KOSPI | 127,700 | 上昇 +6.68% | 1,397億ウォン |
| RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 34,750 | 下落 -4.79% | 1,259億ウォン |
| 심텍222800 · KOSDAQ | 117,200 | 上昇 +9.23% | 1,254億ウォン |
| 두산000150 · KOSPI | 952,000 | 上昇 +5.66% | 742億ウォン |
| 코리아써키트007810 · KOSPI | 75,300 | 上昇 +13.40% | 733億ウォン |
| 한화시스템272210 · KOSPI | 63,100 | 下落 -0.94% | 721億ウォン |
| LG이노텍011070 · KOSPI | 374,500 | 上昇 +2.04% | 522億ウォン |
| 성호전자043260 · KOSDAQ | 27,200 | 上昇 +2.64% | 490億ウォン |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 89,000 | 上昇 +6.59% | 396億ウォン |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 76,200 | 上昇 +23.90% | 368億ウォン |
| 리노공업058470 · KOSDAQ | 61,400 | 上昇 +4.07% | 336億ウォン |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 110,400 | 上昇 +3.47% | 284億ウォン |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 44,900 | 下落 -3.13% | 270億ウォン |
| 솔루엠248070 · KOSPI | 14,160 | 上昇 +0.71% | 232億ウォン |
| 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 15,960 | 上昇 +4.18% | 227億ウォン |
| 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 93,200 | 上昇 +1.53% | 221億ウォン |
| 파인엠텍441270 · KOSDAQ | 9,900 | 上昇 +5.32% | 210億ウォン |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 17,090 | 上昇 +29.96% | 188億ウォン |
| 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 47,200 | 上昇 +17.85% | 179億ウォン |
銘柄
- 삼성전기009150 · KOSPI終値 1,201,000売買代金9,334億ウォン上昇 +7.42%
- 대덕전자353200 · KOSPI終値 127,700売買代金1,397億ウォン上昇 +6.68%
- RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ終値 34,750売買代金1,259億ウォン下落 -4.79%
- 심텍222800 · KOSDAQ終値 117,200売買代金1,254億ウォン上昇 +9.23%
- 두산000150 · KOSPI終値 952,000売買代金742億ウォン上昇 +5.66%
- 코리아써키트007810 · KOSPI終値 75,300売買代金733億ウォン上昇 +13.40%
- 한화시스템272210 · KOSPI終値 63,100売買代金721億ウォン下落 -0.94%
- LG이노텍011070 · KOSPI終値 374,500売買代金522億ウォン上昇 +2.04%
- 성호전자043260 · KOSDAQ終値 27,200売買代金490億ウォン上昇 +2.64%
- 이수페타시스007660 · KOSPI終値 89,000売買代金396億ウォン上昇 +6.59%
- 티에프이425420 · KOSDAQ終値 76,200売買代金368億ウォン上昇 +23.90%
- 리노공업058470 · KOSDAQ終値 61,400売買代金336億ウォン上昇 +4.07%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPI終値 110,400売買代金284億ウォン上昇 +3.47%
- 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI終値 44,900売買代金270億ウォン下落 -3.13%
- 솔루엠248070 · KOSPI終値 14,160売買代金232億ウォン上昇 +0.71%
- 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ終値 15,960売買代金227億ウォン上昇 +4.18%
- 대주전자재료078600 · KOSDAQ終値 93,200売買代金221億ウォン上昇 +1.53%
- 파인엠텍441270 · KOSDAQ終値 9,900売買代金210億ウォン上昇 +5.32%
- 나무가190510 · KOSDAQ終値 17,090売買代金188億ウォン上昇 +29.96%
- 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ終値 47,200売買代金179億ウォン上昇 +17.85%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準