철강·금속の市況と構成銘柄철강·금속
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-26 引け · 構成 88銘柄 · 集計 84銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-2.38%
上昇比率(優先株を除く)9/81
集計銘柄数84構成88銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1,787億ウォン
1営業日の騰落
下落-2.38%
50件中 35位 · 騰落順
構成88銘柄の騰落色マス — 上昇9銘柄、下落75銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 9
- 変わらず
- 0
- 下落
- 75
売買代金
1,787億ウォン
- このグループ1.0%
- 残りの市場99.0%
上位2銘柄の比重42%
時価総額の集中
58.86兆ウォン
- POSCO홀딩스36.3%
- 고려아연30.0%
- 현대제철6.0%
- その他 85銘柄27.8%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
1–20 / 88銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스005490 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 269,500 | 下落 -2.18% | -0.79 | 464億ウォン | 213,556億ウォン |
| 2 | 삼아알미늄006110 | 直近20営業日の終値 +3.8% | 57,100 | 下落 -15.41% | -0.23 | 287億ウォン | 8,635億ウォン |
| 3 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +45.5% | 54,500 | 下落 -22.03% | -0.13 | 248億ウォン | 3,483億ウォン |
| 4 | 대양금속009190 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 826 | 上昇 +18.34% | +0.01 | 117億ウォン | 371億ウォン |
| 5 | 고려아연010130 | 直近20営業日の終値 -23.9% | 845,000 | 下落 -1.05% | -0.32 | 86億ウォン | 176,377億ウォン |
| 6 | 에이치브이엠295310 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 57,000 | 下落 -7.32% | -0.09 | 76億ウォン | 7,205億ウォン |
| 7 | 현대제철004020 | 直近20営業日の終値 -26.1% | 26,300 | 下落 -2.05% | -0.12 | 70億ウォン | 35,096億ウォン |
| 8 | 풍산103140 | 直近20営業日の終値 -27.6% | 57,200 | 下落 -3.87% | -0.11 | 56億ウォン | 16,030億ウォン |
| 9 | KBI동양철관008970 | 直近20営業日の終値 +6.3% | 1,244 | 下落 -7.44% | -0.02 | 34億ウォン | 1,291億ウォン |
| 10 | 동국산업005160 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 3,610 | 下落 -2.17% | -0.007 | 30億ウォン | 1,958億ウォン |
| 11 | 세아베스틸지주001430 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 31,700 | 下落 -3.79% | -0.07 | 25億ウォン | 11,368億ウォン |
| 12 | SK오션플랜트100090 | 直近20営業日の終値 -16.8% | 9,600 | 下落 -3.90% | -0.04 | 23億ウォン | 5,998億ウォン |
| 13 | KBI메탈024840 | 直近20営業日の終値 -35.4% | 4,155 | 下落 -4.48% | -0.01 | 23億ウォン | 1,811億ウォン |
| 14 | 넥스틸092790 | 直近20営業日の終値 -24.6% | 10,750 | 下落 -3.93% | -0.02 | 19億ウォン | 2,795億ウォン |
| 15 | 태광023160 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 24,600 | 下落 -4.09% | -0.04 | 19億ウォン | 6,263億ウォン |
| 16 | KG스틸016380 | 直近20営業日の終値 -12.1% | 4,930 | 下落 -2.95% | -0.02 | 18億ウォン | 4,930億ウォン |
| 17 | 그린플러스186230 | 直近20営業日の終値 +25.4% | 3,975 | 上昇 +8.61% | +0.006 | 17億ウォン | 434億ウォン |
| 18 | TCC스틸002710 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 10,550 | 下落 -4.44% | -0.02 | 15億ウォン | 2,766億ウォン |
| 19 | 성광벤드014620 | 直近20営業日の終値 -19.9% | 25,500 | 下落 -4.14% | -0.05 | 14億ウォン | 6,772億ウォン |
| 20 | 영풍000670 | 直近20営業日の終値 -31.5% | 30,000 | 下落 -1.96% | -0.02 | 12億ウォン | 5,523億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 269,500 | 下落 -2.18% | 464億ウォン |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 57,100 | 下落 -15.41% | 287億ウォン |
| 알멕354320 · KOSDAQ | 54,500 | 下落 -22.03% | 248億ウォン |
| 대양금속009190 · KOSPI | 826 | 上昇 +18.34% | 117億ウォン |
| 고려아연010130 · KOSPI | 845,000 | 下落 -1.05% | 86億ウォン |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 57,000 | 下落 -7.32% | 76億ウォン |
| 현대제철004020 · KOSPI | 26,300 | 下落 -2.05% | 70億ウォン |
| 풍산103140 · KOSPI | 57,200 | 下落 -3.87% | 56億ウォン |
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,244 | 下落 -7.44% | 34億ウォン |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 3,610 | 下落 -2.17% | 30億ウォン |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 31,700 | 下落 -3.79% | 25億ウォン |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 9,600 | 下落 -3.90% | 23億ウォン |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,155 | 下落 -4.48% | 23億ウォン |
| 넥스틸092790 · KOSPI | 10,750 | 下落 -3.93% | 19億ウォン |
| 태광023160 · KOSDAQ | 24,600 | 下落 -4.09% | 19億ウォン |
| KG스틸016380 · KOSPI | 4,930 | 下落 -2.95% | 18億ウォン |
| 그린플러스186230 · KOSDAQ | 3,975 | 上昇 +8.61% | 17億ウォン |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 10,550 | 下落 -4.44% | 15億ウォン |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 25,500 | 下落 -4.14% | 14億ウォン |
| 영풍000670 · KOSPI | 30,000 | 下落 -1.96% | 12億ウォン |
銘柄
- POSCO홀딩스005490 · KOSPI終値 269,500売買代金464億ウォン下落 -2.18%
- 삼아알미늄006110 · KOSPI終値 57,100売買代金287億ウォン下落 -15.41%
- 알멕354320 · KOSDAQ終値 54,500売買代金248億ウォン下落 -22.03%
- 대양금속009190 · KOSPI終値 826売買代金117億ウォン上昇 +18.34%
- 고려아연010130 · KOSPI終値 845,000売買代金86億ウォン下落 -1.05%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQ終値 57,000売買代金76億ウォン下落 -7.32%
- 현대제철004020 · KOSPI終値 26,300売買代金70億ウォン下落 -2.05%
- 풍산103140 · KOSPI終値 57,200売買代金56億ウォン下落 -3.87%
- KBI동양철관008970 · KOSPI終値 1,244売買代金34億ウォン下落 -7.44%
- 동국산업005160 · KOSDAQ終値 3,610売買代金30億ウォン下落 -2.17%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPI終値 31,700売買代金25億ウォン下落 -3.79%
- SK오션플랜트100090 · KOSPI終値 9,600売買代金23億ウォン下落 -3.90%
- KBI메탈024840 · KOSDAQ終値 4,155売買代金23億ウォン下落 -4.48%
- 넥스틸092790 · KOSPI終値 10,750売買代金19億ウォン下落 -3.93%
- 태광023160 · KOSDAQ終値 24,600売買代金19億ウォン下落 -4.09%
- KG스틸016380 · KOSPI終値 4,930売買代金18億ウォン下落 -2.95%
- 그린플러스186230 · KOSDAQ終値 3,975売買代金17億ウォン上昇 +8.61%
- TCC스틸002710 · KOSPI終値 10,550売買代金15億ウォン下落 -4.44%
- 성광벤드014620 · KOSDAQ終値 25,500売買代金14億ウォン下落 -4.14%
- 영풍000670 · KOSPI終値 30,000売買代金12億ウォン下落 -1.96%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準