市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち2,461~2,480番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,461–2,480 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,461–2,480 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,461 | 오에스피368970 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -27.1% | 1,942 | 下落 -2.51% | 1億ウォン未満 |
| 2,462 | 인산가277410 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 5,040 | 下落 -2.51% | 1億ウォン未満 |
| 2,463 | 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -65.9% | 7,750 | 下落 -2.52% | 12億ウォン |
| 2,464 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 65,800 | 下落 -2.52% | 9億ウォン |
| 2,465 | 우진플라임049800 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 1,770 | 下落 -2.53% | 2億ウォン |
| 2,466 | 화천기계010660 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 2,885 | 下落 -2.53% | 4億ウォン |
| 2,467 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -16.4% | 17,970 | 下落 -2.55% | 26億ウォン |
| 2,468 | 동일산업004890 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 34,100 | 下落 -2.57% | 1億ウォン |
| 2,469 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 943 | 下落 -2.58% | 2億ウォン |
| 2,470 | 루트K195990 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 1,090 | 下落 -2.59% | 1億ウォン |
| 2,471 | 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 1,200 | 下落 -2.60% | 1億ウォン |
| 2,472 | CS065770 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -15.0% | 748 | 下落 -2.60% | 1億ウォン |
| 2,473 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 3,905 | 下落 -2.62% | 1億ウォン |
| 2,474 | 제일기획030000 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +3.5% | 18,510 | 下落 -2.63% | 94億ウォン |
| 2,475 | 지슨446840 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 3,320 | 下落 -2.64% | 2億ウォン |
| 2,476 | 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 5,530 | 下落 -2.64% | 1億ウォン |
| 2,477 | 키다리스튜디오020120 · KOSPI | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -54.7% | 3,630 | 下落 -2.68% | 31億ウォン |
| 2,478 | 아나패스123860 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -20.9% | 10,410 | 下落 -2.71% | 3億ウォン |
| 2,479 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 3,195 | 下落 -2.74% | 8億ウォン |
| 2,480 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 40,250 | 下落 -2.78% | 50億ウォン |
- 2,461오에스피KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -27.1%1,942下落 -2.51%
- 2,462인산가KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -8.7%5,040下落 -2.51%
- 2,463와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -65.9%7,750下落 -2.52%
- 2,464메디톡스KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -1.9%65,800下落 -2.52%
- 2,465우진플라임KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -4.8%1,770下落 -2.53%
- 2,466화천기계KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -4.8%2,885下落 -2.53%
- 2,467큐리언트KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -16.4%17,970下落 -2.55%
- 2,468동일산업KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -1.9%34,100下落 -2.57%
- 2,469덱스터KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 -0.6%943下落 -2.58%
- 2,470루트KKOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -4.2%1,090下落 -2.59%
- 2,471엠젠솔루션KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -5.9%1,200下落 -2.60%
- 2,472CSKOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -15.0%748下落 -2.60%
- 2,473삼영에스앤씨KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +7.0%3,905下落 -2.62%
- 2,474제일기획KOSPI · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 +3.5%18,510下落 -2.63%
- 2,475지슨KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +5.1%3,320下落 -2.64%
- 2,476위메이드플레이KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 -13.3%5,530下落 -2.64%
- 2,477키다리스튜디오KOSPI · IT정보서비스直近20営業日の終値 -54.7%3,630下落 -2.68%
- 2,478아나패스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -20.9%10,410下落 -2.71%
- 2,479뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -6.0%3,195下落 -2.74%
- 2,480LX인터내셔널KOSPI · 도매·상사直近20営業日の終値 -0.4%40,250下落 -2.78%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 오에스피368970 · KOSDAQ | 1,942 | 下落 -2.51% | 1億ウォン未満 |
| 인산가277410 · KOSDAQ | 5,040 | 下落 -2.51% | 1億ウォン未満 |
| 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | 7,750 | 下落 -2.52% | 12億ウォン |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 65,800 | 下落 -2.52% | 9億ウォン |
| 우진플라임049800 · KOSPI | 1,770 | 下落 -2.53% | 2億ウォン |
| 화천기계010660 · KOSPI | 2,885 | 下落 -2.53% | 4億ウォン |
| 큐리언트115180 · KOSDAQ | 17,970 | 下落 -2.55% | 26億ウォン |
| 동일산업004890 · KOSPI | 34,100 | 下落 -2.57% | 1億ウォン |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 943 | 下落 -2.58% | 2億ウォン |
| 루트K195990 · KOSDAQ | 1,090 | 下落 -2.59% | 1億ウォン |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1,200 | 下落 -2.60% | 1億ウォン |
| CS065770 · KOSDAQ | 748 | 下落 -2.60% | 1億ウォン |
| 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 3,905 | 下落 -2.62% | 1億ウォン |
| 제일기획030000 · KOSPI | 18,510 | 下落 -2.63% | 94億ウォン |
| 지슨446840 · KOSDAQ | 3,320 | 下落 -2.64% | 2億ウォン |
| 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 5,530 | 下落 -2.64% | 1億ウォン |
| 키다리스튜디오020120 · KOSPI | 3,630 | 下落 -2.68% | 31億ウォン |
| 아나패스123860 · KOSDAQ | 10,410 | 下落 -2.71% | 3億ウォン |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,195 | 下落 -2.74% | 8億ウォン |
| LX인터내셔널001120 · KOSPI | 40,250 | 下落 -2.78% | 50億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 오에스피368970 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,942下落 -2.51%
- 인산가277410 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値5,040下落 -2.51%
- 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値7,750下落 -2.52%
- 메디톡스086900 · KOSDAQ売買代金 9億ウォン終値65,800下落 -2.52%
- 우진플라임049800 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値1,770下落 -2.53%
- 화천기계010660 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値2,885下落 -2.53%
- 큐리언트115180 · KOSDAQ売買代金 26億ウォン終値17,970下落 -2.55%
- 동일산업004890 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値34,100下落 -2.57%
- 덱스터206560 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値943下落 -2.58%
- 루트K195990 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,090下落 -2.59%
- 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,200下落 -2.60%
- CS065770 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値748下落 -2.60%
- 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,905下落 -2.62%
- 제일기획030000 · KOSPI売買代金 94億ウォン終値18,510下落 -2.63%
- 지슨446840 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値3,320下落 -2.64%
- 위메이드플레이123420 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値5,530下落 -2.64%
- 키다리스튜디오020120 · KOSPI売買代金 31億ウォン終値3,630下落 -2.68%
- 아나패스123860 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値10,410下落 -2.71%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ売買代金 8億ウォン終値3,195下落 -2.74%
- LX인터내셔널001120 · KOSPI売買代金 50億ウォン終値40,250下落 -2.78%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面