기계·장비の市況と構成銘柄기계·장비
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-26 引け · 構成 214銘柄 · 集計 205銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.67%
上昇比率(優先株を除く)24/204
集計銘柄数205構成214銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.28兆ウォン
1営業日の騰落
下落-3.67%
50件中 47位 · 騰落順
構成214銘柄の騰落色マス — 上昇24銘柄、下落176銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 24
- 変わらず
- 5
- 下落
- 176
売買代金
1.28兆ウォン
- このグループ7.2%
- 残りの市場92.8%
上位2銘柄の比重27%
時価総額の集中
160.8兆ウォン
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링4.8%
- その他 211銘柄61.3%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
1–20 / 214銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 167,600 | 下落 -6.84% | -0.33 | 2,158億ウォン | 77,902億ウォン |
| 2 | 로보티즈108490 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 246,500 | 上昇 +9.56% | +0.22 | 1,291億ウォン | 36,164億ウォン |
| 3 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 57,600 | 下落 -3.03% | -0.70 | 938億ウォン | 368,963億ウォン |
| 4 | 한미반도체042700 | 直近20営業日の終値 -23.3% | 184,000 | 下落 -3.66% | -0.40 | 869億ウォン | 175,374億ウォン |
| 5 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 +20.3% | 2,035 | 上昇 +4.68% | +0.005 | 719億ウォン | 1,790億ウォン |
| 6 | HPSP403870 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 44,900 | 下落 -5.87% | -0.14 | 485億ウォン | 36,953億ウォン |
| 7 | 원익IPS240810 | 直近20営業日の終値 -31.4% | 89,400 | 下落 -6.49% | -0.18 | 457億ウォン | 43,881億ウォン |
| 8 | HD건설기계267270 | 直近20営業日の終値 -41.1% | 81,000 | 下落 -9.29% | -0.22 | 357億ウォン | 38,473億ウォン |
| 9 | 이오테크닉스039030 | 直近20営業日の終値 -20.0% | 379,000 | 下落 -6.19% | -0.18 | 257億ウォン | 46,691億ウォン |
| 10 | 피에스케이홀딩스031980 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 157,700 | 下落 -9.00% | -0.19 | 240億ウォン | 34,004億ウォン |
| 11 | 피에스케이319660 | 直近20営業日の終値 -16.7% | 109,000 | 下落 -7.23% | -0.14 | 239億ウォン | 31,574億ウォン |
| 12 | 네오셈253590 | 直近20営業日の終値 +14.5% | 15,120 | 下落 -7.41% | -0.03 | 239億ウォン | 6,633億ウォン |
| 13 | 유진테크084370 | 直近20営業日の終値 -33.0% | 100,100 | 下落 -6.88% | -0.10 | 234億ウォン | 22,939億ウォン |
| 14 | 고영098460 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 28,000 | 下落 -4.27% | -0.05 | 222億ウォン | 19,097億ウォン |
| 15 | 레인보우로보틱스277810 | 直近20営業日の終値 -20.7% | 347,500 | 下落 -1.42% | -0.06 | 208億ウォン | 67,415億ウォン |
| 16 | 뉴파워프라즈마144960 | 直近20営業日の終値 +8.2% | 13,220 | 下落 -3.15% | -0.01 | 198億ウォン | 5,776億ウォン |
| 17 | 한화엔진082740 | 直近20営業日の終値 -37.0% | 31,050 | 下落 -3.72% | -0.06 | 194億ウォン | 25,910億ウォン |
| 18 | 코세스089890 | 直近20営業日の終値 +20.7% | 32,700 | 下落 -18.05% | -0.06 | 193億ウォン | 5,423億ウォン |
| 19 | 인텍플러스064290 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 51,900 | 下落 -7.49% | -0.03 | 187億ウォン | 6,746億ウォン |
| 20 | 테스095610 | 直近20営業日の終値 -29.2% | 105,200 | 下落 -4.54% | -0.06 | 177億ウォン | 20,367億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 167,600 | 下落 -6.84% | 2,158億ウォン |
| 로보티즈108490 · KOSDAQ | 246,500 | 上昇 +9.56% | 1,291億ウォン |
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 57,600 | 下落 -3.03% | 938億ウォン |
| 한미반도체042700 · KOSPI | 184,000 | 下落 -3.66% | 869億ウォン |
| 앤로보틱스138360 · KOSDAQ | 2,035 | 上昇 +4.68% | 719億ウォン |
| HPSP403870 · KOSDAQ | 44,900 | 下落 -5.87% | 485億ウォン |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ | 89,400 | 下落 -6.49% | 457億ウォン |
| HD건설기계267270 · KOSPI | 81,000 | 下落 -9.29% | 357億ウォン |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 379,000 | 下落 -6.19% | 257億ウォン |
| 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 157,700 | 下落 -9.00% | 240億ウォン |
| 피에스케이319660 · KOSDAQ | 109,000 | 下落 -7.23% | 239億ウォン |
| 네오셈253590 · KOSDAQ | 15,120 | 下落 -7.41% | 239億ウォン |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 100,100 | 下落 -6.88% | 234億ウォン |
| 고영098460 · KOSDAQ | 28,000 | 下落 -4.27% | 222億ウォン |
| 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 347,500 | 下落 -1.42% | 208億ウォン |
| 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 13,220 | 下落 -3.15% | 198億ウォン |
| 한화엔진082740 · KOSPI | 31,050 | 下落 -3.72% | 194億ウォン |
| 코세스089890 · KOSDAQ | 32,700 | 下落 -18.05% | 193億ウォン |
| 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 51,900 | 下落 -7.49% | 187億ウォン |
| 테스095610 · KOSDAQ | 105,200 | 下落 -4.54% | 177億ウォン |
銘柄
- 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ終値 167,600売買代金2,158億ウォン下落 -6.84%
- 로보티즈108490 · KOSDAQ終値 246,500売買代金1,291億ウォン上昇 +9.56%
- 두산에너빌리티034020 · KOSPI終値 57,600売買代金938億ウォン下落 -3.03%
- 한미반도체042700 · KOSPI終値 184,000売買代金869億ウォン下落 -3.66%
- 앤로보틱스138360 · KOSDAQ終値 2,035売買代金719億ウォン上昇 +4.68%
- HPSP403870 · KOSDAQ終値 44,900売買代金485億ウォン下落 -5.87%
- 원익IPS240810 · KOSDAQ終値 89,400売買代金457億ウォン下落 -6.49%
- HD건설기계267270 · KOSPI終値 81,000売買代金357億ウォン下落 -9.29%
- 이오테크닉스039030 · KOSDAQ終値 379,000売買代金257億ウォン下落 -6.19%
- 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ終値 157,700売買代金240億ウォン下落 -9.00%
- 피에스케이319660 · KOSDAQ終値 109,000売買代金239億ウォン下落 -7.23%
- 네오셈253590 · KOSDAQ終値 15,120売買代金239億ウォン下落 -7.41%
- 유진테크084370 · KOSDAQ終値 100,100売買代金234億ウォン下落 -6.88%
- 고영098460 · KOSDAQ終値 28,000売買代金222億ウォン下落 -4.27%
- 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ終値 347,500売買代金208億ウォン下落 -1.42%
- 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ終値 13,220売買代金198億ウォン下落 -3.15%
- 한화엔진082740 · KOSPI終値 31,050売買代金194億ウォン下落 -3.72%
- 코세스089890 · KOSDAQ終値 32,700売買代金193億ウォン下落 -18.05%
- 인텍플러스064290 · KOSDAQ終値 51,900売買代金187億ウォン下落 -7.49%
- 테스095610 · KOSDAQ終値 105,200売買代金177億ウォン下落 -4.54%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準