市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち2,541~2,560番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,541–2,560 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,541–2,560 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 1,113 | 下落 -3.72% | 1億ウォン |
| 2,542 | GRT900290 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -13.5% | 2,845 | 下落 -3.72% | 6億ウォン |
| 2,543 | 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 1,627 | 下落 -3.73% | 3億ウォン |
| 2,544 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 1,909 | 下落 -3.73% | 1億ウォン |
| 2,545 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -13.9% | 715 | 下落 -3.77% | 1億ウォン |
| 2,546 | 아고스175140 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 2,170 | 下落 -3.77% | 1億ウォン |
| 2,547 | 인팩023810 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 5,100 | 下落 -3.77% | 1億ウォン |
| 2,548 | LX하우시스108670 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 29,250 | 下落 -3.78% | 10億ウォン |
| 2,549 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -50.6% | 15,700 | 下落 -3.80% | 22億ウォン |
| 2,550 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 6,810 | 下落 -3.81% | 72億ウォン |
| 2,551 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -18.4% | 3,265 | 下落 -3.83% | 1億ウォン未満 |
| 2,552 | 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 4,130 | 下落 -3.84% | 1億ウォン未満 |
| 2,553 | 에스팀458350 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +31.9% | 3,905 | 下落 -3.94% | 13億ウォン |
| 2,554 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 77,200 | 下落 -3.98% | 287億ウォン |
| 2,555 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +19.9% | 4,460 | 下落 -3.98% | 21億ウォン |
| 2,556 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 1,804 | 下落 -3.99% | 2億ウォン |
| 2,557 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 4,800 | 下落 -4.00% | 1億ウォン未満 |
| 2,558 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -14.8% | 2,040 | 下落 -4.00% | 7億ウォン |
| 2,559 | 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 2,520 | 下落 -4.00% | 5億ウォン |
| 2,560 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +20.6% | 8,080 | 下落 -4.04% | 26億ウォン |
- 2,541파인테크닉스KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -14.6%1,113下落 -3.72%
- 2,542GRTKOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -13.5%2,845下落 -3.72%
- 2,543씨케이솔루션KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -8.4%1,627下落 -3.73%
- 2,544애드바이오텍KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +3.9%1,909下落 -3.73%
- 2,545뉴보텍KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -13.9%715下落 -3.77%
- 2,546아고스KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -4.8%2,170下落 -3.77%
- 2,547인팩KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 +1.2%5,100下落 -3.77%
- 2,548LX하우시스KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -10.8%29,250下落 -3.78%
- 2,549니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -50.6%15,700下落 -3.80%
- 2,550피델릭스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -11.2%6,810下落 -3.81%
- 2,551모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -18.4%3,265下落 -3.83%
- 2,552유비벨록스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -0.6%4,130下落 -3.84%
- 2,553에스팀KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 +31.9%3,905下落 -3.94%
- 2,554에스티팜KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -17.3%77,200下落 -3.98%
- 2,555LK삼양KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +19.9%4,460下落 -3.98%
- 2,556딥노이드KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -13.3%1,804下落 -3.99%
- 2,557덕성우KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +8.0%4,800下落 -4.00%
- 2,558셀리드KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -14.8%2,040下落 -4.00%
- 2,559한화플러스제5호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -3.4%2,520下落 -4.00%
- 2,560퓨쳐켐KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +20.6%8,080下落 -4.04%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,113 | 下落 -3.72% | 1億ウォン |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,845 | 下落 -3.72% | 6億ウォン |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,627 | 下落 -3.73% | 3億ウォン |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,909 | 下落 -3.73% | 1億ウォン |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 715 | 下落 -3.77% | 1億ウォン |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,170 | 下落 -3.77% | 1億ウォン |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,100 | 下落 -3.77% | 1億ウォン |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 29,250 | 下落 -3.78% | 10億ウォン |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 15,700 | 下落 -3.80% | 22億ウォン |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 6,810 | 下落 -3.81% | 72億ウォン |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,265 | 下落 -3.83% | 1億ウォン未満 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,130 | 下落 -3.84% | 1億ウォン未満 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 3,905 | 下落 -3.94% | 13億ウォン |
| 에스티팜237690 · KOSDAQ | 77,200 | 下落 -3.98% | 287億ウォン |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,460 | 下落 -3.98% | 21億ウォン |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,804 | 下落 -3.99% | 2億ウォン |
| 덕성우004835 · KOSPI | 4,800 | 下落 -4.00% | 1億ウォン未満 |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,040 | 下落 -4.00% | 7億ウォン |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,520 | 下落 -4.00% | 5億ウォン |
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8,080 | 下落 -4.04% | 26億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,113下落 -3.72%
- GRT900290 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値2,845下落 -3.72%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値1,627下落 -3.73%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,909下落 -3.73%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値715下落 -3.77%
- 아고스175140 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,170下落 -3.77%
- 인팩023810 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値5,100下落 -3.77%
- LX하우시스108670 · KOSPI売買代金 10億ウォン終値29,250下落 -3.78%
- 니어스랩417030 · KOSDAQ売買代金 22億ウォン終値15,700下落 -3.80%
- 피델릭스032580 · KOSDAQ売買代金 72億ウォン終値6,810下落 -3.81%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,265下落 -3.83%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,130下落 -3.84%
- 에스팀458350 · KOSDAQ売買代金 13億ウォン終値3,905下落 -3.94%
- 에스티팜237690 · KOSDAQ売買代金 287億ウォン終値77,200下落 -3.98%
- LK삼양225190 · KOSDAQ売買代金 21億ウォン終値4,460下落 -3.98%
- 딥노이드315640 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,804下落 -3.99%
- 덕성우004835 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値4,800下落 -4.00%
- 셀리드299660 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値2,040下落 -4.00%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン終値2,520下落 -4.00%
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ売買代金 26億ウォン終値8,080下落 -4.04%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面