市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち321~340番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移321–340 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
321–340 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 2,305 | 上昇 +0.88% | |
| 322 | 웹젠069080 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 11,530 | 上昇 +0.87% | |
| 323 | 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +9.8% | 6,920 | 上昇 +0.87% | |
| 324 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 5,820 | 上昇 +0.87% | |
| 325 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -16.2% | 7,040 | 上昇 +0.86% | |
| 326 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 14,080 | 上昇 +0.86% | |
| 327 | HL홀딩스060980 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 35,250 | 上昇 +0.86% | |
| 328 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 2,980 | 上昇 +0.85% | |
| 329 | 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 2,395 | 上昇 +0.84% | |
| 330 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 9,840 | 上昇 +0.82% | |
| 331 | 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 3,720 | 上昇 +0.81% | |
| 332 | 코미팜041960 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 8,750 | 上昇 +0.81% | |
| 333 | 코셈360350 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +9.9% | 10,080 | 上昇 +0.80% | |
| 334 | SK가스018670 · KOSPI | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +3.7% | 252,500 | 上昇 +0.80% | |
| 335 | 신한지주055550 · KOSPI | 은행·금융지주 | 直近20営業日の終値 -20.5% | 88,500 | 上昇 +0.80% | |
| 336 | 디와이013570 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 3,810 | 上昇 +0.79% | |
| 337 | 엠브레인169330 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 1,779 | 上昇 +0.79% | |
| 338 | 한창제지009460 · KOSPI | 제지 | 直近20営業日の終値 -7.1% | 2,565 | 上昇 +0.79% | |
| 339 | 테크엘064520 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 1,421 | 上昇 +0.78% | |
| 340 | 메가스터디072870 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 13,050 | 上昇 +0.77% |
- 321세운메디칼KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -0.4%2,305上昇 +0.88%
- 322웹젠KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 -2.0%11,530上昇 +0.87%
- 323티이엠씨씨엔에스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +9.8%6,920上昇 +0.87%
- 324한화투자증권우KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -9.8%5,820上昇 +0.87%
- 325아시아나항공KOSPI · 운송·물류直近20営業日の終値 -16.2%7,040上昇 +0.86%
- 326안트로젠KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -3.9%14,080上昇 +0.86%
- 327HL홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -10.8%35,250上昇 +0.86%
- 328패션플랫폼KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -3.6%2,980上昇 +0.85%
- 329화승코퍼레이션KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -5.8%2,395上昇 +0.84%
- 330사조씨푸드KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -2.1%9,840上昇 +0.82%
- 331교촌에프앤비KOSPI · 도매·상사直近20営業日の終値 -3.7%3,720上昇 +0.81%
- 332코미팜KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -10.5%8,750上昇 +0.81%
- 333코셈KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +9.9%10,080上昇 +0.80%
- 334SK가스KOSPI · 도매·상사直近20営業日の終値 +3.7%252,500上昇 +0.80%
- 335신한지주KOSPI · 은행·금융지주直近20営業日の終値 -20.5%88,500上昇 +0.80%
- 336디와이KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -9.1%3,810上昇 +0.79%
- 337엠브레인KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 +0.9%1,779上昇 +0.79%
- 338한창제지KOSPI · 제지直近20営業日の終値 -7.1%2,565上昇 +0.79%
- 339테크엘KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -5.8%1,421上昇 +0.78%
- 340메가스터디KOSDAQ · 출판·인쇄直近20営業日の終値 -3.1%13,050上昇 +0.77%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,305 | 上昇 +0.88% | |
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,530 | 上昇 +0.87% | |
| 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ | 6,920 | 上昇 +0.87% | |
| 한화투자증권우003535 · KOSPI | 5,820 | 上昇 +0.87% | |
| 아시아나항공020560 · KOSPI | 7,040 | 上昇 +0.86% | |
| 안트로젠065660 · KOSDAQ | 14,080 | 上昇 +0.86% | |
| HL홀딩스060980 · KOSPI | 35,250 | 上昇 +0.86% | |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2,980 | 上昇 +0.85% | |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2,395 | 上昇 +0.84% | |
| 사조씨푸드014710 · KOSPI | 9,840 | 上昇 +0.82% | |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,720 | 上昇 +0.81% | |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,750 | 上昇 +0.81% | |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,080 | 上昇 +0.80% | |
| SK가스018670 · KOSPI | 252,500 | 上昇 +0.80% | |
| 신한지주055550 · KOSPI | 88,500 | 上昇 +0.80% | |
| 디와이013570 · KOSPI | 3,810 | 上昇 +0.79% | |
| 엠브레인169330 · KOSDAQ | 1,779 | 上昇 +0.79% | |
| 한창제지009460 · KOSPI | 2,565 | 上昇 +0.79% | |
| 테크엘064520 · KOSDAQ | 1,421 | 上昇 +0.78% | |
| 메가스터디072870 · KOSDAQ | 13,050 | 上昇 +0.77% |
銘柄終値 · 騰落率
- 세운메디칼100700 · KOSDAQ売買代金終値2,305上昇 +0.88%
- 웹젠069080 · KOSDAQ売買代金終値11,530上昇 +0.87%
- 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ売買代金終値6,920上昇 +0.87%
- 한화투자증권우003535 · KOSPI売買代金終値5,820上昇 +0.87%
- 아시아나항공020560 · KOSPI売買代金終値7,040上昇 +0.86%
- 안트로젠065660 · KOSDAQ売買代金終値14,080上昇 +0.86%
- HL홀딩스060980 · KOSPI売買代金終値35,250上昇 +0.86%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQ売買代金終値2,980上昇 +0.85%
- 화승코퍼레이션013520 · KOSPI売買代金終値2,395上昇 +0.84%
- 사조씨푸드014710 · KOSPI売買代金終値9,840上昇 +0.82%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPI売買代金終値3,720上昇 +0.81%
- 코미팜041960 · KOSDAQ売買代金終値8,750上昇 +0.81%
- 코셈360350 · KOSDAQ売買代金終値10,080上昇 +0.80%
- SK가스018670 · KOSPI売買代金終値252,500上昇 +0.80%
- 신한지주055550 · KOSPI売買代金終値88,500上昇 +0.80%
- 디와이013570 · KOSPI売買代金終値3,810上昇 +0.79%
- 엠브레인169330 · KOSDAQ売買代金終値1,779上昇 +0.79%
- 한창제지009460 · KOSPI売買代金終値2,565上昇 +0.79%
- 테크엘064520 · KOSDAQ売買代金終値1,421上昇 +0.78%
- 메가스터디072870 · KOSDAQ売買代金終値13,050上昇 +0.77%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面