市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち361~380番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移361–380 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
361–380 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 배럴267790 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -7.1% | 2,825 | 上昇 +0.71% | |
| 362 | 무림SP001810 · KOSDAQ | 제지 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 994 | 上昇 +0.71% | |
| 363 | 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 8,560 | 上昇 +0.71% | |
| 364 | 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 2,150 | 上昇 +0.70% | |
| 365 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 1,005 | 上昇 +0.70% | |
| 366 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -19.0% | 1,725 | 上昇 +0.70% | |
| 367 | 모토닉009680 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 10,070 | 上昇 +0.70% | |
| 368 | 인티큐브070590 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +30.3% | 2,880 | 上昇 +0.70% | |
| 369 | 유화증권003460 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,910 | 上昇 +0.69% | |
| 370 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 2,935 | 上昇 +0.69% | |
| 371 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 117,600 | 上昇 +0.68% | |
| 372 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -16.7% | 1,031 | 上昇 +0.68% | |
| 373 | SB성보003080 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 2,215 | 上昇 +0.68% | |
| 374 | 동남합성023450 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 29,550 | 上昇 +0.68% | |
| 375 | HMM011200 · KOSPI | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +5.5% | 22,300 | 上昇 +0.68% | |
| 376 | 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 10,420 | 上昇 +0.68% | |
| 377 | 대웅003090 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 14,900 | 上昇 +0.68% | |
| 378 | 삼진제약005500 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 +2.7% | 19,370 | 上昇 +0.68% | |
| 379 | 우양에이치씨101970 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 8,960 | 上昇 +0.67% | |
| 380 | 유수홀딩스000700 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 6,020 | 上昇 +0.67% |
- 361배럴KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -7.1%2,825上昇 +0.71%
- 362무림SPKOSDAQ · 제지直近20営業日の終値 -14.5%994上昇 +0.71%
- 363바디텍메드KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -9.9%8,560上昇 +0.71%
- 364솔루스첨단소재2우BKOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 -5.9%2,150上昇 +0.70%
- 365일신바이오KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -0.6%1,005上昇 +0.70%
- 366한국맥널티KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -19.0%1,725上昇 +0.70%
- 367모토닉KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -1.4%10,070上昇 +0.70%
- 368인티큐브KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 +30.3%2,880上昇 +0.70%
- 369유화증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -3.0%2,910上昇 +0.69%
- 370비보존 제약KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +4.7%2,935上昇 +0.69%
- 371롯데웰푸드KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -6.7%117,600上昇 +0.68%
- 372제이케이시냅스KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -16.7%1,031上昇 +0.68%
- 373SB성보KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -0.7%2,215上昇 +0.68%
- 374동남합성KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -9.0%29,550上昇 +0.68%
- 375HMMKOSPI · 운송·물류直近20営業日の終値 +5.5%22,300上昇 +0.68%
- 376아모레퍼시픽홀딩스우KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -9.1%10,420上昇 +0.68%
- 377대웅KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -5.4%14,900上昇 +0.68%
- 378삼진제약KOSPI · 제약直近20営業日の終値 +2.7%19,370上昇 +0.68%
- 379우양에이치씨KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -4.5%8,960上昇 +0.67%
- 380유수홀딩스KOSPI · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -10.6%6,020上昇 +0.67%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 배럴267790 · KOSDAQ | 2,825 | 上昇 +0.71% | |
| 무림SP001810 · KOSDAQ | 994 | 上昇 +0.71% | |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,560 | 上昇 +0.71% | |
| 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 2,150 | 上昇 +0.70% | |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,005 | 上昇 +0.70% | |
| 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 1,725 | 上昇 +0.70% | |
| 모토닉009680 · KOSPI | 10,070 | 上昇 +0.70% | |
| 인티큐브070590 · KOSDAQ | 2,880 | 上昇 +0.70% | |
| 유화증권003460 · KOSPI | 2,910 | 上昇 +0.69% | |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,935 | 上昇 +0.69% | |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 117,600 | 上昇 +0.68% | |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1,031 | 上昇 +0.68% | |
| SB성보003080 · KOSPI | 2,215 | 上昇 +0.68% | |
| 동남합성023450 · KOSPI | 29,550 | 上昇 +0.68% | |
| HMM011200 · KOSPI | 22,300 | 上昇 +0.68% | |
| 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI | 10,420 | 上昇 +0.68% | |
| 대웅003090 · KOSPI | 14,900 | 上昇 +0.68% | |
| 삼진제약005500 · KOSPI | 19,370 | 上昇 +0.68% | |
| 우양에이치씨101970 · KOSDAQ | 8,960 | 上昇 +0.67% | |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,020 | 上昇 +0.67% |
銘柄終値 · 騰落率
- 배럴267790 · KOSDAQ売買代金終値2,825上昇 +0.71%
- 무림SP001810 · KOSDAQ売買代金終値994上昇 +0.71%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ売買代金終値8,560上昇 +0.71%
- 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI売買代金終値2,150上昇 +0.70%
- 일신바이오068330 · KOSDAQ売買代金終値1,005上昇 +0.70%
- 한국맥널티222980 · KOSDAQ売買代金終値1,725上昇 +0.70%
- 모토닉009680 · KOSPI売買代金終値10,070上昇 +0.70%
- 인티큐브070590 · KOSDAQ売買代金終値2,880上昇 +0.70%
- 유화증권003460 · KOSPI売買代金終値2,910上昇 +0.69%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQ売買代金終値2,935上昇 +0.69%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPI売買代金終値117,600上昇 +0.68%
- 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ売買代金終値1,031上昇 +0.68%
- SB성보003080 · KOSPI売買代金終値2,215上昇 +0.68%
- 동남합성023450 · KOSPI売買代金終値29,550上昇 +0.68%
- HMM011200 · KOSPI売買代金終値22,300上昇 +0.68%
- 아모레퍼시픽홀딩스우002795 · KOSPI売買代金終値10,420上昇 +0.68%
- 대웅003090 · KOSPI売買代金終値14,900上昇 +0.68%
- 삼진제약005500 · KOSPI売買代金終値19,370上昇 +0.68%
- 우양에이치씨101970 · KOSDAQ売買代金終値8,960上昇 +0.67%
- 유수홀딩스000700 · KOSPI売買代金終値6,020上昇 +0.67%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面