市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち901~920番目10月29日(木) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
270 上昇 30%下落 65% 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上昇 19%下落 77% 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 騰落
- 値上がり 30%
- 270
- 変わらず 5%
- 47
- 値下がり 65%
- 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 19%
- 335
- 変わらず 4%
- 75
- 値下がり 77%
- 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
売買代金合計
33.17兆ウォン
20日平均の1.23倍- KOSPI 27.05兆ウォン
- KOSDAQ 6.11兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近5営業日の終値 +5.4% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +52.1% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +40.2% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +19.9% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +13.5% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +38.4% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +60.4% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -97.2% | 120 | 下落 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400値幅制限外・権利変動の可能性 | 20,600 | 下落 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -32.6% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +15.4% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 849 | 下落 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近6営業日の終値 -31.9% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 直近5営業日の終値 -29.2% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +95.4% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 直近19営業日の終値 -42.9% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +85.6% | 672 | 下落 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 直近18営業日の終値 -30.9% | 7,120 | 下落 -15.34% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 上昇 +2.62% | 69,470億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -13.6% | 下落 -4.13% | 58,649億ウォン |
| 3 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 下落 -3.26% | 16,423億ウォン |
| 4 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 下落 -1.00% | 14,567億ウォン |
| 5 | SK034730 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 下落 -0.93% | 10,233億ウォン |
| 6 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 上昇 +3.47% | 8,716億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +0.75% | 6,090億ウォン |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 下落 -7.65% | 4,528億ウォン |
| 9 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 下落 -18.57% | 3,839億ウォン |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 下落 -8.60% | 3,243億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 下落 -1.18% | 2,623億ウォン |
| 12 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +31.7% | 下落 -2.18% | 2,152億ウォン |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -23.9% | 下落 -4.58% | 2,152億ウォン |
| 14 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 下落 -3.69% | 1,796億ウォン |
| 15 | 한화솔루션009830 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -11.61% | 1,748億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移901–920 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
901–920 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SJG세종033530 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 5,860 | 下落 -0.34% | 1億ウォン |
| 902 | 삼성출판사068290 · KOSPI | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 5,790 | 下落 -0.34% | 1億ウォン未満 |
| 903 | 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 2,855 | 下落 -0.35% | 1億ウォン未満 |
| 904 | 동원개발013120 · KOSDAQ | 건설 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 1,988 | 下落 -0.35% | 2億ウォン |
| 905 | SM Life Design063440 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 +2.9% | 1,119 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 906 | 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 27,750 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 907 | 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,135 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 908 | 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 4,115 | 下落 -0.36% | 1億ウォン未満 |
| 909 | 크레버스096240 · KOSDAQ | 교육 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 8,230 | 下落 -0.36% | 1億ウォン未満 |
| 910 | 리파인377450 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 13,670 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 911 | DXVX180400 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 1,888 | 下落 -0.37% | 1億ウォン |
| 912 | 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 1,345 | 下落 -0.37% | 1億ウォン未満 |
| 913 | AJ네트웍스095570 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 4,020 | 下落 -0.37% | 4億ウォン |
| 914 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 음료·담배 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 1,067 | 下落 -0.37% | 1億ウォン |
| 915 | 케이탑리츠145270 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 800 | 下落 -0.37% | 1億ウォン |
| 916 | 딜리131180 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 3,995 | 下落 -0.37% | 1億ウォン未満 |
| 917 | 우성006980 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 18,550 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 |
| 918 | 덴티움145720 · KOSPI | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +8.9% | 39,750 | 下落 -0.38% | 14億ウォン |
| 919 | 화승알앤에이378850 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 2,650 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 |
| 920 | 하림136480 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 2,625 | 下落 -0.38% | 4億ウォン |
- 901SJG세종KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -12.5%5,860下落 -0.34%
- 902삼성출판사KOSPI · 출판·인쇄直近20営業日の終値 -5.2%5,790下落 -0.34%
- 903크리스에프앤씨KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -2.9%2,855下落 -0.35%
- 904동원개발KOSDAQ · 건설直近20営業日の終値 -3.0%1,988下落 -0.35%
- 905SM Life DesignKOSDAQ · 출판·인쇄直近20営業日の終値 +2.9%1,119下落 -0.36%
- 906슈피겐코리아KOSDAQ · 가구·기타제조直近20営業日の終値 -5.9%27,750下落 -0.36%
- 907나인앤컴퍼니KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -4.5%4,135下落 -0.36%
- 908유비벨록스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -3.9%4,115下落 -0.36%
- 909크레버스KOSDAQ · 교육直近20営業日の終値 -2.5%8,230下落 -0.36%
- 910리파인KOSDAQ · IT정보서비스直近20営業日の終値 -6.9%13,670下落 -0.36%
- 911DXVXKOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -17.6%1,888下落 -0.37%
- 912엣지파운드리KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -15.9%1,345下落 -0.37%
- 913AJ네트웍스KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 -5.9%4,020下落 -0.37%
- 914흥국에프엔비KOSDAQ · 음료·담배直近20営業日の終値 -7.9%1,067下落 -0.37%
- 915케이탑리츠KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 +0.9%800下落 -0.37%
- 916딜리KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -2.8%3,995下落 -0.37%
- 917우성KOSPI · 식품直近20営業日の終値 +8.1%18,550下落 -0.38%
- 918덴티움KOSPI · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +8.9%39,750下落 -0.38%
- 919화승알앤에이KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -5.9%2,650下落 -0.38%
- 920하림KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -1.1%2,625下落 -0.38%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| SJG세종033530 · KOSPI | 5,860 | 下落 -0.34% | 1億ウォン |
| 삼성출판사068290 · KOSPI | 5,790 | 下落 -0.34% | 1億ウォン未満 |
| 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 2,855 | 下落 -0.35% | 1億ウォン未満 |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 1,988 | 下落 -0.35% | 2億ウォン |
| SM Life Design063440 · KOSDAQ | 1,119 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 27,750 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 4,135 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,115 | 下落 -0.36% | 1億ウォン未満 |
| 크레버스096240 · KOSDAQ | 8,230 | 下落 -0.36% | 1億ウォン未満 |
| 리파인377450 · KOSDAQ | 13,670 | 下落 -0.36% | 1億ウォン |
| DXVX180400 · KOSDAQ | 1,888 | 下落 -0.37% | 1億ウォン |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1,345 | 下落 -0.37% | 1億ウォン未満 |
| AJ네트웍스095570 · KOSPI | 4,020 | 下落 -0.37% | 4億ウォン |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,067 | 下落 -0.37% | 1億ウォン |
| 케이탑리츠145270 · KOSPI | 800 | 下落 -0.37% | 1億ウォン |
| 딜리131180 · KOSDAQ | 3,995 | 下落 -0.37% | 1億ウォン未満 |
| 우성006980 · KOSPI | 18,550 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 |
| 덴티움145720 · KOSPI | 39,750 | 下落 -0.38% | 14億ウォン |
| 화승알앤에이378850 · KOSPI | 2,650 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 |
| 하림136480 · KOSDAQ | 2,625 | 下落 -0.38% | 4億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- SJG세종033530 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値5,860下落 -0.34%
- 삼성출판사068290 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値5,790下落 -0.34%
- 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,855下落 -0.35%
- 동원개발013120 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,988下落 -0.35%
- SM Life Design063440 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,119下落 -0.36%
- 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値27,750下落 -0.36%
- 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,135下落 -0.36%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,115下落 -0.36%
- 크레버스096240 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値8,230下落 -0.36%
- 리파인377450 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値13,670下落 -0.36%
- DXVX180400 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,888下落 -0.37%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,345下落 -0.37%
- AJ네트웍스095570 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値4,020下落 -0.37%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,067下落 -0.37%
- 케이탑리츠145270 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値800下落 -0.37%
- 딜리131180 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,995下落 -0.37%
- 우성006980 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値18,550下落 -0.38%
- 덴티움145720 · KOSPI売買代金 14億ウォン終値39,750下落 -0.38%
- 화승알앤에이378850 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値2,650下落 -0.38%
- 하림136480 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値2,625下落 -0.38%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面