市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち921~940番目10月29日(木) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
270 上昇 30%下落 65% 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上昇 19%下落 77% 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 騰落
- 値上がり 30%
- 270
- 変わらず 5%
- 47
- 値下がり 65%
- 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 19%
- 335
- 変わらず 4%
- 75
- 値下がり 77%
- 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
売買代金合計
33.17兆ウォン
20日平均の1.23倍- KOSPI 27.05兆ウォン
- KOSDAQ 6.11兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近5営業日の終値 +5.4% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +52.1% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +40.2% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +19.9% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +13.5% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +38.4% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +60.4% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -97.2% | 120 | 下落 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400値幅制限外・権利変動の可能性 | 20,600 | 下落 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -32.6% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +15.4% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 849 | 下落 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近6営業日の終値 -31.9% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 直近5営業日の終値 -29.2% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +95.4% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 直近19営業日の終値 -42.9% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +85.6% | 672 | 下落 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 直近18営業日の終値 -30.9% | 7,120 | 下落 -15.34% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 上昇 +2.62% | 69,470億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -13.6% | 下落 -4.13% | 58,649億ウォン |
| 3 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 下落 -3.26% | 16,423億ウォン |
| 4 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 下落 -1.00% | 14,567億ウォン |
| 5 | SK034730 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 下落 -0.93% | 10,233億ウォン |
| 6 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 上昇 +3.47% | 8,716億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +0.75% | 6,090億ウォン |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 下落 -7.65% | 4,528億ウォン |
| 9 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 下落 -18.57% | 3,839億ウォン |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 下落 -8.60% | 3,243億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 下落 -1.18% | 2,623億ウォン |
| 12 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +31.7% | 下落 -2.18% | 2,152億ウォン |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -23.9% | 下落 -4.58% | 2,152億ウォン |
| 14 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 下落 -3.69% | 1,796億ウォン |
| 15 | 한화솔루션009830 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -11.61% | 1,748億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移921–940 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
921–940 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 나무가190510 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +17.3% | 18,240 | 下落 -0.38% | 121億ウォン |
| 922 | 대신증권2우B003547 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 18,190 | 下落 -0.38% | 15億ウォン |
| 923 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 388,000 | 下落 -0.39% | 91億ウォン |
| 924 | 금호타이어073240 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -22.5% | 5,170 | 下落 -0.39% | 83億ウォン |
| 925 | 서울가스017390 · KOSPI | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 51,500 | 下落 -0.39% | 3億ウォン |
| 926 | HL만도204320 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -15.7% | 38,500 | 下落 -0.39% | 94億ウォン |
| 927 | 카스016920 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 1,024 | 下落 -0.39% | 1億ウォン未満 |
| 928 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 1,019 | 下落 -0.39% | 1億ウォン |
| 929 | 이엘피063760 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +22.9% | 2,545 | 下落 -0.39% | 2億ウォン |
| 930 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 3,805 | 下落 -0.39% | 2億ウォン |
| 931 | 가비아079940 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +25.9% | 50,300 | 下落 -0.40% | 73億ウォン |
| 932 | KB발해인프라415640 · KOSPI | 자산운용 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 10,000 | 下落 -0.40% | 6億ウォン |
| 933 | 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 7,440 | 下落 -0.40% | 1億ウォン |
| 934 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +5.2% | 3,720 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 |
| 935 | 율촌146060 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 986 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 |
| 936 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +2.4% | 36,500 | 下落 -0.41% | 36億ウォン |
| 937 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 4,850 | 下落 -0.41% | 1億ウォン未満 |
| 938 | 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +20.6% | 7,270 | 下落 -0.41% | 3億ウォン |
| 939 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 24,200 | 下落 -0.41% | 36億ウォン |
| 940 | KG이니시스035600 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 9,640 | 下落 -0.41% | 3億ウォン |
- 921나무가KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +17.3%18,240下落 -0.38%
- 922대신증권2우BKOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -5.5%18,190下落 -0.38%
- 923농심KOSPI · 식품直近20営業日の終値 -3.8%388,000下落 -0.39%
- 924금호타이어KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -22.5%5,170下落 -0.39%
- 925서울가스KOSPI · 전기·가스直近20営業日の終値 -5.2%51,500下落 -0.39%
- 926HL만도KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -15.7%38,500下落 -0.39%
- 927카스KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -3.1%1,024下落 -0.39%
- 928크리스탈신소재KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -16.3%1,019下落 -0.39%
- 929이엘피KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +22.9%2,545下落 -0.39%
- 930도이치모터스KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -1.4%3,805下落 -0.39%
- 931가비아KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +25.9%50,300下落 -0.40%
- 932KB발해인프라KOSPI · 자산운용直近20営業日の終値 -0.3%10,000下落 -0.40%
- 933케이엔더블유KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -8.7%7,440下落 -0.40%
- 934대한과학KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 +5.2%3,720下落 -0.40%
- 935율촌KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -7.3%986下落 -0.40%
- 936오스코텍KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +2.4%36,500下落 -0.41%
- 937디알젬KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -6.2%4,850下落 -0.41%
- 938나래나노텍KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +20.6%7,270下落 -0.41%
- 939덕산네오룩스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -16.6%24,200下落 -0.41%
- 940KG이니시스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -1.3%9,640下落 -0.41%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 나무가190510 · KOSDAQ | 18,240 | 下落 -0.38% | 121億ウォン |
| 대신증권2우B003547 · KOSPI | 18,190 | 下落 -0.38% | 15億ウォン |
| 농심004370 · KOSPI | 388,000 | 下落 -0.39% | 91億ウォン |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 5,170 | 下落 -0.39% | 83億ウォン |
| 서울가스017390 · KOSPI | 51,500 | 下落 -0.39% | 3億ウォン |
| HL만도204320 · KOSPI | 38,500 | 下落 -0.39% | 94億ウォン |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1,024 | 下落 -0.39% | 1億ウォン未満 |
| 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 1,019 | 下落 -0.39% | 1億ウォン |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2,545 | 下落 -0.39% | 2億ウォン |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,805 | 下落 -0.39% | 2億ウォン |
| 가비아079940 · KOSDAQ | 50,300 | 下落 -0.40% | 73億ウォン |
| KB발해인프라415640 · KOSPI | 10,000 | 下落 -0.40% | 6億ウォン |
| 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 7,440 | 下落 -0.40% | 1億ウォン |
| 대한과학131220 · KOSDAQ | 3,720 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 986 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 |
| 오스코텍039200 · KOSDAQ | 36,500 | 下落 -0.41% | 36億ウォン |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4,850 | 下落 -0.41% | 1億ウォン未満 |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 7,270 | 下落 -0.41% | 3億ウォン |
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 24,200 | 下落 -0.41% | 36億ウォン |
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,640 | 下落 -0.41% | 3億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 나무가190510 · KOSDAQ売買代金 121億ウォン終値18,240下落 -0.38%
- 대신증권2우B003547 · KOSPI売買代金 15億ウォン終値18,190下落 -0.38%
- 농심004370 · KOSPI売買代金 91億ウォン終値388,000下落 -0.39%
- 금호타이어073240 · KOSPI売買代金 83億ウォン終値5,170下落 -0.39%
- 서울가스017390 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値51,500下落 -0.39%
- HL만도204320 · KOSPI売買代金 94億ウォン終値38,500下落 -0.39%
- 카스016920 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,024下落 -0.39%
- 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,019下落 -0.39%
- 이엘피063760 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,545下落 -0.39%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値3,805下落 -0.39%
- 가비아079940 · KOSDAQ売買代金 73億ウォン終値50,300下落 -0.40%
- KB발해인프라415640 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値10,000下落 -0.40%
- 케이엔더블유105330 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値7,440下落 -0.40%
- 대한과학131220 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,720下落 -0.40%
- 율촌146060 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値986下落 -0.40%
- 오스코텍039200 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン終値36,500下落 -0.41%
- 디알젬263690 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,850下落 -0.41%
- 나래나노텍137080 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値7,270下落 -0.41%
- 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン終値24,200下落 -0.41%
- KG이니시스035600 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値9,640下落 -0.41%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面