市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち981~1,000番目10月29日(木) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
270 上昇 30%下落 65% 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上昇 19%下落 77% 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 騰落
- 値上がり 30%
- 270
- 変わらず 5%
- 47
- 値下がり 65%
- 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 19%
- 335
- 変わらず 4%
- 75
- 値下がり 77%
- 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
売買代金合計
33.17兆ウォン
20日平均の1.23倍- KOSPI 27.05兆ウォン
- KOSDAQ 6.11兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近5営業日の終値 +5.4% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +52.1% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +40.2% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +19.9% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +13.5% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +38.4% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +60.4% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -97.2% | 120 | 下落 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400値幅制限外・権利変動の可能性 | 20,600 | 下落 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -32.6% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +15.4% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 849 | 下落 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近6営業日の終値 -31.9% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 直近5営業日の終値 -29.2% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +95.4% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 直近19営業日の終値 -42.9% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +85.6% | 672 | 下落 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 直近18営業日の終値 -30.9% | 7,120 | 下落 -15.34% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 上昇 +2.62% | 69,470億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -13.6% | 下落 -4.13% | 58,649億ウォン |
| 3 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 下落 -3.26% | 16,423億ウォン |
| 4 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 下落 -1.00% | 14,567億ウォン |
| 5 | SK034730 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 下落 -0.93% | 10,233億ウォン |
| 6 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 上昇 +3.47% | 8,716億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +0.75% | 6,090億ウォン |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 下落 -7.65% | 4,528億ウォン |
| 9 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 下落 -18.57% | 3,839億ウォン |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 下落 -8.60% | 3,243億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 下落 -1.18% | 2,623億ウォン |
| 12 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +31.7% | 下落 -2.18% | 2,152億ウォン |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -23.9% | 下落 -4.58% | 2,152億ウォン |
| 14 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 下落 -3.69% | 1,796億ウォン |
| 15 | 한화솔루션009830 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -11.61% | 1,748億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移981–1,000 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
981–1,000 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 9,750 | 下落 -0.51% | 1億ウォン |
| 982 | 삼영전자005680 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -6.5% | 11,690 | 下落 -0.51% | 3億ウォン |
| 983 | SK네트웍스001740 · KOSPI | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 5,820 | 下落 -0.51% | 39億ウォン |
| 984 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 -12.7% | 3,875 | 下落 -0.51% | 10億ウォン |
| 985 | 진양홀딩스100250 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 2,900 | 下落 -0.51% | 12億ウォン |
| 986 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 38,400 | 下落 -0.52% | 20億ウォン |
| 987 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -2.2% | 5,730 | 下落 -0.52% | 1億ウォン |
| 988 | 비상교육100220 · KOSPI | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 4,760 | 下落 -0.52% | 1億ウォン未満 |
| 989 | 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 3,790 | 下落 -0.52% | 3億ウォン |
| 990 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 1,880 | 下落 -0.53% | 6億ウォン |
| 991 | 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 1,501 | 下落 -0.53% | 1億ウォン未満 |
| 992 | 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 5,590 | 下落 -0.53% | 6億ウォン |
| 993 | CJ우001045 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -16.9% | 55,700 | 下落 -0.54% | 13億ウォン |
| 994 | 원준382840 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 4,625 | 下落 -0.54% | 1億ウォン |
| 995 | 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 +0.3% | 1,844 | 下落 -0.54% | 1億ウォン未満 |
| 996 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -16.1% | 2,730 | 下落 -0.55% | 2億ウォン |
| 997 | 리드코프012700 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 2,700 | 下落 -0.55% | 1億ウォン未満 |
| 998 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 2,685 | 下落 -0.56% | 8億ウォン |
| 999 | 핑거163730 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.4% | 12,480 | 下落 -0.56% | 7億ウォン |
| 1,000 | 현대차증권001500 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 7,120 | 下落 -0.56% | 4億ウォン |
- 981레드캡투어KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -1.9%9,750下落 -0.51%
- 982삼영전자KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 -6.5%11,690下落 -0.51%
- 983SK네트웍스KOSPI · 도매·상사直近20営業日の終値 -6.3%5,820下落 -0.51%
- 984위메이드맥스KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 -12.7%3,875下落 -0.51%
- 985진양홀딩스KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -6.1%2,900下落 -0.51%
- 986솔브레인홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -8.8%38,400下落 -0.52%
- 987일동홀딩스KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -2.2%5,730下落 -0.52%
- 988비상교육KOSPI · 출판·인쇄直近20営業日の終値 -4.3%4,760下落 -0.52%
- 989신한서부티엔디리츠KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 -2.8%3,790下落 -0.52%
- 990동국홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -7.2%1,880下落 -0.53%
- 991솔루스첨단소재1우KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 +0.1%1,501下落 -0.53%
- 992아모그린텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -9.1%5,590下落 -0.53%
- 993CJ우KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -16.9%55,700下落 -0.54%
- 994원준KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -9.1%4,625下落 -0.54%
- 995윈하이텍KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 +0.3%1,844下落 -0.54%
- 996에스트래픽KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 -16.1%2,730下落 -0.55%
- 997리드코프KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -6.7%2,700下落 -0.55%
- 998아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -21.6%2,685下落 -0.56%
- 999핑거KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -11.4%12,480下落 -0.56%
- 1,000현대차증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -8.2%7,120下落 -0.56%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,750 | 下落 -0.51% | 1億ウォン |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,690 | 下落 -0.51% | 3億ウォン |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 5,820 | 下落 -0.51% | 39億ウォン |
| 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 3,875 | 下落 -0.51% | 10億ウォン |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 2,900 | 下落 -0.51% | 12億ウォン |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 38,400 | 下落 -0.52% | 20億ウォン |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,730 | 下落 -0.52% | 1億ウォン |
| 비상교육100220 · KOSPI | 4,760 | 下落 -0.52% | 1億ウォン未満 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,790 | 下落 -0.52% | 3億ウォン |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,880 | 下落 -0.53% | 6億ウォン |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1,501 | 下落 -0.53% | 1億ウォン未満 |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5,590 | 下落 -0.53% | 6億ウォン |
| CJ우001045 · KOSPI | 55,700 | 下落 -0.54% | 13億ウォン |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,625 | 下落 -0.54% | 1億ウォン |
| 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 1,844 | 下落 -0.54% | 1億ウォン未満 |
| 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 2,730 | 下落 -0.55% | 2億ウォン |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2,700 | 下落 -0.55% | 1億ウォン未満 |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2,685 | 下落 -0.56% | 8億ウォン |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,480 | 下落 -0.56% | 7億ウォン |
| 현대차증권001500 · KOSPI | 7,120 | 下落 -0.56% | 4億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 레드캡투어038390 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値9,750下落 -0.51%
- 삼영전자005680 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値11,690下落 -0.51%
- SK네트웍스001740 · KOSPI売買代金 39億ウォン終値5,820下落 -0.51%
- 위메이드맥스101730 · KOSDAQ売買代金 10億ウォン終値3,875下落 -0.51%
- 진양홀딩스100250 · KOSPI売買代金 12億ウォン終値2,900下落 -0.51%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ売買代金 20億ウォン終値38,400下落 -0.52%
- 일동홀딩스000230 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値5,730下落 -0.52%
- 비상교육100220 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値4,760下落 -0.52%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値3,790下落 -0.52%
- 동국홀딩스001230 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値1,880下落 -0.53%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値1,501下落 -0.53%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値5,590下落 -0.53%
- CJ우001045 · KOSPI売買代金 13億ウォン終値55,700下落 -0.54%
- 원준382840 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,625下落 -0.54%
- 윈하이텍192390 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,844下落 -0.54%
- 에스트래픽234300 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,730下落 -0.55%
- 리드코프012700 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,700下落 -0.55%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ売買代金 8億ウォン終値2,685下落 -0.56%
- 핑거163730 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値12,480下落 -0.56%
- 현대차증권001500 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値7,120下落 -0.56%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面