市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち1,801~1,820番目10月29日(木) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
270 上昇 30%下落 65% 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上昇 19%下落 77% 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 騰落
- 値上がり 30%
- 270
- 変わらず 5%
- 47
- 値下がり 65%
- 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 19%
- 335
- 変わらず 4%
- 75
- 値下がり 77%
- 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
売買代金合計
33.17兆ウォン
20日平均の1.23倍- KOSPI 27.05兆ウォン
- KOSDAQ 6.11兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近5営業日の終値 +5.4% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +52.1% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +40.2% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +19.9% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +13.5% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +38.4% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +60.4% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -97.2% | 120 | 下落 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400値幅制限外・権利変動の可能性 | 20,600 | 下落 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -32.6% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +15.4% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 849 | 下落 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近6営業日の終値 -31.9% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 直近5営業日の終値 -29.2% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +95.4% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 直近19営業日の終値 -42.9% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +85.6% | 672 | 下落 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 直近18営業日の終値 -30.9% | 7,120 | 下落 -15.34% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 上昇 +2.62% | 69,470億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -13.6% | 下落 -4.13% | 58,649億ウォン |
| 3 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 下落 -3.26% | 16,423億ウォン |
| 4 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 下落 -1.00% | 14,567億ウォン |
| 5 | SK034730 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 下落 -0.93% | 10,233億ウォン |
| 6 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 上昇 +3.47% | 8,716億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +0.75% | 6,090億ウォン |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 下落 -7.65% | 4,528億ウォン |
| 9 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 下落 -18.57% | 3,839億ウォン |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 下落 -8.60% | 3,243億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 下落 -1.18% | 2,623億ウォン |
| 12 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +31.7% | 下落 -2.18% | 2,152億ウォン |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -23.9% | 下落 -4.58% | 2,152億ウォン |
| 14 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 下落 -3.69% | 1,796億ウォン |
| 15 | 한화솔루션009830 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -11.61% | 1,748億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,801–1,820 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
1,801–1,820 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 1,265 | 下落 -2.69% | 2億ウォン |
| 1,802 | 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +2.4% | 4,495 | 下落 -2.71% | 1億ウォン |
| 1,803 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -19.6% | 13,640 | 下落 -2.71% | 22億ウォン |
| 1,804 | 국일신동060480 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -28.2% | 897 | 下落 -2.71% | 1億ウォン未満 |
| 1,805 | 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -19.0% | 5,720 | 下落 -2.72% | 5億ウォン |
| 1,806 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -21.0% | 21,400 | 下落 -2.73% | 26億ウォン |
| 1,807 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -13.0% | 9,270 | 下落 -2.73% | 1億ウォン |
| 1,808 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 19,600 | 下落 -2.73% | 3億ウォン |
| 1,809 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 -18.5% | 6,770 | 下落 -2.73% | 3億ウォン |
| 1,810 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 42,750 | 下落 -2.73% | 37億ウォン |
| 1,811 | 대구백화점006370 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 2,670 | 下落 -2.73% | 1億ウォン |
| 1,812 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 14,180 | 下落 -2.74% | 4億ウォン |
| 1,813 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -29.7% | 44,300 | 下落 -2.74% | 221億ウォン |
| 1,814 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 9,900 | 下落 -2.75% | 14億ウォン |
| 1,815 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 19,050 | 下落 -2.76% | 18億ウォン |
| 1,816 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 4,580 | 下落 -2.76% | 1億ウォン未満 |
| 1,817 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 1,935 | 下落 -2.76% | 1億ウォン |
| 1,818 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -0.2% | 12,300 | 下落 -2.77% | 9億ウォン |
| 1,819 | 보해양조000890 · KOSPI | 음료·담배 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 1,192 | 下落 -2.77% | 4億ウォン |
| 1,820 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +32.7% | 5,240 | 下落 -2.78% | 8億ウォン |
- 1,801HLB파나진KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -0.7%1,265下落 -2.69%
- 1,802웨이브일렉트로KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +2.4%4,495下落 -2.71%
- 1,803미래에셋벤처투자KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -19.6%13,640下落 -2.71%
- 1,804국일신동KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -28.2%897下落 -2.71%
- 1,805삼양컴텍KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -19.0%5,720下落 -2.72%
- 1,806싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -21.0%21,400下落 -2.73%
- 1,807비씨엔씨KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -13.0%9,270下落 -2.73%
- 1,808에스바이오메딕스KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -6.0%19,600下落 -2.73%
- 1,809덕양에너젠KOSDAQ · 전기·가스直近20営業日の終値 -18.5%6,770下落 -2.73%
- 1,810이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -9.3%42,750下落 -2.73%
- 1,811대구백화점KOSPI · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -8.4%2,670下落 -2.73%
- 1,812나이벡KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -9.7%14,180下落 -2.74%
- 1,813브이엠KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -29.7%44,300下落 -2.74%
- 1,814유진로봇KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -14.3%9,900下落 -2.75%
- 1,815헥토파이낸셜KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -14.2%19,050下落 -2.76%
- 1,816한국경제TVKOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 -6.3%4,580下落 -2.76%
- 1,817제로투세븐KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -7.2%1,935下落 -2.76%
- 1,818더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 -0.2%12,300下落 -2.77%
- 1,819보해양조KOSPI · 음료·담배直近20営業日の終値 -8.3%1,192下落 -2.77%
- 1,820넥사다이내믹스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +32.7%5,240下落 -2.78%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,265 | 下落 -2.69% | 2億ウォン |
| 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 4,495 | 下落 -2.71% | 1億ウォン |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 13,640 | 下落 -2.71% | 22億ウォン |
| 국일신동060480 · KOSDAQ | 897 | 下落 -2.71% | 1億ウォン未満 |
| 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 5,720 | 下落 -2.72% | 5億ウォン |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 21,400 | 下落 -2.73% | 26億ウォン |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,270 | 下落 -2.73% | 1億ウォン |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 19,600 | 下落 -2.73% | 3億ウォン |
| 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 6,770 | 下落 -2.73% | 3億ウォン |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 42,750 | 下落 -2.73% | 37億ウォン |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,670 | 下落 -2.73% | 1億ウォン |
| 나이벡138610 · KOSDAQ | 14,180 | 下落 -2.74% | 4億ウォン |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 44,300 | 下落 -2.74% | 221億ウォン |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 9,900 | 下落 -2.75% | 14億ウォン |
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19,050 | 下落 -2.76% | 18億ウォン |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,580 | 下落 -2.76% | 1億ウォン未満 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,935 | 下落 -2.76% | 1億ウォン |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,300 | 下落 -2.77% | 9億ウォン |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1,192 | 下落 -2.77% | 4億ウォン |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 5,240 | 下落 -2.78% | 8億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- HLB파나진046210 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,265下落 -2.69%
- 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,495下落 -2.71%
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ売買代金 22億ウォン終値13,640下落 -2.71%
- 국일신동060480 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値897下落 -2.71%
- 삼양컴텍484590 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン終値5,720下落 -2.72%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ売買代金 26億ウォン終値21,400下落 -2.73%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値9,270下落 -2.73%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値19,600下落 -2.73%
- 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値6,770下落 -2.73%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン終値42,750下落 -2.73%
- 대구백화점006370 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値2,670下落 -2.73%
- 나이벡138610 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値14,180下落 -2.74%
- 브이엠089970 · KOSDAQ売買代金 221億ウォン終値44,300下落 -2.74%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ売買代金 14億ウォン終値9,900下落 -2.75%
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ売買代金 18億ウォン終値19,050下落 -2.76%
- 한국경제TV039340 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,580下落 -2.76%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,935下落 -2.76%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ売買代金 9億ウォン終値12,300下落 -2.77%
- 보해양조000890 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値1,192下落 -2.77%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ売買代金 8億ウォン終値5,240下落 -2.78%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面