卸売・商社 テーマ卸売・商社
時価総額加重の騰落率と構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 118銘柄 · セクター 1件(도매·상사)
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+2.32%
構成銘柄数118
売買代金2,972億ウォン
出典 KRX × VLOC 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 도매·상사
1営業日の騰落
上昇+2.32%
25件中 4位 · 騰落順
構成118銘柄の騰落色マス — 上昇69銘柄、下落38銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 69
- 変わらず
- 6
- 下落
- 38
売買代金
2,972億ウォン
- このグループ1.3%
- 残りの市場98.7%
上位2銘柄の比重49%
時価総額の集中
83.40兆ウォン
- 삼성물산58.5%
- 포스코인터내셔널10.5%
- ISC3.8%
- その他 37銘柄27.1%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
売買代金上位 40 / 118銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산028260 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 301,000 | 上昇 +3.08% | +1.71 | 954億ウォン | 488,124億ウォン |
| 2 | ISC095340 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -28.8% | 151,300 | 上昇 +7.61% | +0.28 | 514億ウォン | 32,071億ウォン |
| 3 | 포스코인터내셔널047050 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 49,850 | 上昇 +0.61% | +0.06 | 251億ウォン | 87,698億ウォン |
| 4 | 유니퀘스트077500 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +29.1% | 11,860 | 上昇 +10.94% | +0.03 | 147億ウォン | 2,562億ウォン |
| 5 | 우리로046970 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 7,550 | 下落 -1.95% | -0.007 | 128億ウォン | 3,309億ウォン |
| 6 | 실리콘투257720 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -24.9% | 29,100 | 下落 -0.34% | -0.007 | 125億ウォン | 19,083億ウォン |
| 7 | 미스토홀딩스081660 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 36,050 | 下落 -0.28% | -0.006 | 99億ウォン | 19,140億ウォン |
| 8 | 에스에이엠티031330 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -16.9% | 6,850 | 上昇 +4.10% | +0.03 | 89億ウォン | 6,850億ウォン |
| 9 | 흥구석유024060 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 11,370 | 上昇 +1.61% | +0.003 | 87億ウォン | 1,706億ウォン |
| 10 | 혜인003010 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -12.8% | 8,140 | 上昇 +4.76% | +0.006 | 82億ウォン | 1,035億ウォン |
| 11 | 한샘009240 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 37,950 | 上昇 +1.07% | +0.01 | 78億ウォン | 8,931億ウォン |
| 12 | 영원무역111770 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 68,100 | 上昇 +1.04% | +0.04 | 68億ウォン | 30,176億ウォン |
| 13 | LX인터내셔널001120 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +3.0% | 41,400 | 上昇 +0.49% | +0.009 | 44億ウォン | 16,047億ウォン |
| 14 | SK네트웍스001740 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 5,680 | 上昇 +1.97% | +0.03 | 43億ウォン | 11,394億ウォン |
| 15 | 감성코퍼레이션036620 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 3,525 | 上昇 +1.00% | +0.004 | 32億ウォン | 3,168億ウォン |
| 16 | 대원미디어048910 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +5.6% | 7,490 | 下落 -6.26% | -0.007 | 22億ウォン | 942億ウォン |
| 17 | SK가스018670 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +3.5% | 249,000 | 下落 -0.80% | -0.02 | 21億ウォン | 23,080億ウォン |
| 18 | 동서026960 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +8.5% | 27,500 | 上昇 +0.73% | +0.02 | 18億ウォン | 27,418億ウォン |
| 19 | 유니트론텍142210 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +13.6% | 7,010 | 上昇 +3.55% | +0.006 | 14億ウォン | 1,455億ウォン |
| 20 | HLB테라퓨틱스115450 | 도매·상사 | 直近19営業日の終値 +3.9% | 2,650 | 下落 -1.67% | -0.005 | 11億ウォン | 2,509億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 도매·상사
構成銘柄 — 売買代金上位
卸売・商社 構成118銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도매·상사 20銘柄 | |||||
| 삼성물산028260 | 301,000 | 上昇 +3.08% | 954億ウォン | 488,124億ウォン | 32万株 |
| ISC095340 | 151,300 | 上昇 +7.61% | 514億ウォン | 32,071億ウォン | 35万株 |
| 포스코인터내셔널047050 | 49,850 | 上昇 +0.61% | 251億ウォン | 87,698億ウォン | 50万株 |
| 유니퀘스트077500 | 11,860 | 上昇 +10.94% | 147億ウォン | 2,562億ウォン | 127万株 |
| 우리로046970 | 7,550 | 下落 -1.95% | 128億ウォン | 3,309億ウォン | 165万株 |
| 실리콘투257720 | 29,100 | 下落 -0.34% | 125億ウォン | 19,083億ウォン | 42万株 |
| 미스토홀딩스081660 | 36,050 | 下落 -0.28% | 99億ウォン | 19,140億ウォン | 27万株 |
| 에스에이엠티031330 | 6,850 | 上昇 +4.10% | 89億ウォン | 6,850億ウォン | 129万株 |
| 흥구석유024060 | 11,370 | 上昇 +1.61% | 87億ウォン | 1,706億ウォン | 78万株 |
| 혜인003010 | 8,140 | 上昇 +4.76% | 82億ウォン | 1,035億ウォン | 99万株 |
| 한샘009240 | 37,950 | 上昇 +1.07% | 78億ウォン | 8,931億ウォン | 21万株 |
| 영원무역111770 | 68,100 | 上昇 +1.04% | 68億ウォン | 30,176億ウォン | 10万株 |
| LX인터내셔널001120 | 41,400 | 上昇 +0.49% | 44億ウォン | 16,047億ウォン | 11万株 |
| SK네트웍스001740 | 5,680 | 上昇 +1.97% | 43億ウォン | 11,394億ウォン | 75万株 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,525 | 上昇 +1.00% | 32億ウォン | 3,168億ウォン | 90万株 |
| 대원미디어048910 | 7,490 | 下落 -6.26% | 22億ウォン | 942億ウォン | 29万株 |
| SK가스018670 | 249,000 | 下落 -0.80% | 21億ウォン | 23,080億ウォン | 1万株 |
| 동서026960 | 27,500 | 上昇 +0.73% | 18億ウォン | 27,418億ウォン | 7万株 |
| 유니트론텍142210 | 7,010 | 上昇 +3.55% | 14億ウォン | 1,455億ウォン | 21万株 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,650 | 下落 -1.67% | 11億ウォン | 2,509億ウォン | 40万株 |
銘柄売買代金 · 騰落率
- 삼성물산028260終値 301,000売買代金954億ウォン上昇 +3.08%
- ISC095340終値 151,300売買代金514億ウォン上昇 +7.61%
- 포스코인터내셔널047050終値 49,850売買代金251億ウォン上昇 +0.61%
- 유니퀘스트077500終値 11,860売買代金147億ウォン上昇 +10.94%
- 우리로046970終値 7,550売買代金128億ウォン下落 -1.95%
- 실리콘투257720終値 29,100売買代金125億ウォン下落 -0.34%
- 미스토홀딩스081660終値 36,050売買代金99億ウォン下落 -0.28%
- 에스에이엠티031330終値 6,850売買代金89億ウォン上昇 +4.10%
- 흥구석유024060終値 11,370売買代金87億ウォン上昇 +1.61%
- 혜인003010終値 8,140売買代金82億ウォン上昇 +4.76%
- 한샘009240終値 37,950売買代金78億ウォン上昇 +1.07%
- 영원무역111770終値 68,100売買代金68億ウォン上昇 +1.04%
- LX인터내셔널001120終値 41,400売買代金44億ウォン上昇 +0.49%
- SK네트웍스001740終値 5,680売買代金43億ウォン上昇 +1.97%
- 감성코퍼레이션036620終値 3,525売買代金32億ウォン上昇 +1.00%
- 대원미디어048910終値 7,490売買代金22億ウォン下落 -6.26%
- SK가스018670終値 249,000売買代金21億ウォン下落 -0.80%
- 동서026960終値 27,500売買代金18億ウォン上昇 +0.73%
- 유니트론텍142210終値 7,010売買代金14億ウォン上昇 +3.55%
- HLB테라퓨틱스115450終値 2,650売買代金11億ウォン下落 -1.67%
出典 KRX日次相場 × VLOC表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準