半導体・電子 テーマ半導体・電子
時価総額加重の騰落率と構成銘柄2026-10-26 引け · 構成 304銘柄 · セクター 3件(반도체 · 전자부품 · 가전·전자기기)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-0.96%
構成銘柄数304
売買代金7.94兆ウォン
出典 KRX × VLOC 表示セクターのグルーピング
1営業日の騰落
下落-0.96%
25件中 4位 · 騰落順
構成304銘柄の騰落色マス — 上昇50銘柄、下落236銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 50
- 変わらず
- 5
- 下落
- 236
売買代金
7.94兆ウォン
- このグループ44.7%
- 残りの市場55.3%
上位2銘柄の比重74%
セクター別売買代金
반도체81%
- 반도체 · 6.43兆ウォン80.9%
- 전자부품 · 1.31兆ウォン16.5%
- 가전·전자기기 · 2,034億ウォン2.6%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
売買代金上位 40 / 304銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -30.7% | 1,275,000 | 下落 -0.16% | -0.06 | 34,478億ウォン | 9,313,778億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -23.0% | 213,000 | 下落 -1.16% | -0.57 | 24,307億ウォン | 12,452,573億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 1,118,000 | 下落 -0.36% | -0.01 | 5,363億ウォン | 835,076億ウォン |
| 4 | 삼성전자우005935 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -22.4% | 164,200 | 下落 -2.20% | -0.11 | 2,958億ウォン | 1,317,494億ウォン |
| 5 | 대덕전자353200 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +6.6% | 119,700 | 下落 -3.62% | -0.008 | 809億ウォン | 59,152億ウォン |
| 6 | 두산000150 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -38.8% | 901,000 | 下落 -6.54% | -0.03 | 798億ウォン | 128,279億ウォン |
| 7 | LG전자066570 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -27.9% | 156,000 | 下落 -0.70% | -0.007 | 664億ウォン | 254,100億ウォン |
| 8 | AP위성211270 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +3.5% | 9,130 | 上昇 +9.87% | +0.001 | 553億ウォン | 1,377億ウォン |
| 9 | 한화시스템272210 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -17.7% | 63,700 | 下落 -3.92% | -0.02 | 544億ウォン | 120,342億ウォン |
| 10 | 심텍222800 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 107,300 | 下落 -5.46% | -0.009 | 527億ウォン | 41,742億ウォン |
| 11 | 성호전자043260 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 26,500 | 上昇 +0.57% | 0.000 | 417億ウォン | 19,995億ウォン |
| 12 | HD현대에너지솔루션322000 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 96,300 | 下落 -10.34% | -0.004 | 406億ウォン | 10,786億ウォン |
| 13 | LG이노텍011070 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -32.3% | 367,000 | 下落 -3.17% | -0.01 | 395億ウォン | 86,858億ウォン |
| 14 | 코리아써키트007810 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 66,400 | 下落 -2.06% | -0.001 | 332億ウォン | 15,924億ウォン |
| 15 | 제주반도체080220 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -18.9% | 61,300 | 下落 -6.55% | -0.005 | 326億ウォン | 21,113億ウォン |
| 16 | RF머트리얼즈327260 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -24.4% | 36,500 | 下落 -7.83% | -0.002 | 315億ウォン | 6,565億ウォン |
| 17 | 이수페타시스007660 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -26.0% | 83,500 | 下落 -4.02% | -0.010 | 296億ウォン | 61,297億ウォン |
| 18 | 파인엠텍441270 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +12.4% | 9,400 | 下落 -15.70% | -0.002 | 293億ウォン | 4,016億ウォン |
| 19 | 하나마이크론067310 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -26.2% | 33,700 | 下落 -6.00% | -0.005 | 260億ウォン | 22,407億ウォン |
| 20 | 리노공업058470 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -21.3% | 59,000 | 下落 -4.22% | -0.007 | 249億ウォン | 44,965億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 반도체 · 전자부품 · 가전·전자기기
構成銘柄 — 売買代金上位
半導体・電子 構成304銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 6銘柄 | |||||
| SK하이닉스000660 | 1,275,000 | 下落 -0.16% | 34,478億ウォン | 9,313,778億ウォン | 268万株 |
| 삼성전자005930 | 213,000 | 下落 -1.16% | 24,307億ウォン | 12,452,573億ウォン | 1,138万株 |
| 삼성전자우005935 | 164,200 | 下落 -2.20% | 2,958億ウォン | 1,317,494億ウォン | 179万株 |
| HD현대에너지솔루션322000 | 96,300 | 下落 -10.34% | 406億ウォン | 10,786億ウォン | 44万株 |
| 제주반도체080220 | 61,300 | 下落 -6.55% | 326億ウォン | 21,113億ウォン | 52万株 |
| 하나마이크론067310 | 33,700 | 下落 -6.00% | 260億ウォン | 22,407億ウォン | 76万株 |
| 전자부품 12銘柄 | |||||
| 삼성전기009150 | 1,118,000 | 下落 -0.36% | 5,363億ウォン | 835,076億ウォン | 48万株 |
| 대덕전자353200 | 119,700 | 下落 -3.62% | 809億ウォン | 59,152億ウォン | 67万株 |
| 두산000150 | 901,000 | 下落 -6.54% | 798億ウォン | 128,279億ウォン | 9万株 |
| 한화시스템272210 | 63,700 | 下落 -3.92% | 544億ウォン | 120,342億ウォン | 87万株 |
| 심텍222800 | 107,300 | 下落 -5.46% | 527億ウォン | 41,742億ウォン | 49万株 |
| 성호전자043260 | 26,500 | 上昇 +0.57% | 417億ウォン | 19,995億ウォン | 156万株 |
| LG이노텍011070 | 367,000 | 下落 -3.17% | 395億ウォン | 86,858億ウォン | 11万株 |
| 코리아써키트007810 | 66,400 | 下落 -2.06% | 332億ウォン | 15,924億ウォン | 49万株 |
| RF머트리얼즈327260 | 36,500 | 下落 -7.83% | 315億ウォン | 6,565億ウォン | 85万株 |
| 이수페타시스007660 | 83,500 | 下落 -4.02% | 296億ウォン | 61,297億ウォン | 35万株 |
| 파인엠텍441270 | 9,400 | 下落 -15.70% | 293億ウォン | 4,016億ウォン | 291万株 |
| 리노공업058470 | 59,000 | 下落 -4.22% | 249億ウォン | 44,965億ウォン | 42万株 |
| 가전·전자기기 2銘柄 | |||||
| LG전자066570 | 156,000 | 下落 -0.70% | 664億ウォン | 254,100億ウォン | 43万株 |
| AP위성211270 | 9,130 | 上昇 +9.87% | 553億ウォン | 1,377億ウォン | 593万株 |
銘柄売買代金 · 騰落率
- SK하이닉스000660終値 1,275,000売買代金34,478億ウォン下落 -0.16%
- 삼성전자005930終値 213,000売買代金24,307億ウォン下落 -1.16%
- 삼성전자우005935終値 164,200売買代金2,958億ウォン下落 -2.20%
- HD현대에너지솔루션322000終値 96,300売買代金406億ウォン下落 -10.34%
- 제주반도체080220終値 61,300売買代金326億ウォン下落 -6.55%
- 하나마이크론067310終値 33,700売買代金260億ウォン下落 -6.00%
- 삼성전기009150終値 1,118,000売買代金5,363億ウォン下落 -0.36%
- 대덕전자353200終値 119,700売買代金809億ウォン下落 -3.62%
- 두산000150終値 901,000売買代金798億ウォン下落 -6.54%
- 한화시스템272210終値 63,700売買代金544億ウォン下落 -3.92%
- 심텍222800終値 107,300売買代金527億ウォン下落 -5.46%
- 성호전자043260終値 26,500売買代金417億ウォン上昇 +0.57%
- LG이노텍011070終値 367,000売買代金395億ウォン下落 -3.17%
- 코리아써키트007810終値 66,400売買代金332億ウォン下落 -2.06%
- RF머트리얼즈327260終値 36,500売買代金315億ウォン下落 -7.83%
- 이수페타시스007660終値 83,500売買代金296億ウォン下落 -4.02%
- 파인엠텍441270終値 9,400売買代金293億ウォン下落 -15.70%
- 리노공업058470終値 59,000売買代金249億ウォン下落 -4.22%
- LG전자066570終値 156,000売買代金664億ウォン下落 -0.70%
- AP위성211270終値 9,130売買代金553億ウォン上昇 +9.87%
出典 KRX日次相場 × VLOC表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準