시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 61–80번째10월 27일(화) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
595 오름 65%내림 30% 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 오름 63%내림 31% 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
KOSPI 폭
- 오른 65%
- 595
- 보합 5%
- 45
- 내린 30%
- 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 폭
- 오른 63%
- 1,089
- 보합 6%
- 103
- 내린 31%
- 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
거래대금 합계
22.45조
20일 평균의 0.82배- KOSPI 16.42조
- KOSDAQ 6.03조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 최근 9거래일 종가 -9.4% | 15,830 | 상승 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 최근 20거래일 종가 +8.9% | 17,090 | 상승 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +30.4% | 3,515 | 상승 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 최근 20거래일 종가 -20.6% | 9,650 | 상승 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 최근 14거래일 종가 +39.9% | 7,050 | 상승 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 최근 19거래일 종가 -50.6% | 9,000 | 상승 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 최근 20거래일 종가 +18.5% | 76,200 | 상승 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 최근 20거래일 종가 +29.1% | 8,200 | 상승 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 최근 20거래일 종가 +52.6% | 3,875 | 상승 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 +11.3% | 5,790 | 상승 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 최근 20거래일 종가 +17.0% | 21,450 | 상승 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 최근 20거래일 종가 +35.0% | 58,000 | 상승 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 최근 10거래일 종가 -11.2% | 2,340 | 상승 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 최근 20거래일 종가 -18.6% | 47,200 | 상승 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 1,070 | 상승 +17.71% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -95.5% | 297 | 하락 -69.97% |
| 2 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -81.6% | 803 | 하락 -34.87% |
| 3 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 631 | 하락 -29.97% |
| 4 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -38.9% | 583 | 하락 -25.73% |
| 5 | 그린플러스186230 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 3,350 | 하락 -15.72% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 최근 20거래일 종가 -41.4% | 833 | 하락 -14.91% |
| 7 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +22.2% | 39,150 | 하락 -13.38% |
| 8 | 크린앤사이언스045520 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 2,630 | 하락 -13.34% |
| 9 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 366 | 하락 -12.86% |
| 10 | HD현대에너지솔루션322000 | 최근 20거래일 종가 -29.8% | 84,300 | 하락 -12.46% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 최근 3거래일 종가 -5.2% | 1,350 | 하락 -12.39% |
| 12 | RF시스템즈474610 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 6,660 | 하락 -11.44% |
| 13 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +42.9% | 2,400 | 하락 -9.94% |
| 14 | 루트K195990 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 1,119 | 하락 -9.76% |
| 15 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 3,465 | 하락 -9.17% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -28.0% | 상승 +5.18% | 42,515억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.23% | 31,622억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 상승 +7.42% | 9,334억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.20% | 4,881억 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 최근 6거래일 종가 +31.1% | 상승 +5.08% | 3,862억 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 4거래일 종가 -11.9% | 상승 +8.91% | 3,060억 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +26.0% | 상승 +4.01% | 3,023억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 상승 +4.30% | 3,013억 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 상승 +5.07% | 2,421억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +0.87% | 2,057억 |
| 12 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 상승 +0.27% | 1,589억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 19거래일 종가 -4.2% | 하락 -1.04% | 1,480억 |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 상승 +6.68% | 1,397억 |
| 15 | 신한지주055550 | 최근 20거래일 종가 -21.5% | 상승 +0.35% | 1,334억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름61–80 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
61–80 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 서산079650 · KOSDAQ | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +20.7% | 7,530 | 상승 +8.82% | 72억 |
| 62 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 38,150 | 상승 +8.69% | 167억 |
| 63 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 2,065 | 상승 +8.68% | 1억 |
| 64 | 미코059090 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 21,950 | 상승 +8.66% | 81억 |
| 65 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 994 | 상승 +8.52% | 4억 |
| 66 | 예스티122640 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 27,850 | 상승 +8.37% | 92억 |
| 67 | 노머스473980 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 +6.1% | 10,760 | 상승 +8.36% | 6억 |
| 68 | 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 2,870 | 상승 +8.30% | 1억 |
| 69 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -33.7% | 108,400 | 상승 +8.29% | 256억 |
| 70 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +10.5% | 6,010 | 상승 +8.29% | 28억 |
| 71 | 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 2,920 | 상승 +8.15% | 1억 미만 |
| 72 | 워트396470 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 6,040 | 상승 +8.05% | 7억 |
| 73 | 지니언스263860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +14.3% | 21,000 | 상승 +7.97% | 77억 |
| 74 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 260,000 | 상승 +7.88% | 191억 |
| 75 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 42,150 | 상승 +7.80% | 28억 |
| 76 | CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 식품 | 최근 2거래일 종가 +7.7% | 1,963 | 상승 +7.74% | 2억 |
| 77 | 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +11.5% | 2,805 | 상승 +7.68% | 10억 |
| 78 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 828,000 | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 79 | 테이팩스055490 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +36.3% | 20,100 | 상승 +7.66% | 9억 |
| 80 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 45,750 | 상승 +7.65% | 7억 |
- 61서산KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 +20.7%7,530상승 +8.82%
- 62티엘비KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -14.5%38,150상승 +8.69%
- 63토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +3.2%2,065상승 +8.68%
- 64미코KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -2.7%21,950상승 +8.66%
- 65이엠앤아이KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +8.2%994상승 +8.52%
- 66예스티KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -13.0%27,850상승 +8.37%
- 67노머스KOSDAQ · 여가·스포츠최근 20거래일 종가 +6.1%10,760상승 +8.36%
- 68레이저옵텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -11.8%2,870상승 +8.30%
- 69유진테크KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -33.7%108,400상승 +8.29%
- 70신흥에스이씨KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +10.5%6,010상승 +8.29%
- 71코스리거글로벌KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -3.2%2,920상승 +8.15%
- 72워트KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -10.7%6,040상승 +8.05%
- 73지니언스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +14.3%21,000상승 +7.97%
- 74티에스이KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -10.0%260,000상승 +7.88%
- 75이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -8.6%42,150상승 +7.80%
- 76CJ씨푸드1우KOSPI · 식품최근 2거래일 종가 +7.7%1,963상승 +7.74%
- 77세미티에스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +11.5%2,805상승 +7.68%
- 78SK스퀘어KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -30.4%828,000상승 +7.67%
- 79테이팩스KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +36.3%20,100상승 +7.66%
- 80SNT홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 +0.5%45,750상승 +7.65%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 서산079650 · KOSDAQ | 7,530 | 상승 +8.82% | 72억 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 38,150 | 상승 +8.69% | 167억 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 2,065 | 상승 +8.68% | 1억 |
| 미코059090 · KOSDAQ | 21,950 | 상승 +8.66% | 81억 |
| 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 994 | 상승 +8.52% | 4억 |
| 예스티122640 · KOSDAQ | 27,850 | 상승 +8.37% | 92억 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 10,760 | 상승 +8.36% | 6억 |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 2,870 | 상승 +8.30% | 1억 |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 108,400 | 상승 +8.29% | 256억 |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 6,010 | 상승 +8.29% | 28억 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,920 | 상승 +8.15% | 1억 미만 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,040 | 상승 +8.05% | 7억 |
| 지니언스263860 · KOSDAQ | 21,000 | 상승 +7.97% | 77억 |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 260,000 | 상승 +7.88% | 191억 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 42,150 | 상승 +7.80% | 28억 |
| CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 1,963 | 상승 +7.74% | 2억 |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 2,805 | 상승 +7.68% | 10억 |
| SK스퀘어402340 · KOSPI | 828,000 | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 20,100 | 상승 +7.66% | 9억 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 45,750 | 상승 +7.65% | 7억 |
종목종가 · 등락
- 서산079650 · KOSDAQ거래대금 72억종가7,530상승 +8.82%
- 티엘비356860 · KOSDAQ거래대금 167억종가38,150상승 +8.69%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,065상승 +8.68%
- 미코059090 · KOSDAQ거래대금 81억종가21,950상승 +8.66%
- 이엠앤아이083470 · KOSDAQ거래대금 4억종가994상승 +8.52%
- 예스티122640 · KOSDAQ거래대금 92억종가27,850상승 +8.37%
- 노머스473980 · KOSDAQ거래대금 6억종가10,760상승 +8.36%
- 레이저옵텍199550 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,870상승 +8.30%
- 유진테크084370 · KOSDAQ거래대금 256억종가108,400상승 +8.29%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ거래대금 28억종가6,010상승 +8.29%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,920상승 +8.15%
- 워트396470 · KOSDAQ거래대금 7억종가6,040상승 +8.05%
- 지니언스263860 · KOSDAQ거래대금 77억종가21,000상승 +7.97%
- 티에스이131290 · KOSDAQ거래대금 191억종가260,000상승 +7.88%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ거래대금 28억종가42,150상승 +7.80%
- CJ씨푸드1우011155 · KOSPI거래대금 2억종가1,963상승 +7.74%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ거래대금 10억종가2,805상승 +7.68%
- SK스퀘어402340 · KOSPI거래대금 7,016억종가828,000상승 +7.67%
- 테이팩스055490 · KOSPI거래대금 9억종가20,100상승 +7.66%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI거래대금 7억종가45,750상승 +7.65%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면