市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,648檔股票,顯示第61–80位10月27日(週二) 收盤 · 有成交的2,648檔股票 · 已排除無成交114檔
KOSPI
595 上漲 65%下跌 30% 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上漲 63%下跌 31% 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 65%
- 595
- 平盤 5%
- 45
- 下跌 30%
- 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 63%
- 1,089
- 平盤 6%
- 103
- 下跌 31%
- 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
成交額合計
22.45 兆韓元
20日均值的0.82倍- KOSPI 16.42 兆韓元
- KOSDAQ 6.03 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 最近9個交易日收盤價 -9.4% | 15,830 | 上漲 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 最近20個交易日收盤價 +8.9% | 17,090 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +30.4% | 3,515 | 上漲 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 最近20個交易日收盤價 -20.6% | 9,650 | 上漲 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 最近14個交易日收盤價 +39.9% | 7,050 | 上漲 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 最近19個交易日收盤價 -50.6% | 9,000 | 上漲 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 最近20個交易日收盤價 +18.5% | 76,200 | 上漲 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 最近20個交易日收盤價 +29.1% | 8,200 | 上漲 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 最近20個交易日收盤價 +52.6% | 3,875 | 上漲 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 +11.3% | 5,790 | 上漲 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 最近20個交易日收盤價 +17.0% | 21,450 | 上漲 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 最近20個交易日收盤價 +35.0% | 58,000 | 上漲 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 最近10個交易日收盤價 -11.2% | 2,340 | 上漲 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 最近20個交易日收盤價 -18.6% | 47,200 | 上漲 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 1,070 | 上漲 +17.71% |
有成交的2,648檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -95.5% | 297 | 下跌 -69.97% |
| 2 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -81.6% | 803 | 下跌 -34.87% |
| 3 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 631 | 下跌 -29.97% |
| 4 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -38.9% | 583 | 下跌 -25.73% |
| 5 | 그린플러스186230 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 3,350 | 下跌 -15.72% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 最近20個交易日收盤價 -41.4% | 833 | 下跌 -14.91% |
| 7 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +22.2% | 39,150 | 下跌 -13.38% |
| 8 | 크린앤사이언스045520 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 2,630 | 下跌 -13.34% |
| 9 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 366 | 下跌 -12.86% |
| 10 | HD현대에너지솔루션322000 | 最近20個交易日收盤價 -29.8% | 84,300 | 下跌 -12.46% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 最近3個交易日收盤價 -5.2% | 1,350 | 下跌 -12.39% |
| 12 | RF시스템즈474610 | 最近20個交易日收盤價 -14.6% | 6,660 | 下跌 -11.44% |
| 13 | 엑스플러스373200 | 最近20個交易日收盤價 +42.9% | 2,400 | 下跌 -9.94% |
| 14 | 루트K195990 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 1,119 | 下跌 -9.76% |
| 15 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 3,465 | 下跌 -9.17% |
有成交的2,648檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -28.0% | 上漲 +5.18% | 42,515億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.23% | 31,622億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 上漲 +7.42% | 9,334億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 上漲 +7.67% | 7,016億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.20% | 4,881億韓元 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 最近6個交易日收盤價 +31.1% | 上漲 +5.08% | 3,862億韓元 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近4個交易日收盤價 -11.9% | 上漲 +8.91% | 3,060億韓元 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +26.0% | 上漲 +4.01% | 3,023億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.6% | 上漲 +4.30% | 3,013億韓元 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 上漲 +5.07% | 2,421億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 上漲 +0.87% | 2,057億韓元 |
| 12 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 上漲 +0.27% | 1,589億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近19個交易日收盤價 -4.2% | 下跌 -1.04% | 1,480億韓元 |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 上漲 +6.68% | 1,397億韓元 |
| 15 | 신한지주055550 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 上漲 +0.35% | 1,334億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢61–80 / 2,648檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
61–80 / 2,648檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 서산079650 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 +20.7% | 7,530 | 上漲 +8.82% | 72億韓元 |
| 62 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 38,150 | 上漲 +8.69% | 167億韓元 |
| 63 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 2,065 | 上漲 +8.68% | 1億韓元 |
| 64 | 미코059090 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 21,950 | 上漲 +8.66% | 81億韓元 |
| 65 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +8.2% | 994 | 上漲 +8.52% | 4億韓元 |
| 66 | 예스티122640 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 27,850 | 上漲 +8.37% | 92億韓元 |
| 67 | 노머스473980 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 +6.1% | 10,760 | 上漲 +8.36% | 6億韓元 |
| 68 | 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -11.8% | 2,870 | 上漲 +8.30% | 1億韓元 |
| 69 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -33.7% | 108,400 | 上漲 +8.29% | 256億韓元 |
| 70 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 +10.5% | 6,010 | 上漲 +8.29% | 28億韓元 |
| 71 | 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 2,920 | 上漲 +8.15% | 不足1億韓元 |
| 72 | 워트396470 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 6,040 | 上漲 +8.05% | 7億韓元 |
| 73 | 지니언스263860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +14.3% | 21,000 | 上漲 +7.97% | 77億韓元 |
| 74 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 260,000 | 上漲 +7.88% | 191億韓元 |
| 75 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 42,150 | 上漲 +7.80% | 28億韓元 |
| 76 | CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 식품 | 最近2個交易日收盤價 +7.7% | 1,963 | 上漲 +7.74% | 2億韓元 |
| 77 | 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +11.5% | 2,805 | 上漲 +7.68% | 10億韓元 |
| 78 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 828,000 | 上漲 +7.67% | 7,016億韓元 |
| 79 | 테이팩스055490 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +36.3% | 20,100 | 上漲 +7.66% | 9億韓元 |
| 80 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 45,750 | 上漲 +7.65% | 7億韓元 |
- 61서산KOSDAQ · 비금속광물最近20個交易日收盤價 +20.7%7,530上漲 +8.82%
- 62티엘비KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -14.5%38,150上漲 +8.69%
- 63토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 +3.2%2,065上漲 +8.68%
- 64미코KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -2.7%21,950上漲 +8.66%
- 65이엠앤아이KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 +8.2%994上漲 +8.52%
- 66예스티KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -13.0%27,850上漲 +8.37%
- 67노머스KOSDAQ · 여가·스포츠最近20個交易日收盤價 +6.1%10,760上漲 +8.36%
- 68레이저옵텍KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -11.8%2,870上漲 +8.30%
- 69유진테크KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -33.7%108,400上漲 +8.29%
- 70신흥에스이씨KOSDAQ · 2차전지最近20個交易日收盤價 +10.5%6,010上漲 +8.29%
- 71코스리거글로벌KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -3.2%2,920上漲 +8.15%
- 72워트KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -10.7%6,040上漲 +8.05%
- 73지니언스KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +14.3%21,000上漲 +7.97%
- 74티에스이KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -10.0%260,000上漲 +7.88%
- 75이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -8.6%42,150上漲 +7.80%
- 76CJ씨푸드1우KOSPI · 식품最近2個交易日收盤價 +7.7%1,963上漲 +7.74%
- 77세미티에스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +11.5%2,805上漲 +7.68%
- 78SK스퀘어KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -30.4%828,000上漲 +7.67%
- 79테이팩스KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +36.3%20,100上漲 +7.66%
- 80SNT홀딩스KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 +0.5%45,750上漲 +7.65%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 서산079650 · KOSDAQ | 7,530 | 上漲 +8.82% | 72億韓元 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 38,150 | 上漲 +8.69% | 167億韓元 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 2,065 | 上漲 +8.68% | 1億韓元 |
| 미코059090 · KOSDAQ | 21,950 | 上漲 +8.66% | 81億韓元 |
| 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 994 | 上漲 +8.52% | 4億韓元 |
| 예스티122640 · KOSDAQ | 27,850 | 上漲 +8.37% | 92億韓元 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 10,760 | 上漲 +8.36% | 6億韓元 |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 2,870 | 上漲 +8.30% | 1億韓元 |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 108,400 | 上漲 +8.29% | 256億韓元 |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 6,010 | 上漲 +8.29% | 28億韓元 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,920 | 上漲 +8.15% | 不足1億韓元 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,040 | 上漲 +8.05% | 7億韓元 |
| 지니언스263860 · KOSDAQ | 21,000 | 上漲 +7.97% | 77億韓元 |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 260,000 | 上漲 +7.88% | 191億韓元 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 42,150 | 上漲 +7.80% | 28億韓元 |
| CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 1,963 | 上漲 +7.74% | 2億韓元 |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 2,805 | 上漲 +7.68% | 10億韓元 |
| SK스퀘어402340 · KOSPI | 828,000 | 上漲 +7.67% | 7,016億韓元 |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 20,100 | 上漲 +7.66% | 9億韓元 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 45,750 | 上漲 +7.65% | 7億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 서산079650 · KOSDAQ成交額 72億韓元收盤7,530上漲 +8.82%
- 티엘비356860 · KOSDAQ成交額 167億韓元收盤38,150上漲 +8.69%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,065上漲 +8.68%
- 미코059090 · KOSDAQ成交額 81億韓元收盤21,950上漲 +8.66%
- 이엠앤아이083470 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤994上漲 +8.52%
- 예스티122640 · KOSDAQ成交額 92億韓元收盤27,850上漲 +8.37%
- 노머스473980 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤10,760上漲 +8.36%
- 레이저옵텍199550 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,870上漲 +8.30%
- 유진테크084370 · KOSDAQ成交額 256億韓元收盤108,400上漲 +8.29%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ成交額 28億韓元收盤6,010上漲 +8.29%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,920上漲 +8.15%
- 워트396470 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤6,040上漲 +8.05%
- 지니언스263860 · KOSDAQ成交額 77億韓元收盤21,000上漲 +7.97%
- 티에스이131290 · KOSDAQ成交額 191億韓元收盤260,000上漲 +7.88%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ成交額 28億韓元收盤42,150上漲 +7.80%
- CJ씨푸드1우011155 · KOSPI成交額 2億韓元收盤1,963上漲 +7.74%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ成交額 10億韓元收盤2,805上漲 +7.68%
- SK스퀘어402340 · KOSPI成交額 7,016億韓元收盤828,000上漲 +7.67%
- 테이팩스055490 · KOSPI成交額 9億韓元收盤20,100上漲 +7.66%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI成交額 7億韓元收盤45,750上漲 +7.65%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面