2차전지行情與成分股2차전지
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 20檔 · 納入彙總 20檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+3.09%
上漲比例(不含優先股)18/19
彙總個股數2020檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額5,911億韓元
1個交易日漲跌
上漲+3.09%
50個中第 5 · 依漲跌
成分20檔漲跌色塊 — 上漲19檔,下跌1檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 19
- 平盤
- 0
- 下跌
- 1
成交值
5,911億韓元
- 本組2.6%
- 其餘市場97.4%
前2檔占比63%
市值集中度
168.3 兆韓元
- LG에너지솔루션53.2%
- 삼성SDI24.3%
- 포스코퓨처엠8.5%
- 其餘 17檔14.0%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
1–20 / 20檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 508,000 | 上漲 +5.07% | +1.23 | 2,421億韓元 | 409,374億韓元 |
| 2 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +8.8% | 382,500 | 上漲 +2.00% | +1.06 | 1,289億韓元 | 895,050億韓元 |
| 3 | 포스코퓨처엠003670 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 160,500 | 上漲 +2.56% | +0.22 | 478億韓元 | 142,759億韓元 |
| 4 | 에코프로비엠247540 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 94,600 | 上漲 +5.58% | +0.31 | 447億韓元 | 92,548億韓元 |
| 5 | 엘앤에프066970 | 最近20個交易日收盤價 -22.8% | 84,200 | 上漲 +1.20% | +0.02 | 298億韓元 | 34,259億韓元 |
| 6 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +25.7% | 109,100 | 上漲 +5.72% | +0.03 | 276億韓元 | 7,834億韓元 |
| 7 | 에코앤드림101360 | 最近20個交易日收盤價 +35.1% | 10,390 | 上漲 +12.81% | +0.01 | 136億韓元 | 1,848億韓元 |
| 8 | 상신이디피091580 | 最近20個交易日收盤價 +24.4% | 26,250 | 上漲 +10.99% | +0.02 | 134億韓元 | 3,499億韓元 |
| 9 | DN오토모티브007340 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 40,850 | 上漲 +3.55% | +0.05 | 127億韓元 | 23,902億韓元 |
| 10 | 에코프로머티450080 | 最近20個交易日收盤價 -15.3% | 29,600 | 上漲 +4.04% | +0.05 | 94億韓元 | 20,961億韓元 |
| 11 | 피노033790 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 7,250 | 上漲 +0.97% | +0.004 | 57億韓元 | 6,236億韓元 |
| 12 | 비츠로셀082920 | 最近20個交易日收盤價 -16.0% | 23,400 | 上漲 +2.63% | +0.02 | 37億韓元 | 10,563億韓元 |
| 13 | 신흥에스이씨243840 | 最近20個交易日收盤價 +10.5% | 6,010 | 上漲 +8.29% | +0.01 | 28億韓元 | 2,317億韓元 |
| 14 | 메가터치446540 | 最近20個交易日收盤價 -25.2% | 8,150 | 上漲 +4.22% | +0.006 | 24億韓元 | 2,370億韓元 |
| 15 | 세방전지004490 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 58,100 | 上漲 +2.29% | +0.01 | 19億韓元 | 8,053億韓元 |
| 16 | SK아이이테크놀로지361610 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 15,840 | 上漲 +0.83% | +0.006 | 16億韓元 | 12,955億韓元 |
| 17 | 더블유씨피393890 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 8,000 | 上漲 +3.63% | +0.006 | 15億韓元 | 2,743億韓元 |
| 18 | 삼성SDI우006405 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 211,500 | 上漲 +7.58% | +0.02 | 12億韓元 | 3,422億韓元 |
| 19 | 성우458650 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 7,400 | 下跌 -1.20% | -0.001 | 1億韓元 | 1,113億韓元 |
| 20 | 탑머티리얼360070 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 8,780 | 上漲 +2.81% | +0.001 | 1億韓元 | 719億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 508,000 | 上漲 +5.07% | 2,421億韓元 |
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 382,500 | 上漲 +2.00% | 1,289億韓元 |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 160,500 | 上漲 +2.56% | 478億韓元 |
| 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 94,600 | 上漲 +5.58% | 447億韓元 |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 84,200 | 上漲 +1.20% | 298億韓元 |
| 비나텍126340 · KOSDAQ | 109,100 | 上漲 +5.72% | 276億韓元 |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,390 | 上漲 +12.81% | 136億韓元 |
| 상신이디피091580 · KOSDAQ | 26,250 | 上漲 +10.99% | 134億韓元 |
| DN오토모티브007340 · KOSPI | 40,850 | 上漲 +3.55% | 127億韓元 |
| 에코프로머티450080 · KOSPI | 29,600 | 上漲 +4.04% | 94億韓元 |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,250 | 上漲 +0.97% | 57億韓元 |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 23,400 | 上漲 +2.63% | 37億韓元 |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 6,010 | 上漲 +8.29% | 28億韓元 |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8,150 | 上漲 +4.22% | 24億韓元 |
| 세방전지004490 · KOSPI | 58,100 | 上漲 +2.29% | 19億韓元 |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 15,840 | 上漲 +0.83% | 16億韓元 |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8,000 | 上漲 +3.63% | 15億韓元 |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 211,500 | 上漲 +7.58% | 12億韓元 |
| 성우458650 · KOSDAQ | 7,400 | 下跌 -1.20% | 1億韓元 |
| 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 8,780 | 上漲 +2.81% | 1億韓元 |
個股
- 삼성SDI006400 · KOSPI收盤 508,000成交額2,421億韓元上漲 +5.07%
- LG에너지솔루션373220 · KOSPI收盤 382,500成交額1,289億韓元上漲 +2.00%
- 포스코퓨처엠003670 · KOSPI收盤 160,500成交額478億韓元上漲 +2.56%
- 에코프로비엠247540 · KOSDAQ收盤 94,600成交額447億韓元上漲 +5.58%
- 엘앤에프066970 · KOSPI收盤 84,200成交額298億韓元上漲 +1.20%
- 비나텍126340 · KOSDAQ收盤 109,100成交額276億韓元上漲 +5.72%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQ收盤 10,390成交額136億韓元上漲 +12.81%
- 상신이디피091580 · KOSDAQ收盤 26,250成交額134億韓元上漲 +10.99%
- DN오토모티브007340 · KOSPI收盤 40,850成交額127億韓元上漲 +3.55%
- 에코프로머티450080 · KOSPI收盤 29,600成交額94億韓元上漲 +4.04%
- 피노033790 · KOSDAQ收盤 7,250成交額57億韓元上漲 +0.97%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQ收盤 23,400成交額37億韓元上漲 +2.63%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ收盤 6,010成交額28億韓元上漲 +8.29%
- 메가터치446540 · KOSDAQ收盤 8,150成交額24億韓元上漲 +4.22%
- 세방전지004490 · KOSPI收盤 58,100成交額19億韓元上漲 +2.29%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI收盤 15,840成交額16億韓元上漲 +0.83%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQ收盤 8,000成交額15億韓元上漲 +3.63%
- 삼성SDI우006405 · KOSPI收盤 211,500成交額12億韓元上漲 +7.58%
- 성우458650 · KOSDAQ收盤 7,400成交額1億韓元下跌 -1.20%
- 탑머티리얼360070 · KOSDAQ收盤 8,780成交額1億韓元上漲 +2.81%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總