市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,650檔股票,顯示第2,321–2,340位10月28日(週三) 收盤 · 有成交的2,650檔股票 · 已排除無成交113檔
KOSPI
582 上漲 64%下跌 31% 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上漲 66%下跌 30% 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 64%
- 582
- 平盤 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 66%
- 1,141
- 平盤 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交額合計
28.37 兆韓元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 兆韓元
- KOSDAQ 7.05 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +44.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +17.8% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -19.5% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +44.6% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +14.1% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 +15.6% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,650檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -92.6% | 321 | 下跌 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -52.1% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -47.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3個交易日收盤價 -13.9% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -26.9% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -30.1% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +32.5% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 2,970 | 下跌 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 最近12個交易日收盤價 -22.8% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 最近4個交易日收盤價 -18.9% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -34.2% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
有成交的2,650檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 上漲 +10.89% | 61,130億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 上漲 +11.23% | 11,375億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 上漲 +11.10% | 9,179億韓元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 上漲 +21.35% | 4,359億韓元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +36.2% | 上漲 +3.22% | 2,705億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 上漲 +6.12% | 2,570億韓元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 上漲 +2.12% | 2,047億韓元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 上漲 +9.34% | 1,931億韓元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 上漲 +17.89% | 1,878億韓元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20個交易日收盤價 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807億韓元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20個交易日收盤價 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757億韓元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 上漲 +2.79% | 1,663億韓元 |
有成交的2,650檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,321–2,340 / 2,650檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
2,321–2,340 / 2,650檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,321 | 에스티오098660 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 1,589 | 下跌 -1.49% | 不足1億韓元 |
| 2,322 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 1,426 | 下跌 -1.52% | 不足1億韓元 |
| 2,323 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 2,915 | 下跌 -1.52% | 3億韓元 |
| 2,324 | 레몬294140 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -18.4% | 2,265 | 下跌 -1.52% | 不足1億韓元 |
| 2,325 | 한탑002680 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 2,900 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 |
| 2,326 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近7個交易日收盤價 -12.0% | 2,570 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 |
| 2,327 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 1,220 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 |
| 2,328 | 디어유376300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +9.3% | 19,890 | 下跌 -1.53% | 21億韓元 |
| 2,329 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 3,840 | 下跌 -1.54% | 10億韓元 |
| 2,330 | 세방전지004490 · KOSPI | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 57,200 | 下跌 -1.55% | 31億韓元 |
| 2,331 | 코웨이021240 · KOSPI | 기타 서비스 | 最近20個交易日收盤價 +0.1% | 101,600 | 下跌 -1.55% | 152億韓元 |
| 2,332 | 인바이오352940 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 1,901 | 下跌 -1.55% | 不足1億韓元 |
| 2,333 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -12.1% | 2,215 | 下跌 -1.56% | 1億韓元 |
| 2,334 | 디케이티290550 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +11.5% | 25,200 | 下跌 -1.56% | 67億韓元 |
| 2,335 | 대한화섬003830 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -2.8% | 105,600 | 下跌 -1.58% | 不足1億韓元 |
| 2,336 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -22.4% | 7,430 | 下跌 -1.59% | 3億韓元 |
| 2,337 | 세원물산024830 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 7,970 | 下跌 -1.60% | 不足1億韓元 |
| 2,338 | 금호건설002990 · KOSPI | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -27.8% | 9,180 | 下跌 -1.61% | 107億韓元 |
| 2,339 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 6,720 | 下跌 -1.61% | 15億韓元 |
| 2,340 | 디모아016670 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 2,435 | 下跌 -1.62% | 不足1億韓元 |
- 2,321에스티오KOSDAQ · 섬유·의류最近20個交易日收盤價 +1.5%1,589下跌 -1.49%
- 2,322판타지오KOSDAQ · 여가·스포츠最近20個交易日收盤價 -3.1%1,426下跌 -1.52%
- 2,323비보존 제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +4.7%2,915下跌 -1.52%
- 2,324레몬KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -18.4%2,265下跌 -1.52%
- 2,325한탑KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -8.4%2,900下跌 -1.53%
- 2,326옴니시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기最近7個交易日收盤價 -12.0%2,570下跌 -1.53%
- 2,327메가엠디KOSDAQ · 교육最近20個交易日收盤價 -10.8%1,220下跌 -1.53%
- 2,328디어유KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +9.3%19,890下跌 -1.53%
- 2,329지놈앤컴퍼니KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -14.5%3,840下跌 -1.54%
- 2,330세방전지KOSPI · 2차전지最近20個交易日收盤價 -4.2%57,200下跌 -1.55%
- 2,331코웨이KOSPI · 기타 서비스最近20個交易日收盤價 +0.1%101,600下跌 -1.55%
- 2,332인바이오KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -7.7%1,901下跌 -1.55%
- 2,333브리지텍KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -12.1%2,215下跌 -1.56%
- 2,334디케이티KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +11.5%25,200下跌 -1.56%
- 2,335대한화섬KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -2.8%105,600下跌 -1.58%
- 2,336오성첨단소재KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -22.4%7,430下跌 -1.59%
- 2,337세원물산KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -5.3%7,970下跌 -1.60%
- 2,338금호건설KOSPI · 건설最近20個交易日收盤價 -27.8%9,180下跌 -1.61%
- 2,339에스티큐브KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -8.7%6,720下跌 -1.61%
- 2,340디모아KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -3.8%2,435下跌 -1.62%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 에스티오098660 · KOSDAQ | 1,589 | 下跌 -1.49% | 不足1億韓元 |
| 판타지오032800 · KOSDAQ | 1,426 | 下跌 -1.52% | 不足1億韓元 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,915 | 下跌 -1.52% | 3億韓元 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,265 | 下跌 -1.52% | 不足1億韓元 |
| 한탑002680 · KOSDAQ | 2,900 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,570 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,220 | 下跌 -1.53% | 不足1億韓元 |
| 디어유376300 · KOSDAQ | 19,890 | 下跌 -1.53% | 21億韓元 |
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 3,840 | 下跌 -1.54% | 10億韓元 |
| 세방전지004490 · KOSPI | 57,200 | 下跌 -1.55% | 31億韓元 |
| 코웨이021240 · KOSPI | 101,600 | 下跌 -1.55% | 152億韓元 |
| 인바이오352940 · KOSDAQ | 1,901 | 下跌 -1.55% | 不足1億韓元 |
| 브리지텍064480 · KOSDAQ | 2,215 | 下跌 -1.56% | 1億韓元 |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 25,200 | 下跌 -1.56% | 67億韓元 |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 105,600 | 下跌 -1.58% | 不足1億韓元 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,430 | 下跌 -1.59% | 3億韓元 |
| 세원물산024830 · KOSDAQ | 7,970 | 下跌 -1.60% | 不足1億韓元 |
| 금호건설002990 · KOSPI | 9,180 | 下跌 -1.61% | 107億韓元 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,720 | 下跌 -1.61% | 15億韓元 |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,435 | 下跌 -1.62% | 不足1億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 에스티오098660 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,589下跌 -1.49%
- 판타지오032800 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,426下跌 -1.52%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤2,915下跌 -1.52%
- 레몬294140 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,265下跌 -1.52%
- 한탑002680 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,900下跌 -1.53%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,570下跌 -1.53%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,220下跌 -1.53%
- 디어유376300 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤19,890下跌 -1.53%
- 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ成交額 10億韓元收盤3,840下跌 -1.54%
- 세방전지004490 · KOSPI成交額 31億韓元收盤57,200下跌 -1.55%
- 코웨이021240 · KOSPI成交額 152億韓元收盤101,600下跌 -1.55%
- 인바이오352940 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,901下跌 -1.55%
- 브리지텍064480 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,215下跌 -1.56%
- 디케이티290550 · KOSDAQ成交額 67億韓元收盤25,200下跌 -1.56%
- 대한화섬003830 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤105,600下跌 -1.58%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤7,430下跌 -1.59%
- 세원물산024830 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤7,970下跌 -1.60%
- 금호건설002990 · KOSPI成交額 107億韓元收盤9,180下跌 -1.61%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ成交額 15億韓元收盤6,720下跌 -1.61%
- 디모아016670 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,435下跌 -1.62%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面