市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち2,321~2,340番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,321–2,340 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,321–2,340 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,321 | 에스티오098660 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 1,589 | 下落 -1.49% | 1億ウォン未満 |
| 2,322 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 1,426 | 下落 -1.52% | 1億ウォン未満 |
| 2,323 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 2,915 | 下落 -1.52% | 3億ウォン |
| 2,324 | 레몬294140 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -18.4% | 2,265 | 下落 -1.52% | 1億ウォン未満 |
| 2,325 | 한탑002680 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 2,900 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 |
| 2,326 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近7営業日の終値 -12.0% | 2,570 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 |
| 2,327 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 교육 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 1,220 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 |
| 2,328 | 디어유376300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +9.3% | 19,890 | 下落 -1.53% | 21億ウォン |
| 2,329 | 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 3,840 | 下落 -1.54% | 10億ウォン |
| 2,330 | 세방전지004490 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 57,200 | 下落 -1.55% | 31億ウォン |
| 2,331 | 코웨이021240 · KOSPI | 기타 서비스 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 101,600 | 下落 -1.55% | 152億ウォン |
| 2,332 | 인바이오352940 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 1,901 | 下落 -1.55% | 1億ウォン未満 |
| 2,333 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -12.1% | 2,215 | 下落 -1.56% | 1億ウォン |
| 2,334 | 디케이티290550 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +11.5% | 25,200 | 下落 -1.56% | 67億ウォン |
| 2,335 | 대한화섬003830 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 105,600 | 下落 -1.58% | 1億ウォン未満 |
| 2,336 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -22.4% | 7,430 | 下落 -1.59% | 3億ウォン |
| 2,337 | 세원물산024830 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 7,970 | 下落 -1.60% | 1億ウォン未満 |
| 2,338 | 금호건설002990 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -27.8% | 9,180 | 下落 -1.61% | 107億ウォン |
| 2,339 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 6,720 | 下落 -1.61% | 15億ウォン |
| 2,340 | 디모아016670 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 2,435 | 下落 -1.62% | 1億ウォン未満 |
- 2,321에스티오KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 +1.5%1,589下落 -1.49%
- 2,322판타지오KOSDAQ · 여가·스포츠直近20営業日の終値 -3.1%1,426下落 -1.52%
- 2,323비보존 제약KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +4.7%2,915下落 -1.52%
- 2,324레몬KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -18.4%2,265下落 -1.52%
- 2,325한탑KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -8.4%2,900下落 -1.53%
- 2,326옴니시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기直近7営業日の終値 -12.0%2,570下落 -1.53%
- 2,327메가엠디KOSDAQ · 교육直近20営業日の終値 -10.8%1,220下落 -1.53%
- 2,328디어유KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +9.3%19,890下落 -1.53%
- 2,329지놈앤컴퍼니KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -14.5%3,840下落 -1.54%
- 2,330세방전지KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -4.2%57,200下落 -1.55%
- 2,331코웨이KOSPI · 기타 서비스直近20営業日の終値 +0.1%101,600下落 -1.55%
- 2,332인바이오KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -7.7%1,901下落 -1.55%
- 2,333브리지텍KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -12.1%2,215下落 -1.56%
- 2,334디케이티KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +11.5%25,200下落 -1.56%
- 2,335대한화섬KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -2.8%105,600下落 -1.58%
- 2,336오성첨단소재KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -22.4%7,430下落 -1.59%
- 2,337세원물산KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -5.3%7,970下落 -1.60%
- 2,338금호건설KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -27.8%9,180下落 -1.61%
- 2,339에스티큐브KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -8.7%6,720下落 -1.61%
- 2,340디모아KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -3.8%2,435下落 -1.62%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 에스티오098660 · KOSDAQ | 1,589 | 下落 -1.49% | 1億ウォン未満 |
| 판타지오032800 · KOSDAQ | 1,426 | 下落 -1.52% | 1億ウォン未満 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,915 | 下落 -1.52% | 3億ウォン |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,265 | 下落 -1.52% | 1億ウォン未満 |
| 한탑002680 · KOSDAQ | 2,900 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,570 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,220 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 |
| 디어유376300 · KOSDAQ | 19,890 | 下落 -1.53% | 21億ウォン |
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 3,840 | 下落 -1.54% | 10億ウォン |
| 세방전지004490 · KOSPI | 57,200 | 下落 -1.55% | 31億ウォン |
| 코웨이021240 · KOSPI | 101,600 | 下落 -1.55% | 152億ウォン |
| 인바이오352940 · KOSDAQ | 1,901 | 下落 -1.55% | 1億ウォン未満 |
| 브리지텍064480 · KOSDAQ | 2,215 | 下落 -1.56% | 1億ウォン |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 25,200 | 下落 -1.56% | 67億ウォン |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 105,600 | 下落 -1.58% | 1億ウォン未満 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,430 | 下落 -1.59% | 3億ウォン |
| 세원물산024830 · KOSDAQ | 7,970 | 下落 -1.60% | 1億ウォン未満 |
| 금호건설002990 · KOSPI | 9,180 | 下落 -1.61% | 107億ウォン |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,720 | 下落 -1.61% | 15億ウォン |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,435 | 下落 -1.62% | 1億ウォン未満 |
銘柄終値 · 騰落率
- 에스티오098660 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,589下落 -1.49%
- 판타지오032800 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,426下落 -1.52%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値2,915下落 -1.52%
- 레몬294140 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,265下落 -1.52%
- 한탑002680 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,900下落 -1.53%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,570下落 -1.53%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,220下落 -1.53%
- 디어유376300 · KOSDAQ売買代金 21億ウォン終値19,890下落 -1.53%
- 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ売買代金 10億ウォン終値3,840下落 -1.54%
- 세방전지004490 · KOSPI売買代金 31億ウォン終値57,200下落 -1.55%
- 코웨이021240 · KOSPI売買代金 152億ウォン終値101,600下落 -1.55%
- 인바이오352940 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,901下落 -1.55%
- 브리지텍064480 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,215下落 -1.56%
- 디케이티290550 · KOSDAQ売買代金 67億ウォン終値25,200下落 -1.56%
- 대한화섬003830 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値105,600下落 -1.58%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値7,430下落 -1.59%
- 세원물산024830 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値7,970下落 -1.60%
- 금호건설002990 · KOSPI売買代金 107億ウォン終値9,180下落 -1.61%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ売買代金 15億ウォン終値6,720下落 -1.61%
- 디모아016670 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,435下落 -1.62%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面