市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第121–140位10月27日(週二) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交114檔
KOSPI
595 上漲 65%下跌 30% 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上漲 63%下跌 31% 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10月28日(週三) 收盤價暫定 · 同一日期的 KRX 官方資料發布後將替換成交值為 10月27日(週二) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 65%
- 595
- 平盤 5%
- 45
- 下跌 30%
- 275
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 持平 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 63%
- 1,089
- 平盤 6%
- 103
- 下跌 31%
- 541
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 持平 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
成交額合計
22.45 兆韓元
20日均值的0.82倍- KOSPI 16.42 兆韓元
- KOSDAQ 6.03 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +14.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 -9.4% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 -23.5% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 -25.5% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -38.9% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -13.2% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近9個交易日收盤價 -9.4% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +24.8% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -21.7% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 最近2個交易日收盤價 +7.7% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 +11.3% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -15.4% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +47.6% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +30.4% | 2,970 | 下跌 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 最近11個交易日收盤價 -9.5% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 最近3個交易日收盤價 -5.2% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -24.5% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +21.2% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +29.9% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -19.7% | 3,050 | 下跌 -11.98% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -28.0% | 上漲 +5.18% | 42,515億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.23% | 31,622億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 上漲 +7.42% | 9,334億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 上漲 +7.67% | 7,016億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 上漲 +4.20% | 4,881億韓元 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 最近6個交易日收盤價 +31.1% | 上漲 +5.08% | 3,862億韓元 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近4個交易日收盤價 -11.9% | 上漲 +8.91% | 3,060億韓元 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +26.0% | 上漲 +4.01% | 3,023億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.6% | 上漲 +4.30% | 3,013億韓元 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 上漲 +5.07% | 2,421億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 上漲 +0.87% | 2,057億韓元 |
| 12 | KB금융105560 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 上漲 +0.27% | 1,589億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近19個交易日收盤價 -4.2% | 下跌 -1.04% | 1,480億韓元 |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 上漲 +6.68% | 1,397億韓元 |
| 15 | 신한지주055550 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 上漲 +0.35% | 1,334億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢121–140 / 2,761檔
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
121–140 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 프로텍053610 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.0% | 65,500 | 上漲 +7.73% | |
| 122 | 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 6,600 | 上漲 +7.67% | |
| 123 | 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +63.4% | 19,260 | 上漲 +7.66% | |
| 124 | 코셈360350 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +31.2% | 10,000 | 上漲 +7.64% | |
| 125 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 41,600 | 上漲 +7.63% | |
| 126 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -13.7% | 219,500 | 上漲 +7.60% | |
| 127 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -18.1% | 4,180 | 上漲 +7.59% | |
| 128 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 2,995 | 上漲 +7.54% | |
| 129 | 미래반도체254490 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -17.0% | 15,000 | 上漲 +7.53% | |
| 130 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 350,000 | 上漲 +7.53% | |
| 131 | 파수AI150900 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +5.5% | 4,515 | 上漲 +7.50% | |
| 132 | 알파칩스117670 · KOSDAQ | 반도체 | 最近5個交易日收盤價 -11.3% | 6,650 | 上漲 +7.43% | |
| 133 | 에어레인163280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.1% | 3,695 | 上漲 +7.41% | |
| 134 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -11.8% | 97,300 | 上漲 +7.40% | |
| 135 | 이글루067920 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 6,280 | 上漲 +7.35% | |
| 136 | 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 27,900 | 上漲 +7.31% | |
| 137 | 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -18.0% | 14,560 | 上漲 +7.30% | |
| 138 | 삼성물산우B02826K · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -17.0% | 215,000 | 上漲 +7.23% | |
| 139 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 123,400 | 上漲 +7.21% | |
| 140 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 41,000 | 上漲 +7.19% |
- 121프로텍KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -20.0%65,500上漲 +7.73%
- 122페스카로KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -22.7%6,600上漲 +7.67%
- 123라온시큐어KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +63.4%19,260上漲 +7.66%
- 124코셈KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +31.2%10,000上漲 +7.64%
- 125동진쎄미켐KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -17.4%41,600上漲 +7.63%
- 126한솔케미칼KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -13.7%219,500上漲 +7.60%
- 127한컴위드KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -18.1%4,180上漲 +7.59%
- 128시지트로닉스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -13.9%2,995上漲 +7.54%
- 129미래반도체KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -17.0%15,000上漲 +7.53%
- 130현대오토에버KOSPI · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -13.8%350,000上漲 +7.53%
- 131파수AIKOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +5.5%4,515上漲 +7.50%
- 132알파칩스KOSDAQ · 반도체最近5個交易日收盤價 -11.3%6,650上漲 +7.43%
- 133에어레인KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -6.1%3,695上漲 +7.41%
- 134올릭스KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 -11.8%97,300上漲 +7.40%
- 135이글루KOSDAQ · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -0.2%6,280上漲 +7.35%
- 136케이엔제이KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -14.2%27,900上漲 +7.31%
- 137엠케이전자KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -18.0%14,560上漲 +7.30%
- 138삼성물산우BKOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -17.0%215,000上漲 +7.23%
- 139피에스케이KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -20.5%123,400上漲 +7.21%
- 140테크윙KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -22.2%41,000上漲 +7.19%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 65,500 | 上漲 +7.73% | |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,600 | 上漲 +7.67% | |
| 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 19,260 | 上漲 +7.66% | |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,000 | 上漲 +7.64% | |
| 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 41,600 | 上漲 +7.63% | |
| 한솔케미칼014680 · KOSPI | 219,500 | 上漲 +7.60% | |
| 한컴위드054920 · KOSDAQ | 4,180 | 上漲 +7.59% | |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,995 | 上漲 +7.54% | |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 15,000 | 上漲 +7.53% | |
| 현대오토에버307950 · KOSPI | 350,000 | 上漲 +7.53% | |
| 파수AI150900 · KOSDAQ | 4,515 | 上漲 +7.50% | |
| 알파칩스117670 · KOSDAQ | 6,650 | 上漲 +7.43% | |
| 에어레인163280 · KOSDAQ | 3,695 | 上漲 +7.41% | |
| 올릭스226950 · KOSDAQ | 97,300 | 上漲 +7.40% | |
| 이글루067920 · KOSDAQ | 6,280 | 上漲 +7.35% | |
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 27,900 | 上漲 +7.31% | |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 14,560 | 上漲 +7.30% | |
| 삼성물산우B02826K · KOSPI | 215,000 | 上漲 +7.23% | |
| 피에스케이319660 · KOSDAQ | 123,400 | 上漲 +7.21% | |
| 테크윙089030 · KOSDAQ | 41,000 | 上漲 +7.19% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 프로텍053610 · KOSDAQ成交額收盤65,500上漲 +7.73%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQ成交額收盤6,600上漲 +7.67%
- 라온시큐어042510 · KOSDAQ成交額收盤19,260上漲 +7.66%
- 코셈360350 · KOSDAQ成交額收盤10,000上漲 +7.64%
- 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ成交額收盤41,600上漲 +7.63%
- 한솔케미칼014680 · KOSPI成交額收盤219,500上漲 +7.60%
- 한컴위드054920 · KOSDAQ成交額收盤4,180上漲 +7.59%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQ成交額收盤2,995上漲 +7.54%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ成交額收盤15,000上漲 +7.53%
- 현대오토에버307950 · KOSPI成交額收盤350,000上漲 +7.53%
- 파수AI150900 · KOSDAQ成交額收盤4,515上漲 +7.50%
- 알파칩스117670 · KOSDAQ成交額收盤6,650上漲 +7.43%
- 에어레인163280 · KOSDAQ成交額收盤3,695上漲 +7.41%
- 올릭스226950 · KOSDAQ成交額收盤97,300上漲 +7.40%
- 이글루067920 · KOSDAQ成交額收盤6,280上漲 +7.35%
- 케이엔제이272110 · KOSDAQ成交額收盤27,900上漲 +7.31%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQ成交額收盤14,560上漲 +7.30%
- 삼성물산우B02826K · KOSPI成交額收盤215,000上漲 +7.23%
- 피에스케이319660 · KOSDAQ成交額收盤123,400上漲 +7.21%
- 테크윙089030 · KOSDAQ成交額收盤41,000上漲 +7.19%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面