符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,501–2,520 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,501 | CJ 바이오사이언스311690 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處3,650 | 上漲 +0.27% | 不足1 | 477 | 不予計算 | 0.99 |
| 2,502 | 나라셀라405920 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處1,779 | 上漲 +0.17% | 不足1 | 229 | 不予計算 | 0.36 |
| 2,503 | 드림인사이트362990 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處1,142 | 上漲 +4.48% | 不足1 | 192 | 不予計算 | 0.59 |
| 2,504 | TBH글로벌084870 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 位於52週收盤價區間自下而上79%處2,150 | 下跌 -0.92% | 不足1 | 440 | 156.27 | 0.75 |
| 2,505 | 케이디켐221980 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處9,220 | 上漲 +0.44% | 不足1 | 372 | 6.62 | 0.37 |
| 2,506 | 에이치시티072990 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處3,095 | 上漲 +3.34% | 不足1 | 449 | 3.83 | 0.46 |
| 2,507 | 삼아제약009300 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 位於52週收盤價區間自下而上31%處13,670 | 下跌 -0.22% | 不足1 | 871 | 4.89 | 0.39 |
| 2,508 | 새론오토모티브075180 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處2,820 | 下跌 -0.53% | 不足1 | 541 | 87.24 | 0.21 |
| 2,509 | 내츄럴엔도텍168330 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處2,095 | 上漲 +0.24% | 不足1 | 665 | 不予計算 | 2.87 |
| 2,510 | 신화콘텍187270 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處2,645 | 上漲 +2.32% | 不足1 | 268 | 6.69 | 0.37 |
| 2,511 | 아이디피332370 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 位於52週收盤價區間自下而上38%處4,880 | 上漲 +0.62% | 不足1 | 648 | 3.26 | 0.91 |
| 2,512 | 딜리131180 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 4,010 | 下跌 -0.50% | 不足1 | 235 | 7.39 | 0.39 |
| 2,513 | 파인디지털038950 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處2,760 | 上漲 +0.73% | 不足1 | 282 | 不予計算 | 0.30 |
| 2,514 | 유에스티263770 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處1,453 | 下跌 -1.16% | 不足1 | 344 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,515 | 미원홀딩스107590 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處56,300 | 下跌 -1.23% | 不足1 | 1,306 | 不予計算 | 0.38 |
| 2,516 | 푸른저축은행007330 | 은행·금융지주 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處9,920 | 上漲 +0.20% | 不足1 | 1,496 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,517 | 엔바이오니아317870 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處4,755 | 上漲 +0.11% | 不足1 | 420 | 不予計算 | 1.09 |
| 2,518 | 데이원컴퍼니373160 | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,840 | 下跌 -2.07% | 不足1 | 386 | 4.17 | 0.84 |
| 2,519 | 신한제15호스팩487830 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處2,035 | 下跌 -0.25% | 不足1 | 89 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,520 | 대성미생물036480 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處5,520 | 上漲 +0.55% | 不足1 | 210 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ | 3,650 | 上漲 +0.27% | 不足1億韓元 | 477億韓元 | 不予計算 | 0.99 |
| 나라셀라405920 · KOSDAQ | 1,779 | 上漲 +0.17% | 不足1億韓元 | 229億韓元 | 不予計算 | 0.36 |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1,142 | 上漲 +4.48% | 不足1億韓元 | 192億韓元 | 不予計算 | 0.59 |
| TBH글로벌084870 · KOSPI | 2,150 | 下跌 -0.92% | 不足1億韓元 | 440億韓元 | 156.27 | 0.75 |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,220 | 上漲 +0.44% | 不足1億韓元 | 372億韓元 | 6.62 | 0.37 |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 3,095 | 上漲 +3.34% | 不足1億韓元 | 449億韓元 | 3.83 | 0.46 |
| 삼아제약009300 · KOSDAQ | 13,670 | 下跌 -0.22% | 不足1億韓元 | 871億韓元 | 4.89 | 0.39 |
| 새론오토모티브075180 · KOSPI | 2,820 | 下跌 -0.53% | 不足1億韓元 | 541億韓元 | 87.24 | 0.21 |
| 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ | 2,095 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 665億韓元 | 不予計算 | 2.87 |
| 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 2,645 | 上漲 +2.32% | 不足1億韓元 | 268億韓元 | 6.69 | 0.37 |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 4,880 | 上漲 +0.62% | 不足1億韓元 | 648億韓元 | 3.26 | 0.91 |
| 딜리131180 · KOSDAQ | 4,010 | 下跌 -0.50% | 不足1億韓元 | 235億韓元 | 7.39 | 0.39 |
| 파인디지털038950 · KOSDAQ | 2,760 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 | 282億韓元 | 不予計算 | 0.30 |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,453 | 下跌 -1.16% | 不足1億韓元 | 344億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 56,300 | 下跌 -1.23% | 不足1億韓元 | 1,306億韓元 | 不予計算 | 0.38 |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9,920 | 上漲 +0.20% | 不足1億韓元 | 1,496億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 엔바이오니아317870 · KOSDAQ | 4,755 | 上漲 +0.11% | 不足1億韓元 | 420億韓元 | 不予計算 | 1.09 |
| 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 2,840 | 下跌 -2.07% | 不足1億韓元 | 386億韓元 | 4.17 | 0.84 |
| 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ | 2,035 | 下跌 -0.25% | 不足1億韓元 | 89億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ | 5,520 | 上漲 +0.55% | 不足1億韓元 | 210億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ收盤 3,650市值 477億韓元PER 不予計算PBR 0.99成交額不足1億韓元上漲 +0.27%
- 나라셀라405920 · KOSDAQ收盤 1,779市值 229億韓元PER 不予計算PBR 0.36成交額不足1億韓元上漲 +0.17%
- 드림인사이트362990 · KOSDAQ收盤 1,142市值 192億韓元PER 不予計算PBR 0.59成交額不足1億韓元上漲 +4.48%
- TBH글로벌084870 · KOSPI收盤 2,150市值 440億韓元PER 156.27PBR 0.75成交額不足1億韓元下跌 -0.92%
- 케이디켐221980 · KOSDAQ收盤 9,220市值 372億韓元PER 6.62PBR 0.37成交額不足1億韓元上漲 +0.44%
- 에이치시티072990 · KOSDAQ收盤 3,095市值 449億韓元PER 3.83PBR 0.46成交額不足1億韓元上漲 +3.34%
- 삼아제약009300 · KOSDAQ收盤 13,670市值 871億韓元PER 4.89PBR 0.39成交額不足1億韓元下跌 -0.22%
- 새론오토모티브075180 · KOSPI收盤 2,820市值 541億韓元PER 87.24PBR 0.21成交額不足1億韓元下跌 -0.53%
- 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ收盤 2,095市值 665億韓元PER 不予計算PBR 2.87成交額不足1億韓元上漲 +0.24%
- 신화콘텍187270 · KOSDAQ收盤 2,645市值 268億韓元PER 6.69PBR 0.37成交額不足1億韓元上漲 +2.32%
- 아이디피332370 · KOSDAQ收盤 4,880市值 648億韓元PER 3.26PBR 0.91成交額不足1億韓元上漲 +0.62%
- 딜리131180 · KOSDAQ收盤 4,010市值 235億韓元PER 7.39PBR 0.39成交額不足1億韓元下跌 -0.50%
- 파인디지털038950 · KOSDAQ收盤 2,760市值 282億韓元PER 不予計算PBR 0.30成交額不足1億韓元上漲 +0.73%
- 유에스티263770 · KOSDAQ收盤 1,453市值 344億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -1.16%
- 미원홀딩스107590 · KOSPI收盤 56,300市值 1,306億韓元PER 不予計算PBR 0.38成交額不足1億韓元下跌 -1.23%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQ收盤 9,920市值 1,496億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.20%
- 엔바이오니아317870 · KOSDAQ收盤 4,755市值 420億韓元PER 不予計算PBR 1.09成交額不足1億韓元上漲 +0.11%
- 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ收盤 2,840市值 386億韓元PER 4.17PBR 0.84成交額不足1億韓元下跌 -2.07%
- 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ收盤 2,035市值 89億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.25%
- 대성미생물036480 · KOSDAQ收盤 5,520市值 210億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.55%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面