符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,521–2,540 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,521 | 피씨디렉트051380 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,380 | 上漲 +0.80% | 不足1 | 212 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,522 | 리더스코스메틱016100 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處1,165 | 上漲 +5.91% | 不足1 | 223 | 不予計算 | 0.36 |
| 2,523 | 다산디엠씨208860 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 8,770 | 上漲 +0.11% | 不足1 | 298 | 不予計算 | 0.51 |
| 2,524 | 태원물산001420 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 位於52週收盤價區間自下而上39%處2,670 | 上漲 +0.56% | 不足1 | 203 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,525 | 우양에이치씨101970 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處8,900 | 上漲 +1.95% | 不足1 | 1,316 | 不予計算 | 0.70 |
| 2,526 | 이퓨쳐134060 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 位於52週收盤價區間自下而上76%處5,150 | 持平 0.00% | 不足1 | 246 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,527 | 엠브레인169330 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上55%處1,765 | 下跌 -0.68% | 不足1 | 323 | 64.19 | 1.15 |
| 2,528 | 그리티204020 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -2.8% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處1,737 | 上漲 +1.11% | 不足1 | 338 | 4.02 | 0.41 |
| 2,529 | 디티씨066670 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 位於52週收盤價區間自下而上64%處3,165 | 上漲 +0.96% | 不足1 | 592 | 不予計算 | 0.24 |
| 2,530 | 에스티오098660 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上47%處1,589 | 下跌 -1.49% | 不足1 | 199 | 不予計算 | 0.94 |
| 2,531 | KB제30호스팩486630 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 位於52週收盤價區間自下而上38%處2,050 | 上漲 +0.24% | 不足1 | 109 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,532 | 원림005820 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處13,700 | 下跌 -0.51% | 不足1 | 315 | 3.68 | 0.20 |
| 2,533 | 로지시스067730 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,050 | 下跌 -0.49% | 不足1 | 198 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,534 | 아틀라스링크297570 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 3,740 | 下跌 -0.13% | 不足1 | 259 | 不予計算 | 0.46 |
| 2,535 | 서울제약018680 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處1,884 | 下跌 -0.79% | 不足1 | 220 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,536 | 티와이홀딩스363280 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -9.5% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處1,820 | 下跌 -0.66% | 不足1 | 828 | 不予計算 | 0.10 |
| 2,537 | 티비씨033830 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 1,676 | 下跌 -0.95% | 不足1 | 317 | 5.85 | 0.24 |
| 2,538 | 케일럼258610 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處1,080 | 上漲 +0.37% | 不足1 | 394 | 不予計算 | 0.84 |
| 2,539 | 하스450330 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處4,125 | 上漲 +0.73% | 不足1 | 338 | 90.26 | 0.81 |
| 2,540 | 하이즈항공221840 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處1,984 | 下跌 -0.20% | 不足1 | 371 | 9.35 | 0.80 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 1,380 | 上漲 +0.80% | 不足1億韓元 | 212億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 1,165 | 上漲 +5.91% | 不足1億韓元 | 223億韓元 | 不予計算 | 0.36 |
| 다산디엠씨208860 · KOSDAQ | 8,770 | 上漲 +0.11% | 不足1億韓元 | 298億韓元 | 不予計算 | 0.51 |
| 태원물산001420 · KOSPI | 2,670 | 上漲 +0.56% | 不足1億韓元 | 203億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 우양에이치씨101970 · KOSDAQ | 8,900 | 上漲 +1.95% | 不足1億韓元 | 1,316億韓元 | 不予計算 | 0.70 |
| 이퓨쳐134060 · KOSDAQ | 5,150 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 246億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 엠브레인169330 · KOSDAQ | 1,765 | 下跌 -0.68% | 不足1億韓元 | 323億韓元 | 64.19 | 1.15 |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1,737 | 上漲 +1.11% | 不足1億韓元 | 338億韓元 | 4.02 | 0.41 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,165 | 上漲 +0.96% | 不足1億韓元 | 592億韓元 | 不予計算 | 0.24 |
| 에스티오098660 · KOSDAQ | 1,589 | 下跌 -1.49% | 不足1億韓元 | 199億韓元 | 不予計算 | 0.94 |
| KB제30호스팩486630 · KOSDAQ | 2,050 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 109億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 원림005820 · KOSPI | 13,700 | 下跌 -0.51% | 不足1億韓元 | 315億韓元 | 3.68 | 0.20 |
| 로지시스067730 · KOSDAQ | 2,050 | 下跌 -0.49% | 不足1億韓元 | 198億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 3,740 | 下跌 -0.13% | 不足1億韓元 | 259億韓元 | 不予計算 | 0.46 |
| 서울제약018680 · KOSDAQ | 1,884 | 下跌 -0.79% | 不足1億韓元 | 220億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,820 | 下跌 -0.66% | 不足1億韓元 | 828億韓元 | 不予計算 | 0.10 |
| 티비씨033830 · KOSDAQ | 1,676 | 下跌 -0.95% | 不足1億韓元 | 317億韓元 | 5.85 | 0.24 |
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1,080 | 上漲 +0.37% | 不足1億韓元 | 394億韓元 | 不予計算 | 0.84 |
| 하스450330 · KOSDAQ | 4,125 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 | 338億韓元 | 90.26 | 0.81 |
| 하이즈항공221840 · KOSDAQ | 1,984 | 下跌 -0.20% | 不足1億韓元 | 371億韓元 | 9.35 | 0.80 |
股票
- 피씨디렉트051380 · KOSDAQ收盤 1,380市值 212億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.80%
- 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ收盤 1,165市值 223億韓元PER 不予計算PBR 0.36成交額不足1億韓元上漲 +5.91%
- 다산디엠씨208860 · KOSDAQ收盤 8,770市值 298億韓元PER 不予計算PBR 0.51成交額不足1億韓元上漲 +0.11%
- 태원물산001420 · KOSPI收盤 2,670市值 203億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.56%
- 우양에이치씨101970 · KOSDAQ收盤 8,900市值 1,316億韓元PER 不予計算PBR 0.70成交額不足1億韓元上漲 +1.95%
- 이퓨쳐134060 · KOSDAQ收盤 5,150市值 246億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 엠브레인169330 · KOSDAQ收盤 1,765市值 323億韓元PER 64.19PBR 1.15成交額不足1億韓元下跌 -0.68%
- 그리티204020 · KOSDAQ收盤 1,737市值 338億韓元PER 4.02PBR 0.41成交額不足1億韓元上漲 +1.11%
- 디티씨066670 · KOSDAQ收盤 3,165市值 592億韓元PER 不予計算PBR 0.24成交額不足1億韓元上漲 +0.96%
- 에스티오098660 · KOSDAQ收盤 1,589市值 199億韓元PER 不予計算PBR 0.94成交額不足1億韓元下跌 -1.49%
- KB제30호스팩486630 · KOSDAQ收盤 2,050市值 109億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.24%
- 원림005820 · KOSPI收盤 13,700市值 315億韓元PER 3.68PBR 0.20成交額不足1億韓元下跌 -0.51%
- 로지시스067730 · KOSDAQ收盤 2,050市值 198億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.49%
- 아틀라스링크297570 · KOSDAQ收盤 3,740市值 259億韓元PER 不予計算PBR 0.46成交額不足1億韓元下跌 -0.13%
- 서울제약018680 · KOSDAQ收盤 1,884市值 220億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.79%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI收盤 1,820市值 828億韓元PER 不予計算PBR 0.10成交額不足1億韓元下跌 -0.66%
- 티비씨033830 · KOSDAQ收盤 1,676市值 317億韓元PER 5.85PBR 0.24成交額不足1億韓元下跌 -0.95%
- 케일럼258610 · KOSDAQ收盤 1,080市值 394億韓元PER 不予計算PBR 0.84成交額不足1億韓元上漲 +0.37%
- 하스450330 · KOSDAQ收盤 4,125市值 338億韓元PER 90.26PBR 0.81成交額不足1億韓元上漲 +0.73%
- 하이즈항공221840 · KOSDAQ收盤 1,984市值 371億韓元PER 9.35PBR 0.80成交額不足1億韓元下跌 -0.20%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面