소매·자동차판매行情與成分股소매·자동차판매
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 49檔 · 納入彙總 48檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+0.12%
上漲比例(不含優先股)27/46
彙總個股數4849檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額767億韓元
1個交易日漲跌
上漲+0.12%
50個中第 32 · 依漲跌
成分49檔漲跌色塊 — 上漲29檔,下跌16檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 29
- 平盤
- 3
- 下跌
- 16
成交值
767億韓元
- 本組0.3%
- 其餘市場99.7%
前2檔占比39%
市值集中度
18.62 兆韓元
- 신세계12.4%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.6%
- 其餘 46檔63.6%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
21–40 / 49檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 엑시온그룹069920 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 1,321 | 下跌 -6.44% | -0.01 | 3億韓元 | 319億韓元 |
| 22 | 파이온엑스900100 | 最近3個交易日收盤價 -5.2% | 1,350 | 下跌 -12.39% | -0.005 | 2億韓元 | 71億韓元 |
| 23 | 도이치모터스067990 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 3,785 | 上漲 +0.40% | +0.002 | 2億韓元 | 1,105億韓元 |
| 24 | 경방000050 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 7,710 | 上漲 +2.66% | +0.03 | 1億韓元 | 2,114億韓元 |
| 25 | 피스피스스튜디오0117P0 | 最近20個交易日收盤價 -20.1% | 4,425 | 下跌 -0.90% | -0.003 | 1億韓元 | 627億韓元 |
| 26 | 에이유브랜즈481070 | 最近20個交易日收盤價 -21.3% | 12,100 | 持平 0.00% | 0.000 | 1億韓元 | 1,738億韓元 |
| 27 | 베뉴지019010 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 3,620 | 上漲 +1.12% | +0.01 | 1億韓元 | 1,745億韓元 |
| 28 | 대구백화점006370 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 2,700 | 上漲 +0.19% | 0.000 | 1億韓元 | 292億韓元 |
| 29 | 롯데하이마트071840 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 5,690 | 下跌 -0.87% | -0.006 | 1億韓元 | 1,343億韓元 |
| 30 | 토박스코리아215480 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 2,065 | 上漲 +8.68% | +0.01 | 1億韓元 | 222億韓元 |
| 31 | 큐로홀딩스051780 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 2,385 | 下跌 -1.45% | -0.001 | 1億韓元 | 181億韓元 |
| 32 | 한화갤러리아우45226K | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 4,375 | 上漲 +0.34% | 0.000 | 1億韓元 | 127億韓元 |
| 33 | 스튜디오삼익415380 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 1,972 | 上漲 +0.66% | +0.001 | 不足1億韓元 | 226億韓元 |
| 34 | 한국가구004590 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 5,050 | 上漲 +0.20% | +0.001 | 不足1億韓元 | 758億韓元 |
| 35 | 폰드그룹472850 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 4,440 | 上漲 +1.02% | +0.01 | 不足1億韓元 | 2,556億韓元 |
| 36 | SJM홀딩스025530 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 3,490 | 上漲 +1.60% | +0.004 | 不足1億韓元 | 521億韓元 |
| 37 | 로젠033290 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 1,590 | 上漲 +0.44% | +0.002 | 不足1億韓元 | 893億韓元 |
| 38 | 오토앤353590 | 最近20個交易日收盤價 +11.5% | 1,570 | 上漲 +5.16% | +0.006 | 不足1億韓元 | 202億韓元 |
| 39 | 세이브존I&C067830 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 2,110 | 上漲 +0.48% | +0.002 | 不足1億韓元 | 866億韓元 |
| 40 | 우양피앤엘002420 | 最近20個交易日收盤價 -17.3% | 5,110 | 下跌 -0.39% | -0.003 | 不足1億韓元 | 1,593億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,321 | 下跌 -6.44% | 3億韓元 |
| 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 1,350 | 下跌 -12.39% | 2億韓元 |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,785 | 上漲 +0.40% | 2億韓元 |
| 경방000050 · KOSPI | 7,710 | 上漲 +2.66% | 1億韓元 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,425 | 下跌 -0.90% | 1億韓元 |
| 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 12,100 | 持平 0.00% | 1億韓元 |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,620 | 上漲 +1.12% | 1億韓元 |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,700 | 上漲 +0.19% | 1億韓元 |
| 롯데하이마트071840 · KOSPI | 5,690 | 下跌 -0.87% | 1億韓元 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 2,065 | 上漲 +8.68% | 1億韓元 |
| 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ | 2,385 | 下跌 -1.45% | 1億韓元 |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 4,375 | 上漲 +0.34% | 1億韓元 |
| 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ | 1,972 | 上漲 +0.66% | 不足1億韓元 |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,050 | 上漲 +0.20% | 不足1億韓元 |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,440 | 上漲 +1.02% | 不足1億韓元 |
| SJM홀딩스025530 · KOSPI | 3,490 | 上漲 +1.60% | 不足1億韓元 |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,590 | 上漲 +0.44% | 不足1億韓元 |
| 오토앤353590 · KOSDAQ | 1,570 | 上漲 +5.16% | 不足1億韓元 |
| 세이브존I&C067830 · KOSPI | 2,110 | 上漲 +0.48% | 不足1億韓元 |
| 우양피앤엘002420 · KOSPI | 5,110 | 下跌 -0.39% | 不足1億韓元 |
個股
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ收盤 1,321成交額3億韓元下跌 -6.44%
- 파이온엑스900100 · KOSDAQ收盤 1,350成交額2億韓元下跌 -12.39%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ收盤 3,785成交額2億韓元上漲 +0.40%
- 경방000050 · KOSPI收盤 7,710成交額1億韓元上漲 +2.66%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ收盤 4,425成交額1億韓元下跌 -0.90%
- 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ收盤 12,100成交額1億韓元持平 0.00%
- 베뉴지019010 · KOSDAQ收盤 3,620成交額1億韓元上漲 +1.12%
- 대구백화점006370 · KOSPI收盤 2,700成交額1億韓元上漲 +0.19%
- 롯데하이마트071840 · KOSPI收盤 5,690成交額1億韓元下跌 -0.87%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ收盤 2,065成交額1億韓元上漲 +8.68%
- 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ收盤 2,385成交額1億韓元下跌 -1.45%
- 한화갤러리아우45226K · KOSPI收盤 4,375成交額1億韓元上漲 +0.34%
- 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ收盤 1,972成交額不足1億韓元上漲 +0.66%
- 한국가구004590 · KOSDAQ收盤 5,050成交額不足1億韓元上漲 +0.20%
- 폰드그룹472850 · KOSDAQ收盤 4,440成交額不足1億韓元上漲 +1.02%
- SJM홀딩스025530 · KOSPI收盤 3,490成交額不足1億韓元上漲 +1.60%
- 로젠033290 · KOSDAQ收盤 1,590成交額不足1億韓元上漲 +0.44%
- 오토앤353590 · KOSDAQ收盤 1,570成交額不足1億韓元上漲 +5.16%
- 세이브존I&C067830 · KOSPI收盤 2,110成交額不足1億韓元上漲 +0.48%
- 우양피앤엘002420 · KOSPI收盤 5,110成交額不足1億韓元下跌 -0.39%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總