자동차·부품行情與成分股자동차·부품
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 111檔 · 納入彙總 107檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+1.30%
上漲比例(不含優先股)83/103
彙總個股數107111檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額4,598億韓元
1個交易日漲跌
上漲+1.30%
50個中第 19 · 依漲跌
成分111檔漲跌色塊 — 上漲87檔,下跌15檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 87
- 平盤
- 5
- 下跌
- 15
成交值
4,598億韓元
- 本組2.0%
- 其餘市場98.0%
前2檔占比59%
市值集中度
157.9 兆韓元
- 현대차37.4%
- 기아26.3%
- 현대모비스18.9%
- 其餘 108檔17.3%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
21–40 / 111檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 3,480 | 上漲 +6.42% | +0.001 | 13億韓元 | 300億韓元 |
| 22 | 한일단조024740 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 2,060 | 上漲 +0.49% | 0.000 | 12億韓元 | 678億韓元 |
| 23 | 화신정공126640 | 最近20個交易日收盤價 -19.1% | 3,105 | 上漲 +4.37% | +0.003 | 9億韓元 | 1,088億韓元 |
| 24 | 성우하이텍015750 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 5,240 | 下跌 -0.19% | -0.001 | 8億韓元 | 4,192億韓元 |
| 25 | 디와이씨310870 | 最近20個交易日收盤價 +2.6% | 1,551 | 上漲 +3.54% | +0.001 | 8億韓元 | 340億韓元 |
| 26 | 화신010690 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 6,690 | 上漲 +2.45% | +0.004 | 7億韓元 | 2,336億韓元 |
| 27 | 현대차3우B005389 | 最近20個交易日收盤價 -11.4% | 154,400 | 上漲 +0.72% | +0.002 | 7億韓元 | 3,585億韓元 |
| 28 | KG모빌리티003620 | 最近20個交易日收盤價 +1.8% | 2,515 | 上漲 +0.80% | +0.003 | 7億韓元 | 5,090億韓元 |
| 29 | 디아이씨092200 | 最近20個交易日收盤價 -18.0% | 4,560 | 上漲 +0.11% | 0.000 | 6億韓元 | 1,773億韓元 |
| 30 | 신성에스티416180 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 25,150 | 上漲 +4.36% | +0.006 | 6億韓元 | 2,274億韓元 |
| 31 | 삼기122350 | 最近20個交易日收盤價 -7.6% | 1,512 | 上漲 +3.70% | +0.001 | 5億韓元 | 580億韓元 |
| 32 | 태양금속004100 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 2,920 | 上漲 +0.34% | 0.000 | 5億韓元 | 1,072億韓元 |
| 33 | 모베이스전자012860 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 2,070 | 上漲 +1.47% | +0.001 | 5億韓元 | 1,516億韓元 |
| 34 | 피에이치에이043370 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 11,690 | 持平 0.00% | 0.000 | 4億韓元 | 2,455億韓元 |
| 35 | 금호에이치티214330 | 最近20個交易日收盤價 +20.3% | 7,940 | 上漲 +5.31% | +0.003 | 4億韓元 | 830億韓元 |
| 36 | 삼성공조006660 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 10,640 | 上漲 +3.50% | +0.002 | 4億韓元 | 865億韓元 |
| 37 | 두올016740 | 最近20個交易日收盤價 +7.2% | 4,310 | 上漲 +2.01% | +0.002 | 3億韓元 | 1,236億韓元 |
| 38 | 네오오토212560 | 最近20個交易日收盤價 -16.7% | 8,670 | 上漲 +1.88% | +0.001 | 3億韓元 | 1,169億韓元 |
| 39 | 모토닉009680 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 9,990 | 下跌 -0.30% | 0.000 | 3億韓元 | 2,171億韓元 |
| 40 | 오텍067170 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 2,180 | 上漲 +1.87% | +0.001 | 3億韓元 | 599億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 3,480 | 上漲 +6.42% | 13億韓元 |
| 한일단조024740 · KOSDAQ | 2,060 | 上漲 +0.49% | 12億韓元 |
| 화신정공126640 · KOSDAQ | 3,105 | 上漲 +4.37% | 9億韓元 |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,240 | 下跌 -0.19% | 8億韓元 |
| 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1,551 | 上漲 +3.54% | 8億韓元 |
| 화신010690 · KOSPI | 6,690 | 上漲 +2.45% | 7億韓元 |
| 현대차3우B005389 · KOSPI | 154,400 | 上漲 +0.72% | 7億韓元 |
| KG모빌리티003620 · KOSPI | 2,515 | 上漲 +0.80% | 7億韓元 |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 4,560 | 上漲 +0.11% | 6億韓元 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 25,150 | 上漲 +4.36% | 6億韓元 |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,512 | 上漲 +3.70% | 5億韓元 |
| 태양금속004100 · KOSPI | 2,920 | 上漲 +0.34% | 5億韓元 |
| 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 2,070 | 上漲 +1.47% | 5億韓元 |
| 피에이치에이043370 · KOSDAQ | 11,690 | 持平 0.00% | 4億韓元 |
| 금호에이치티214330 · KOSPI | 7,940 | 上漲 +5.31% | 4億韓元 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10,640 | 上漲 +3.50% | 4億韓元 |
| 두올016740 · KOSPI | 4,310 | 上漲 +2.01% | 3億韓元 |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 8,670 | 上漲 +1.88% | 3億韓元 |
| 모토닉009680 · KOSPI | 9,990 | 下跌 -0.30% | 3億韓元 |
| 오텍067170 · KOSDAQ | 2,180 | 上漲 +1.87% | 3億韓元 |
個股
- 씨티알모빌리티308170 · KOSPI收盤 3,480成交額13億韓元上漲 +6.42%
- 한일단조024740 · KOSDAQ收盤 2,060成交額12億韓元上漲 +0.49%
- 화신정공126640 · KOSDAQ收盤 3,105成交額9億韓元上漲 +4.37%
- 성우하이텍015750 · KOSDAQ收盤 5,240成交額8億韓元下跌 -0.19%
- 디와이씨310870 · KOSDAQ收盤 1,551成交額8億韓元上漲 +3.54%
- 화신010690 · KOSPI收盤 6,690成交額7億韓元上漲 +2.45%
- 현대차3우B005389 · KOSPI收盤 154,400成交額7億韓元上漲 +0.72%
- KG모빌리티003620 · KOSPI收盤 2,515成交額7億韓元上漲 +0.80%
- 디아이씨092200 · KOSPI收盤 4,560成交額6億韓元上漲 +0.11%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ收盤 25,150成交額6億韓元上漲 +4.36%
- 삼기122350 · KOSDAQ收盤 1,512成交額5億韓元上漲 +3.70%
- 태양금속004100 · KOSPI收盤 2,920成交額5億韓元上漲 +0.34%
- 모베이스전자012860 · KOSDAQ收盤 2,070成交額5億韓元上漲 +1.47%
- 피에이치에이043370 · KOSDAQ收盤 11,690成交額4億韓元持平 0.00%
- 금호에이치티214330 · KOSPI收盤 7,940成交額4億韓元上漲 +5.31%
- 삼성공조006660 · KOSPI收盤 10,640成交額4億韓元上漲 +3.50%
- 두올016740 · KOSPI收盤 4,310成交額3億韓元上漲 +2.01%
- 네오오토212560 · KOSDAQ收盤 8,670成交額3億韓元上漲 +1.88%
- 모토닉009680 · KOSPI收盤 9,990成交額3億韓元下跌 -0.30%
- 오텍067170 · KOSDAQ收盤 2,180成交額3億韓元上漲 +1.87%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總