지주회사行情與成分股지주회사
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 112檔 · 納入彙總 111檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+4.50%
上漲比例(不含優先股)58/94
彙總個股數111112檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額1.21 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+4.50%
50個中第 3 · 依漲跌
成分112檔漲跌色塊 — 上漲71檔,下跌35檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 71
- 平盤
- 5
- 下跌
- 35
成交值
1.21 兆韓元
- 本組5.4%
- 其餘市場94.6%
前2檔占比66%
市值集中度
276.5 兆韓元
- SK스퀘어39.5%
- SK13.0%
- HD한국조선해양6.3%
- 其餘 109檔41.1%
成分股
81–100 / 112檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GS우078935 | 最近20個交易日收盤價 -9.2% | 53,300 | 上漲 +0.38% | 0.000 | 1億韓元 | 949億韓元 |
| 82 | APS054620 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 3,325 | 上漲 +2.31% | +0.001 | 不足1億韓元 | 612億韓元 |
| 83 | 헝셩그룹900270 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 2,150 | 上漲 +1.65% | 0.000 | 不足1億韓元 | 273億韓元 |
| 84 | 스톤브릿지벤처스330730 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 4,485 | 上漲 +1.93% | +0.001 | 不足1億韓元 | 824億韓元 |
| 85 | DB금융스팩12호477760 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 2,070 | 下跌 -0.24% | 0.000 | 不足1億韓元 | 121億韓元 |
| 86 | 크라운해태홀딩스005740 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 4,885 | 上漲 +1.03% | 0.000 | 不足1億韓元 | 725億韓元 |
| 87 | 캡스톤파트너스452300 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 2,335 | 上漲 +0.65% | 0.000 | 不足1億韓元 | 331億韓元 |
| 88 | HB인베스트먼트440290 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 1,624 | 下跌 -0.06% | 0.000 | 不足1億韓元 | 447億韓元 |
| 89 | 미원홀딩스107590 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 57,000 | 下跌 -0.87% | 0.000 | 不足1億韓元 | 1,322億韓元 |
| 90 | 대상홀딩스우084695 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 12,000 | 上漲 +1.44% | 0.000 | 不足1億韓元 | 110億韓元 |
| 91 | 씨엑스아이900120 | 最近15個交易日收盤價 -37.5% | 3,120 | 上漲 +4.17% | +0.001 | 不足1億韓元 | 354億韓元 |
| 92 | 대덕1우00806K | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 10,680 | 上漲 +0.38% | 0.000 | 不足1億韓元 | 129億韓元 |
| 93 | LX홀딩스1우38380K | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 7,370 | 上漲 +1.66% | 0.000 | 不足1億韓元 | 108億韓元 |
| 94 | 메이슨캐피탈021880 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 1,070 | 下跌 -2.99% | 0.000 | 不足1億韓元 | 227億韓元 |
| 95 | 한진칼우18064K | 最近20個交易日收盤價 -12.3% | 26,450 | 上漲 +0.95% | 0.000 | 不足1億韓元 | 140億韓元 |
| 96 | 롯데지주우00499K | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 22,600 | 下跌 -0.44% | 0.000 | 不足1億韓元 | 182億韓元 |
| 97 | 윙입푸드900340 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 1,105 | 下跌 -1.25% | 0.000 | 不足1億韓元 | 393億韓元 |
| 98 | 교보20호스팩0132G0 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,975 | 下跌 -0.45% | 0.000 | 不足1億韓元 | 118億韓元 |
| 99 | 삼성스팩12호0096B0 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 1,990 | 下跌 -0.05% | 0.000 | 不足1億韓元 | 131億韓元 |
| 100 | SK디스커버리우006125 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 39,900 | 上漲 +0.38% | 0.000 | 不足1億韓元 | 491億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| GS우078935 · KOSPI | 53,300 | 上漲 +0.38% | 1億韓元 |
| APS054620 · KOSDAQ | 3,325 | 上漲 +2.31% | 不足1億韓元 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,150 | 上漲 +1.65% | 不足1億韓元 |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4,485 | 上漲 +1.93% | 不足1億韓元 |
| DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 2,070 | 下跌 -0.24% | 不足1億韓元 |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4,885 | 上漲 +1.03% | 不足1億韓元 |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2,335 | 上漲 +0.65% | 不足1億韓元 |
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,624 | 下跌 -0.06% | 不足1億韓元 |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 57,000 | 下跌 -0.87% | 不足1億韓元 |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 12,000 | 上漲 +1.44% | 不足1億韓元 |
| 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 3,120 | 上漲 +4.17% | 不足1億韓元 |
| 대덕1우00806K · KOSPI | 10,680 | 上漲 +0.38% | 不足1億韓元 |
| LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 7,370 | 上漲 +1.66% | 不足1億韓元 |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,070 | 下跌 -2.99% | 不足1億韓元 |
| 한진칼우18064K · KOSPI | 26,450 | 上漲 +0.95% | 不足1億韓元 |
| 롯데지주우00499K · KOSPI | 22,600 | 下跌 -0.44% | 不足1億韓元 |
| 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 1,105 | 下跌 -1.25% | 不足1億韓元 |
| 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 1,975 | 下跌 -0.45% | 不足1億韓元 |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,990 | 下跌 -0.05% | 不足1億韓元 |
| SK디스커버리우006125 · KOSPI | 39,900 | 上漲 +0.38% | 不足1億韓元 |
個股
- GS우078935 · KOSPI收盤 53,300成交額1億韓元上漲 +0.38%
- APS054620 · KOSDAQ收盤 3,325成交額不足1億韓元上漲 +2.31%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ收盤 2,150成交額不足1億韓元上漲 +1.65%
- 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ收盤 4,485成交額不足1億韓元上漲 +1.93%
- DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ收盤 2,070成交額不足1億韓元下跌 -0.24%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI收盤 4,885成交額不足1億韓元上漲 +1.03%
- 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ收盤 2,335成交額不足1億韓元上漲 +0.65%
- HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ收盤 1,624成交額不足1億韓元下跌 -0.06%
- 미원홀딩스107590 · KOSPI收盤 57,000成交額不足1億韓元下跌 -0.87%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPI收盤 12,000成交額不足1億韓元上漲 +1.44%
- 씨엑스아이900120 · KOSDAQ收盤 3,120成交額不足1億韓元上漲 +4.17%
- 대덕1우00806K · KOSPI收盤 10,680成交額不足1億韓元上漲 +0.38%
- LX홀딩스1우38380K · KOSPI收盤 7,370成交額不足1億韓元上漲 +1.66%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ收盤 1,070成交額不足1億韓元下跌 -2.99%
- 한진칼우18064K · KOSPI收盤 26,450成交額不足1億韓元上漲 +0.95%
- 롯데지주우00499K · KOSPI收盤 22,600成交額不足1億韓元下跌 -0.44%
- 윙입푸드900340 · KOSDAQ收盤 1,105成交額不足1億韓元下跌 -1.25%
- 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ收盤 1,975成交額不足1億韓元下跌 -0.45%
- 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ收盤 1,990成交額不足1億韓元下跌 -0.05%
- SK디스커버리우006125 · KOSPI收盤 39,900成交額不足1億韓元上漲 +0.38%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總