2차전지 — activity & stocks2차전지
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 20 constituents · 20 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+3.09%
Advance ratio (preferred excluded)18/19
Stocks aggregated20Traded stocks out of 20 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value591.1B KRW
1-session change
Up+3.09%
No. 5 of 50 · by change
Change colour cells for 20 members — 19 up, 1 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 19
- Unchanged
- 0
- Down
- 1
Trading value
591.1B KRW
- This group2.6%
- Rest of market97.4%
Top 2 share63%
Market cap concentration
168.3 trillion KRW
- LG에너지솔루션53.2%
- 삼성SDI24.3%
- 포스코퓨처엠8.5%
- Other 17 stocks14.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
1–20 of 20 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -2.5% | 508,000 | Up +5.07% | +1.23 | 242.1B KRW | 40,937.4B KRW |
| 2 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +8.8% | 382,500 | Up +2.00% | +1.06 | 128.9B KRW | 89,505.0B KRW |
| 3 | 포스코퓨처엠003670 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 160,500 | Up +2.56% | +0.22 | 47.8B KRW | 14,275.9B KRW |
| 4 | 에코프로비엠247540 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 94,600 | Up +5.58% | +0.31 | 44.7B KRW | 9,254.8B KRW |
| 5 | 엘앤에프066970 | Close over the last 20 sessions -22.8% | 84,200 | Up +1.20% | +0.02 | 29.8B KRW | 3,425.9B KRW |
| 6 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +25.7% | 109,100 | Up +5.72% | +0.03 | 27.6B KRW | 783.4B KRW |
| 7 | 에코앤드림101360 | Close over the last 20 sessions +35.1% | 10,390 | Up +12.81% | +0.01 | 13.6B KRW | 184.8B KRW |
| 8 | 상신이디피091580 | Close over the last 20 sessions +24.4% | 26,250 | Up +10.99% | +0.02 | 13.4B KRW | 349.9B KRW |
| 9 | DN오토모티브007340 | Close over the last 20 sessions -14.7% | 40,850 | Up +3.55% | +0.05 | 12.7B KRW | 2,390.2B KRW |
| 10 | 에코프로머티450080 | Close over the last 20 sessions -15.3% | 29,600 | Up +4.04% | +0.05 | 9.4B KRW | 2,096.1B KRW |
| 11 | 피노033790 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 7,250 | Up +0.97% | +0.004 | 5.7B KRW | 623.6B KRW |
| 12 | 비츠로셀082920 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 23,400 | Up +2.63% | +0.02 | 3.7B KRW | 1,056.3B KRW |
| 13 | 신흥에스이씨243840 | Close over the last 20 sessions +10.5% | 6,010 | Up +8.29% | +0.01 | 2.8B KRW | 231.7B KRW |
| 14 | 메가터치446540 | Close over the last 20 sessions -25.2% | 8,150 | Up +4.22% | +0.006 | 2.4B KRW | 237.0B KRW |
| 15 | 세방전지004490 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 58,100 | Up +2.29% | +0.01 | 1.9B KRW | 805.3B KRW |
| 16 | SK아이이테크놀로지361610 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 15,840 | Up +0.83% | +0.006 | 1.6B KRW | 1,295.5B KRW |
| 17 | 더블유씨피393890 | Close over the last 20 sessions -24.0% | 8,000 | Up +3.63% | +0.006 | 1.5B KRW | 274.3B KRW |
| 18 | 삼성SDI우006405 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 211,500 | Up +7.58% | +0.02 | 1.2B KRW | 342.2B KRW |
| 19 | 성우458650 | Close over the last 20 sessions -2.2% | 7,400 | Down -1.20% | -0.001 | 0.1B KRW | 111.3B KRW |
| 20 | 탑머티리얼360070 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 8,780 | Up +2.81% | +0.001 | 0.1B KRW | 71.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 508,000 | Up +5.07% | 242.1B KRW |
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 382,500 | Up +2.00% | 128.9B KRW |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 160,500 | Up +2.56% | 47.8B KRW |
| 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 94,600 | Up +5.58% | 44.7B KRW |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 84,200 | Up +1.20% | 29.8B KRW |
| 비나텍126340 · KOSDAQ | 109,100 | Up +5.72% | 27.6B KRW |
| 에코앤드림101360 · KOSDAQ | 10,390 | Up +12.81% | 13.6B KRW |
| 상신이디피091580 · KOSDAQ | 26,250 | Up +10.99% | 13.4B KRW |
| DN오토모티브007340 · KOSPI | 40,850 | Up +3.55% | 12.7B KRW |
| 에코프로머티450080 · KOSPI | 29,600 | Up +4.04% | 9.4B KRW |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,250 | Up +0.97% | 5.7B KRW |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 23,400 | Up +2.63% | 3.7B KRW |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 6,010 | Up +8.29% | 2.8B KRW |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8,150 | Up +4.22% | 2.4B KRW |
| 세방전지004490 · KOSPI | 58,100 | Up +2.29% | 1.9B KRW |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 15,840 | Up +0.83% | 1.6B KRW |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8,000 | Up +3.63% | 1.5B KRW |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 211,500 | Up +7.58% | 1.2B KRW |
| 성우458650 · KOSDAQ | 7,400 | Down -1.20% | 0.1B KRW |
| 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 8,780 | Up +2.81% | 0.1B KRW |
Stock
- 삼성SDI006400 · KOSPIClose 508,000Trading value242.1B KRWUp +5.07%
- LG에너지솔루션373220 · KOSPIClose 382,500Trading value128.9B KRWUp +2.00%
- 포스코퓨처엠003670 · KOSPIClose 160,500Trading value47.8B KRWUp +2.56%
- 에코프로비엠247540 · KOSDAQClose 94,600Trading value44.7B KRWUp +5.58%
- 엘앤에프066970 · KOSPIClose 84,200Trading value29.8B KRWUp +1.20%
- 비나텍126340 · KOSDAQClose 109,100Trading value27.6B KRWUp +5.72%
- 에코앤드림101360 · KOSDAQClose 10,390Trading value13.6B KRWUp +12.81%
- 상신이디피091580 · KOSDAQClose 26,250Trading value13.4B KRWUp +10.99%
- DN오토모티브007340 · KOSPIClose 40,850Trading value12.7B KRWUp +3.55%
- 에코프로머티450080 · KOSPIClose 29,600Trading value9.4B KRWUp +4.04%
- 피노033790 · KOSDAQClose 7,250Trading value5.7B KRWUp +0.97%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQClose 23,400Trading value3.7B KRWUp +2.63%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQClose 6,010Trading value2.8B KRWUp +8.29%
- 메가터치446540 · KOSDAQClose 8,150Trading value2.4B KRWUp +4.22%
- 세방전지004490 · KOSPIClose 58,100Trading value1.9B KRWUp +2.29%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPIClose 15,840Trading value1.6B KRWUp +0.83%
- 더블유씨피393890 · KOSDAQClose 8,000Trading value1.5B KRWUp +3.63%
- 삼성SDI우006405 · KOSPIClose 211,500Trading value1.2B KRWUp +7.58%
- 성우458650 · KOSDAQClose 7,400Trading value0.1B KRWDown -1.20%
- 탑머티리얼360070 · KOSDAQClose 8,780Trading value0.1B KRWUp +2.81%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares