Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 321–340 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes321–340 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
321–340 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 2,305 | Up +0.88% | |
| 322 | 웹젠069080 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 11,530 | Up +0.87% | |
| 323 | 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +9.8% | 6,920 | Up +0.87% | |
| 324 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 5,820 | Up +0.87% | |
| 325 | 아시아나항공020560 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -16.2% | 7,040 | Up +0.86% | |
| 326 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 14,080 | Up +0.86% | |
| 327 | HL홀딩스060980 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 35,250 | Up +0.86% | |
| 328 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 2,980 | Up +0.85% | |
| 329 | 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 2,395 | Up +0.84% | |
| 330 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 9,840 | Up +0.82% | |
| 331 | 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 3,720 | Up +0.81% | |
| 332 | 코미팜041960 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 8,750 | Up +0.81% | |
| 333 | 코셈360350 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +9.9% | 10,080 | Up +0.80% | |
| 334 | SK가스018670 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +3.7% | 252,500 | Up +0.80% | |
| 335 | 신한지주055550 · KOSPI | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 88,500 | Up +0.80% | |
| 336 | 디와이013570 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -9.1% | 3,810 | Up +0.79% | |
| 337 | 엠브레인169330 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 1,779 | Up +0.79% | |
| 338 | 한창제지009460 · KOSPI | 제지 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 2,565 | Up +0.79% | |
| 339 | 테크엘064520 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 1,421 | Up +0.78% | |
| 340 | 메가스터디072870 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 13,050 | Up +0.77% |
- 321세운메디칼KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -0.4%2,305Up +0.88%
- 322웹젠KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -2.0%11,530Up +0.87%
- 323티이엠씨씨엔에스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +9.8%6,920Up +0.87%
- 324한화투자증권우KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -9.8%5,820Up +0.87%
- 325아시아나항공KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -16.2%7,040Up +0.86%
- 326안트로젠KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -3.9%14,080Up +0.86%
- 327HL홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -10.8%35,250Up +0.86%
- 328패션플랫폼KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -3.6%2,980Up +0.85%
- 329화승코퍼레이션KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -5.8%2,395Up +0.84%
- 330사조씨푸드KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -2.1%9,840Up +0.82%
- 331교촌에프앤비KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -3.7%3,720Up +0.81%
- 332코미팜KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -10.5%8,750Up +0.81%
- 333코셈KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +9.9%10,080Up +0.80%
- 334SK가스KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions +3.7%252,500Up +0.80%
- 335신한지주KOSPI · 은행·금융지주Close over the last 20 sessions -20.5%88,500Up +0.80%
- 336디와이KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -9.1%3,810Up +0.79%
- 337엠브레인KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions +0.9%1,779Up +0.79%
- 338한창제지KOSPI · 제지Close over the last 20 sessions -7.1%2,565Up +0.79%
- 339테크엘KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -5.8%1,421Up +0.78%
- 340메가스터디KOSDAQ · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -3.1%13,050Up +0.77%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,305 | Up +0.88% | |
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,530 | Up +0.87% | |
| 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ | 6,920 | Up +0.87% | |
| 한화투자증권우003535 · KOSPI | 5,820 | Up +0.87% | |
| 아시아나항공020560 · KOSPI | 7,040 | Up +0.86% | |
| 안트로젠065660 · KOSDAQ | 14,080 | Up +0.86% | |
| HL홀딩스060980 · KOSPI | 35,250 | Up +0.86% | |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2,980 | Up +0.85% | |
| 화승코퍼레이션013520 · KOSPI | 2,395 | Up +0.84% | |
| 사조씨푸드014710 · KOSPI | 9,840 | Up +0.82% | |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,720 | Up +0.81% | |
| 코미팜041960 · KOSDAQ | 8,750 | Up +0.81% | |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,080 | Up +0.80% | |
| SK가스018670 · KOSPI | 252,500 | Up +0.80% | |
| 신한지주055550 · KOSPI | 88,500 | Up +0.80% | |
| 디와이013570 · KOSPI | 3,810 | Up +0.79% | |
| 엠브레인169330 · KOSDAQ | 1,779 | Up +0.79% | |
| 한창제지009460 · KOSPI | 2,565 | Up +0.79% | |
| 테크엘064520 · KOSDAQ | 1,421 | Up +0.78% | |
| 메가스터디072870 · KOSDAQ | 13,050 | Up +0.77% |
StockClose · Change
- 세운메디칼100700 · KOSDAQTrading valueClose2,305Up +0.88%
- 웹젠069080 · KOSDAQTrading valueClose11,530Up +0.87%
- 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQTrading valueClose6,920Up +0.87%
- 한화투자증권우003535 · KOSPITrading valueClose5,820Up +0.87%
- 아시아나항공020560 · KOSPITrading valueClose7,040Up +0.86%
- 안트로젠065660 · KOSDAQTrading valueClose14,080Up +0.86%
- HL홀딩스060980 · KOSPITrading valueClose35,250Up +0.86%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQTrading valueClose2,980Up +0.85%
- 화승코퍼레이션013520 · KOSPITrading valueClose2,395Up +0.84%
- 사조씨푸드014710 · KOSPITrading valueClose9,840Up +0.82%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPITrading valueClose3,720Up +0.81%
- 코미팜041960 · KOSDAQTrading valueClose8,750Up +0.81%
- 코셈360350 · KOSDAQTrading valueClose10,080Up +0.80%
- SK가스018670 · KOSPITrading valueClose252,500Up +0.80%
- 신한지주055550 · KOSPITrading valueClose88,500Up +0.80%
- 디와이013570 · KOSPITrading valueClose3,810Up +0.79%
- 엠브레인169330 · KOSDAQTrading valueClose1,779Up +0.79%
- 한창제지009460 · KOSPITrading valueClose2,565Up +0.79%
- 테크엘064520 · KOSDAQTrading valueClose1,421Up +0.78%
- 메가스터디072870 · KOSDAQTrading valueClose13,050Up +0.77%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks