市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち2,001~2,020番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,001–2,020 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,001–2,020 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 4,695 | 下落 -3.00% | |
| 2,002 | AP시스템265520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 17,480 | 下落 -3.00% | |
| 2,003 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 307,000 | 下落 -3.00% | |
| 2,004 | 다날064260 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 3,870 | 下落 -3.01% | |
| 2,005 | 알비더블유361570 · KOSDAQ | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 1,451 | 下落 -3.01% | |
| 2,006 | 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 +13.6% | 996 | 下落 -3.02% | |
| 2,007 | 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -17.6% | 13,800 | 下落 -3.02% | |
| 2,008 | 태광023160 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 25,650 | 下落 -3.02% | |
| 2,009 | 애드포러스397810 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 5,770 | 下落 -3.03% | |
| 2,010 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 2,400 | 下落 -3.03% | |
| 2,011 | 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -17.9% | 8,940 | 下落 -3.04% | |
| 2,012 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -14.9% | 15,320 | 下落 -3.04% | |
| 2,013 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -18.9% | 3,665 | 下落 -3.04% | |
| 2,014 | 나노187790 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -22.0% | 2,230 | 下落 -3.04% | |
| 2,015 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.6% | 4,140 | 下落 -3.04% | |
| 2,016 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -31.1% | 30,250 | 下落 -3.04% | |
| 2,017 | 한국쉘석유002960 · KOSPI | 정유 | 直近20営業日の終値 0.0% | 509,000 | 下落 -3.05% | |
| 2,018 | 코위버056360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -12.8% | 5,090 | 下落 -3.05% | |
| 2,019 | 아이크래프트052460 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 6,990 | 下落 -3.05% | |
| 2,020 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 1,334 | 下落 -3.05% |
- 2,001제이엘케이KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -5.1%4,695下落 -3.00%
- 2,002AP시스템KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -5.9%17,480下落 -3.00%
- 2,003삼성에피스홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -6.8%307,000下落 -3.00%
- 2,004다날KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -8.0%3,870下落 -3.01%
- 2,005알비더블유KOSDAQ · 엔터·음악直近20営業日の終値 -6.2%1,451下落 -3.01%
- 2,006쎄노텍KOSDAQ · 비금속광물直近20営業日の終値 +13.6%996下落 -3.02%
- 2,007아이엠바이오로직스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -17.6%13,800下落 -3.02%
- 2,008태광KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -3.5%25,650下落 -3.02%
- 2,009애드포러스KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -7.6%5,770下落 -3.03%
- 2,010스트라드비젼KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -17.6%2,400下落 -3.03%
- 2,011한솔테크닉스KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 -17.9%8,940下落 -3.04%
- 2,012PI첨단소재KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -14.9%15,320下落 -3.04%
- 2,013심텍홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -18.9%3,665下落 -3.04%
- 2,014나노KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -22.0%2,230下落 -3.04%
- 2,015데이타솔루션KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -5.6%4,140下落 -3.04%
- 2,016세아베스틸지주KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -31.1%30,250下落 -3.04%
- 2,017한국쉘석유KOSPI · 정유直近20営業日の終値 0.0%509,000下落 -3.05%
- 2,018코위버KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -12.8%5,090下落 -3.05%
- 2,019아이크래프트KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 +14.1%6,990下落 -3.05%
- 2,020솔디펜스KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -3.6%1,334下落 -3.05%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 4,695 | 下落 -3.00% | |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 17,480 | 下落 -3.00% | |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 307,000 | 下落 -3.00% | |
| 다날064260 · KOSDAQ | 3,870 | 下落 -3.01% | |
| 알비더블유361570 · KOSDAQ | 1,451 | 下落 -3.01% | |
| 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 996 | 下落 -3.02% | |
| 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 13,800 | 下落 -3.02% | |
| 태광023160 · KOSDAQ | 25,650 | 下落 -3.02% | |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 5,770 | 下落 -3.03% | |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,400 | 下落 -3.03% | |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,940 | 下落 -3.04% | |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 15,320 | 下落 -3.04% | |
| 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,665 | 下落 -3.04% | |
| 나노187790 · KOSDAQ | 2,230 | 下落 -3.04% | |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,140 | 下落 -3.04% | |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 30,250 | 下落 -3.04% | |
| 한국쉘석유002960 · KOSPI | 509,000 | 下落 -3.05% | |
| 코위버056360 · KOSDAQ | 5,090 | 下落 -3.05% | |
| 아이크래프트052460 · KOSDAQ | 6,990 | 下落 -3.05% | |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,334 | 下落 -3.05% |
銘柄終値 · 騰落率
- 제이엘케이322510 · KOSDAQ売買代金終値4,695下落 -3.00%
- AP시스템265520 · KOSDAQ売買代金終値17,480下落 -3.00%
- 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI売買代金終値307,000下落 -3.00%
- 다날064260 · KOSDAQ売買代金終値3,870下落 -3.01%
- 알비더블유361570 · KOSDAQ売買代金終値1,451下落 -3.01%
- 쎄노텍222420 · KOSDAQ売買代金終値996下落 -3.02%
- 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ売買代金終値13,800下落 -3.02%
- 태광023160 · KOSDAQ売買代金終値25,650下落 -3.02%
- 애드포러스397810 · KOSDAQ売買代金終値5,770下落 -3.03%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQ売買代金終値2,400下落 -3.03%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPI売買代金終値8,940下落 -3.04%
- PI첨단소재178920 · KOSPI売買代金終値15,320下落 -3.04%
- 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ売買代金終値3,665下落 -3.04%
- 나노187790 · KOSDAQ売買代金終値2,230下落 -3.04%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQ売買代金終値4,140下落 -3.04%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPI売買代金終値30,250下落 -3.04%
- 한국쉘석유002960 · KOSPI売買代金終値509,000下落 -3.05%
- 코위버056360 · KOSDAQ売買代金終値5,090下落 -3.05%
- 아이크래프트052460 · KOSDAQ売買代金終値6,990下落 -3.05%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQ売買代金終値1,334下落 -3.05%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面