市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち2,741~2,760番目10月27日(火) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし114銘柄を除外
KOSPI
595 上昇 65%下落 30% 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上昇 63%下落 31% 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10月28日(水) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月27日(火) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 65%
- 595
- 変わらず 5%
- 45
- 値下がり 30%
- 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 63%
- 1,089
- 変わらず 6%
- 103
- 値下がり 31%
- 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
売買代金合計
22.45兆ウォン
20日平均の0.82倍- KOSPI 16.42兆ウォン
- KOSDAQ 6.03兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +14.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 -23.5% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 -25.5% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -38.9% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -13.2% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近9営業日の終値 -9.4% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +24.8% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 -16.1% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 442 | 下落 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 直近2営業日の終値 +7.7% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 +11.3% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 884 | 下落 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +47.6% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +30.4% | 2,970 | 下落 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 直近11営業日の終値 -9.5% | 854 | 下落 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 直近3営業日の終値 -5.2% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -24.5% | 313 | 下落 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +21.2% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +29.9% | 1,756 | 下落 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 3,050 | 下落 -11.98% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 上昇 +5.18% | 42,515億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.23% | 31,622億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 上昇 +7.42% | 9,334億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 上昇 +7.67% | 7,016億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.20% | 4,881億ウォン |
| 6 | 엘리스0158S0 | 直近6営業日の終値 +31.1% | 上昇 +5.08% | 3,862億ウォン |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近4営業日の終値 -11.9% | 上昇 +8.91% | 3,060億ウォン |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +26.0% | 上昇 +4.01% | 3,023億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 上昇 +4.30% | 3,013億ウォン |
| 10 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 上昇 +5.07% | 2,421億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +0.87% | 2,057億ウォン |
| 12 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 上昇 +0.27% | 1,589億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近19営業日の終値 -4.2% | 下落 -1.04% | 1,480億ウォン |
| 14 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 上昇 +6.68% | 1,397億ウォン |
| 15 | 신한지주055550 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 上昇 +0.35% | 1,334億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,741–2,760 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
2,741–2,760 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,741 | DGI099520 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近5営業日の終値 -24.8% | 798 | 下落 -9.83% | |
| 2,742 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 +64.9% | 2,520 | 下落 -9.84% | |
| 2,743 | SKAI357880 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +3.1% | 1,798 | 下落 -10.01% | |
| 2,744 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +21.4% | 1,503 | 下落 -10.54% | |
| 2,745 | 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 3,305 | 下落 -10.68% | |
| 2,746 | 에스켐475660 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -5.6% | 2,595 | 下落 -11.43% | |
| 2,747 | 윙스풋335870 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 3,050 | 下落 -11.98% | |
| 2,748 | 노을376930 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +29.9% | 1,756 | 下落 -12.85% | |
| 2,749 | 알루코001780 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +21.2% | 1,625 | 下落 -13.24% | |
| 2,750 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -24.5% | 313 | 下落 -13.77% | |
| 2,751 | 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近3営業日の終値 -5.2% | 1,155 | 下落 -14.44% | |
| 2,752 | 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ | 반도체 | 直近11営業日の終値 -9.5% | 854 | 下落 -14.69% | |
| 2,753 | 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 +30.4% | 2,970 | 下落 -15.51% | |
| 2,754 | 알멕354320 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +47.6% | 52,200 | 下落 -16.21% | |
| 2,755 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -15.4% | 4,220 | 下落 -16.44% | |
| 2,756 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 884 | 下落 -17.38% | |
| 2,757 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 10,470 | 下落 -19.15% | |
| 2,758 | 성문전자우014915 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +11.3% | 4,630 | 下落 -20.03% | |
| 2,759 | CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 식품 | 直近2営業日の終値 +7.7% | 1,569 | 下落 -20.07% | |
| 2,760 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -21.6% | 257 | 下落 -29.78% |
- 2,741DGIKOSDAQ · 가전·전자기기直近5営業日の終値 -24.8%798下落 -9.83%
- 2,742신라섬유KOSDAQ · 부동산·임대直近20営業日の終値 +64.9%2,520下落 -9.84%
- 2,743SKAIKOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +3.1%1,798下落 -10.01%
- 2,744네오리진KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +21.4%1,503下落 -10.54%
- 2,745케이쓰리아이KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -15.1%3,305下落 -10.68%
- 2,746에스켐KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -5.6%2,595下落 -11.43%
- 2,747윙스풋KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -19.7%3,050下落 -11.98%
- 2,748노을KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +29.9%1,756下落 -12.85%
- 2,749알루코KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 +21.2%1,625下落 -13.24%
- 2,750하이드로리튬KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -24.5%313下落 -13.77%
- 2,751파이온엑스KOSDAQ · 소매·자동차판매直近3営業日の終値 -5.2%1,155下落 -14.44%
- 2,752루멘스바이오스KOSDAQ · 반도체直近11営業日の終値 -9.5%854下落 -14.69%
- 2,753이지트로닉스KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 +30.4%2,970下落 -15.51%
- 2,754알멕KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 +47.6%52,200下落 -16.21%
- 2,755프레스티지바이오파마KOSPI · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -15.4%4,220下落 -16.44%
- 2,756스튜디오미르KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 +8.3%884下落 -17.38%
- 2,757지씨셀KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -7.8%10,470下落 -19.15%
- 2,758성문전자우KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 +11.3%4,630下落 -20.03%
- 2,759CJ씨푸드1우KOSPI · 식품直近2営業日の終値 +7.7%1,569下落 -20.07%
- 2,760모아라이프플러스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -21.6%257下落 -29.78%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| DGI099520 · KOSDAQ | 798 | 下落 -9.83% | |
| 신라섬유001000 · KOSDAQ | 2,520 | 下落 -9.84% | |
| SKAI357880 · KOSDAQ | 1,798 | 下落 -10.01% | |
| 네오리진094860 · KOSDAQ | 1,503 | 下落 -10.54% | |
| 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 3,305 | 下落 -10.68% | |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 2,595 | 下落 -11.43% | |
| 윙스풋335870 · KOSDAQ | 3,050 | 下落 -11.98% | |
| 노을376930 · KOSDAQ | 1,756 | 下落 -12.85% | |
| 알루코001780 · KOSPI | 1,625 | 下落 -13.24% | |
| 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 313 | 下落 -13.77% | |
| 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 1,155 | 下落 -14.44% | |
| 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ | 854 | 下落 -14.69% | |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 2,970 | 下落 -15.51% | |
| 알멕354320 · KOSDAQ | 52,200 | 下落 -16.21% | |
| 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 4,220 | 下落 -16.44% | |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 884 | 下落 -17.38% | |
| 지씨셀144510 · KOSDAQ | 10,470 | 下落 -19.15% | |
| 성문전자우014915 · KOSPI | 4,630 | 下落 -20.03% | |
| CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 1,569 | 下落 -20.07% | |
| 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 257 | 下落 -29.78% |
銘柄終値 · 騰落率
- DGI099520 · KOSDAQ売買代金終値798下落 -9.83%
- 신라섬유001000 · KOSDAQ売買代金終値2,520下落 -9.84%
- SKAI357880 · KOSDAQ売買代金終値1,798下落 -10.01%
- 네오리진094860 · KOSDAQ売買代金終値1,503下落 -10.54%
- 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ売買代金終値3,305下落 -10.68%
- 에스켐475660 · KOSDAQ売買代金終値2,595下落 -11.43%
- 윙스풋335870 · KOSDAQ売買代金終値3,050下落 -11.98%
- 노을376930 · KOSDAQ売買代金終値1,756下落 -12.85%
- 알루코001780 · KOSPI売買代金終値1,625下落 -13.24%
- 하이드로리튬101670 · KOSDAQ売買代金終値313下落 -13.77%
- 파이온엑스900100 · KOSDAQ売買代金終値1,155下落 -14.44%
- 루멘스바이오스038060 · KOSDAQ売買代金終値854下落 -14.69%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQ売買代金終値2,970下落 -15.51%
- 알멕354320 · KOSDAQ売買代金終値52,200下落 -16.21%
- 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI売買代金終値4,220下落 -16.44%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ売買代金終値884下落 -17.38%
- 지씨셀144510 · KOSDAQ売買代金終値10,470下落 -19.15%
- 성문전자우014915 · KOSPI売買代金終値4,630下落 -20.03%
- CJ씨푸드1우011155 · KOSPI売買代金終値1,569下落 -20.07%
- 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ売買代金終値257下落 -29.78%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面