市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち381~400番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移381–400 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
381–400 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 한진칼180640 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 125,400 | 上昇 +4.33% | 138億ウォン |
| 382 | 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 1,980 | 上昇 +4.32% | 27億ウォン |
| 383 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 30,200 | 上昇 +4.32% | 24億ウォン |
| 384 | 대원산업005710 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 10,640 | 上昇 +4.31% | 6億ウォン |
| 385 | 노타486990 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -23.6% | 15,250 | 上昇 +4.31% | 18億ウォン |
| 386 | 삼기122350 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 1,577 | 上昇 +4.30% | 21億ウォン |
| 387 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -17.9% | 8,010 | 上昇 +4.30% | 11億ウォン |
| 388 | 전진건설로봇079900 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 38,900 | 上昇 +4.29% | 24億ウォン |
| 389 | 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 13,390 | 上昇 +4.28% | 23億ウォン |
| 390 | 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -26.8% | 10,740 | 上昇 +4.27% | 3億ウォン |
| 391 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 43,950 | 上昇 +4.27% | 26億ウォン |
| 392 | 진양산업003780 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +26.9% | 5,620 | 上昇 +4.27% | 66億ウォン |
| 393 | 일진전기103590 · KOSPI | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 58,900 | 上昇 +4.25% | 99億ウォン |
| 394 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -23.0% | 61,400 | 上昇 +4.24% | 1,027億ウォン |
| 395 | 한익스프레스014130 · KOSPI | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 2,335 | 上昇 +4.24% | 1億ウォン |
| 396 | 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 2,590 | 上昇 +4.23% | 1億ウォン |
| 397 | SFA056190 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 26,100 | 上昇 +4.19% | 33億ウォン |
| 398 | 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +6.1% | 28,600 | 上昇 +4.19% | 9億ウォン |
| 399 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -28.3% | 2,745 | 上昇 +4.17% | 26億ウォン |
| 400 | 디아이씨092200 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 4,750 | 上昇 +4.17% | 9億ウォン |
- 381한진칼KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -7.9%125,400上昇 +4.33%
- 382아이로보틱스KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -3.6%1,980上昇 +4.32%
- 383필옵틱스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -21.6%30,200上昇 +4.32%
- 384대원산업KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -0.3%10,640上昇 +4.31%
- 385노타KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -23.6%15,250上昇 +4.31%
- 386삼기KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 +1.3%1,577上昇 +4.30%
- 387지투파워KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -17.9%8,010上昇 +4.30%
- 388전진건설로봇KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -4.4%38,900上昇 +4.29%
- 389티로보틱스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -10.4%13,390上昇 +4.28%
- 390그린광학KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -26.8%10,740上昇 +4.27%
- 391이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -6.7%43,950上昇 +4.27%
- 392진양산업KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +26.9%5,620上昇 +4.27%
- 393일진전기KOSPI · 전기장비直近20営業日の終値 -27.2%58,900上昇 +4.25%
- 394두산에너빌리티KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -23.0%61,400上昇 +4.24%
- 395한익스프레스KOSPI · 운송·물류直近20営業日の終値 -10.9%2,335上昇 +4.24%
- 396에스디시스템KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -4.8%2,590上昇 +4.23%
- 397SFAKOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -8.4%26,100上昇 +4.19%
- 398뷰웍스KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +6.1%28,600上昇 +4.19%
- 399아주IB투자KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -28.3%2,745上昇 +4.17%
- 400디아이씨KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -11.9%4,750上昇 +4.17%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 한진칼180640 · KOSPI | 125,400 | 上昇 +4.33% | 138億ウォン |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,980 | 上昇 +4.32% | 27億ウォン |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30,200 | 上昇 +4.32% | 24億ウォン |
| 대원산업005710 · KOSDAQ | 10,640 | 上昇 +4.31% | 6億ウォン |
| 노타486990 · KOSDAQ | 15,250 | 上昇 +4.31% | 18億ウォン |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,577 | 上昇 +4.30% | 21億ウォン |
| 지투파워388050 · KOSDAQ | 8,010 | 上昇 +4.30% | 11億ウォン |
| 전진건설로봇079900 · KOSPI | 38,900 | 上昇 +4.29% | 24億ウォン |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 13,390 | 上昇 +4.28% | 23億ウォン |
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10,740 | 上昇 +4.27% | 3億ウォン |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 43,950 | 上昇 +4.27% | 26億ウォン |
| 진양산업003780 · KOSPI | 5,620 | 上昇 +4.27% | 66億ウォン |
| 일진전기103590 · KOSPI | 58,900 | 上昇 +4.25% | 99億ウォン |
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 61,400 | 上昇 +4.24% | 1,027億ウォン |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2,335 | 上昇 +4.24% | 1億ウォン |
| 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 2,590 | 上昇 +4.23% | 1億ウォン |
| SFA056190 · KOSDAQ | 26,100 | 上昇 +4.19% | 33億ウォン |
| 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 28,600 | 上昇 +4.19% | 9億ウォン |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,745 | 上昇 +4.17% | 26億ウォン |
| 디아이씨092200 · KOSPI | 4,750 | 上昇 +4.17% | 9億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 한진칼180640 · KOSPI売買代金 138億ウォン終値125,400上昇 +4.33%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQ売買代金 27億ウォン終値1,980上昇 +4.32%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQ売買代金 24億ウォン終値30,200上昇 +4.32%
- 대원산업005710 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値10,640上昇 +4.31%
- 노타486990 · KOSDAQ売買代金 18億ウォン終値15,250上昇 +4.31%
- 삼기122350 · KOSDAQ売買代金 21億ウォン終値1,577上昇 +4.30%
- 지투파워388050 · KOSDAQ売買代金 11億ウォン終値8,010上昇 +4.30%
- 전진건설로봇079900 · KOSPI売買代金 24億ウォン終値38,900上昇 +4.29%
- 티로보틱스117730 · KOSDAQ売買代金 23億ウォン終値13,390上昇 +4.28%
- 그린광학0015G0 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値10,740上昇 +4.27%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ売買代金 26億ウォン終値43,950上昇 +4.27%
- 진양산업003780 · KOSPI売買代金 66億ウォン終値5,620上昇 +4.27%
- 일진전기103590 · KOSPI売買代金 99億ウォン終値58,900上昇 +4.25%
- 두산에너빌리티034020 · KOSPI売買代金 1,027億ウォン終値61,400上昇 +4.24%
- 한익스프레스014130 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値2,335上昇 +4.24%
- 에스디시스템121890 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,590上昇 +4.23%
- SFA056190 · KOSDAQ売買代金 33億ウォン終値26,100上昇 +4.19%
- 뷰웍스100120 · KOSDAQ売買代金 9億ウォン終値28,600上昇 +4.19%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ売買代金 26億ウォン終値2,745上昇 +4.17%
- 디아이씨092200 · KOSPI売買代金 9億ウォン終値4,750上昇 +4.17%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面