市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち721~740番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移721–740 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
721–740 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 2,205 | 変わらず 0.00% | ||
| 722 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +3.8% | 2,615 | 変わらず 0.00% | |
| 723 | 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ | 교육 | 直近20営業日の終値 +2.3% | 26,750 | 変わらず 0.00% | |
| 724 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -20.2% | 37,100 | 変わらず 0.00% | |
| 725 | 세진티에스067770 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近4営業日の終値 -1.7% | 1,031 | 変わらず 0.00% | |
| 726 | 다원시스068240 · KOSDAQ | 전기장비 | 2,530 | 変わらず 0.00% | ||
| 727 | 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 전자부품 | 778 | 変わらず 0.00% | ||
| 728 | 누리플랜069140 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 1,637 | 変わらず 0.00% | |
| 729 | 대호에이엘069460 · KOSPI | 철강·금속 | 2,660 | 変わらず 0.00% | ||
| 730 | 한세엠케이069640 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 1,390 | 変わらず 0.00% | |
| 731 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -34.6% | 612 | 変わらず 0.00% | |
| 732 | 듀오백073190 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 直近12営業日の終値 +49.2% | 1,622 | 変わらず 0.00% | |
| 733 | LIG아큐버073490 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -16.1% | 27,000 | 変わらず 0.00% | |
| 734 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 금속가공 | 654 | 変わらず 0.00% | ||
| 735 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 기계·장비 | 5,110 | 変わらず 0.00% | ||
| 736 | 한창산업079170 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,260 | 変わらず 0.00% | |
| 737 | 투비소프트079970 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 596 | 変わらず 0.00% | ||
| 738 | 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 제약 | 2,410 | 変わらず 0.00% | ||
| 739 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -26.3% | 97,200 | 変わらず 0.00% | |
| 740 | 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 247 | 変わらず 0.00% |
- 721씨씨에스KOSDAQ · 미디어·방송2,205変わらず 0.00%
- 722이씨에스KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 +3.8%2,615変わらず 0.00%
- 723멀티캠퍼스KOSDAQ · 교육直近20営業日の終値 +2.3%26,750変わらず 0.00%
- 724하나마이크론KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -20.2%37,100変わらず 0.00%
- 725세진티에스KOSDAQ · 전자부품直近4営業日の終値 -1.7%1,031変わらず 0.00%
- 726다원시스KOSDAQ · 전기장비2,530変わらず 0.00%
- 727셀피글로벌KOSDAQ · 전자부품778変わらず 0.00%
- 728누리플랜KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -6.7%1,637変わらず 0.00%
- 729대호에이엘KOSPI · 철강·금속2,660変わらず 0.00%
- 730한세엠케이KOSPI · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 +0.9%1,390変わらず 0.00%
- 731멤레이비티KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 -34.6%612変わらず 0.00%
- 732듀오백KOSDAQ · 가구·기타제조直近12営業日の終値 +49.2%1,622変わらず 0.00%
- 733LIG아큐버KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -16.1%27,000変わらず 0.00%
- 734테라사이언스KOSDAQ · 금속가공654変わらず 0.00%
- 735이엔플러스KOSPI · 기계·장비5,110変わらず 0.00%
- 736한창산업KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -4.4%5,260変わらず 0.00%
- 737투비소프트KOSDAQ · 소프트웨어596変わらず 0.00%
- 738한국유니온제약KOSDAQ · 제약2,410変わらず 0.00%
- 739펩트론KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -26.3%97,200変わらず 0.00%
- 740모바일어플라이언스KOSDAQ · 소프트웨어247変わらず 0.00%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 2,205 | 変わらず 0.00% | |
| 이씨에스067010 · KOSDAQ | 2,615 | 変わらず 0.00% | |
| 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ | 26,750 | 変わらず 0.00% | |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 37,100 | 変わらず 0.00% | |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ | 1,031 | 変わらず 0.00% | |
| 다원시스068240 · KOSDAQ | 2,530 | 変わらず 0.00% | |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778 | 変わらず 0.00% | |
| 누리플랜069140 · KOSDAQ | 1,637 | 変わらず 0.00% | |
| 대호에이엘069460 · KOSPI | 2,660 | 変わらず 0.00% | |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,390 | 変わらず 0.00% | |
| 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 612 | 変わらず 0.00% | |
| 듀오백073190 · KOSDAQ | 1,622 | 変わらず 0.00% | |
| LIG아큐버073490 · KOSDAQ | 27,000 | 変わらず 0.00% | |
| 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 654 | 変わらず 0.00% | |
| 이엔플러스074610 · KOSPI | 5,110 | 変わらず 0.00% | |
| 한창산업079170 · KOSDAQ | 5,260 | 変わらず 0.00% | |
| 투비소프트079970 · KOSDAQ | 596 | 変わらず 0.00% | |
| 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 2,410 | 変わらず 0.00% | |
| 펩트론087010 · KOSDAQ | 97,200 | 変わらず 0.00% | |
| 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 247 | 変わらず 0.00% |
銘柄終値 · 騰落率
- 씨씨에스066790 · KOSDAQ売買代金終値2,205変わらず 0.00%
- 이씨에스067010 · KOSDAQ売買代金終値2,615変わらず 0.00%
- 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ売買代金終値26,750変わらず 0.00%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ売買代金終値37,100変わらず 0.00%
- 세진티에스067770 · KOSDAQ売買代金終値1,031変わらず 0.00%
- 다원시스068240 · KOSDAQ売買代金終値2,530変わらず 0.00%
- 셀피글로벌068940 · KOSDAQ売買代金終値778変わらず 0.00%
- 누리플랜069140 · KOSDAQ売買代金終値1,637変わらず 0.00%
- 대호에이엘069460 · KOSPI売買代金終値2,660変わらず 0.00%
- 한세엠케이069640 · KOSPI売買代金終値1,390変わらず 0.00%
- 멤레이비티072770 · KOSDAQ売買代金終値612変わらず 0.00%
- 듀오백073190 · KOSDAQ売買代金終値1,622変わらず 0.00%
- LIG아큐버073490 · KOSDAQ売買代金終値27,000変わらず 0.00%
- 테라사이언스073640 · KOSDAQ売買代金終値654変わらず 0.00%
- 이엔플러스074610 · KOSPI売買代金終値5,110変わらず 0.00%
- 한창산업079170 · KOSDAQ売買代金終値5,260変わらず 0.00%
- 투비소프트079970 · KOSDAQ売買代金終値596変わらず 0.00%
- 한국유니온제약080720 · KOSDAQ売買代金終値2,410変わらず 0.00%
- 펩트론087010 · KOSDAQ売買代金終値97,200変わらず 0.00%
- 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ売買代金終値247変わらず 0.00%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面