輸送・物流 テーマ輸送・物流
時価総額加重の騰落率と構成銘柄2026-10-26 引け · 構成 30銘柄 · セクター 1件(운송·물류)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-0.97%
構成銘柄数30
売買代金1,210億ウォン
出典 KRX × VLOC 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 운송·물류
1営業日の騰落
下落-0.97%
25件中 5位 · 騰落順
構成30銘柄の騰落色マス — 上昇8銘柄、下落22銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 8
- 変わらず
- 0
- 下落
- 22
売買代金
1,210億ウォン
- このグループ0.7%
- 残りの市場99.3%
上位2銘柄の比重53%
時価総額の集中
54.15兆ウォン
- HMM39.3%
- 현대글로비스24.4%
- 대한항공17.1%
- その他 27銘柄19.2%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
売買代金上位 30 / 30銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공003490 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -20.1% | 25,100 | 下落 -2.71% | -0.46 | 386億ウォン | 92,423億ウォン |
| 2 | 현대글로비스086280 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -13.2% | 176,200 | 上昇 +0.17% | +0.04 | 250億ウォン | 132,150億ウォン |
| 3 | HMM011200 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +6.4% | 22,550 | 下落 -0.44% | -0.17 | 141億ウォン | 212,700億ウォン |
| 4 | 팬오션028670 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +3.6% | 6,000 | 下落 -3.23% | -0.19 | 118億ウォン | 32,074億ウォン |
| 5 | 동양고속084670 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +41.4% | 34,000 | 上昇 +6.58% | +0.01 | 91億ウォン | 984億ウォン |
| 6 | 천일고속000650 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +49.5% | 216,000 | 上昇 +2.86% | +0.02 | 73億ウォン | 3,087億ウォン |
| 7 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -6.6% | 1,682 | 上昇 +0.42% | +0.003 | 34億ウォン | 4,044億ウォン |
| 8 | CJ대한통운000120 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 64,100 | 下落 -1.08% | -0.03 | 31億ウォン | 14,623億ウォン |
| 9 | 대한해운005880 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 1,847 | 下落 -3.04% | -0.03 | 23億ウォン | 5,961億ウォン |
| 10 | 제주항공089590 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +14.5% | 5,250 | 上昇 +0.96% | +0.008 | 23億ウォン | 4,234億ウォン |
| 11 | KSS해운044450 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +16.5% | 11,720 | 下落 -0.34% | -0.002 | 10億ウォン | 2,646億ウォン |
| 12 | 한진002320 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 +13.5% | 16,080 | 下落 -4.63% | -0.02 | 5億ウォン | 2,495億ウォン |
| 13 | 진에어272450 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -10.2% | 5,350 | 下落 -1.83% | -0.009 | 3億ウォン | 2,793億ウォン |
| 14 | 아시아나항공020560 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -19.2% | 6,760 | 下落 -2.45% | -0.06 | 3億ウォン | 13,925億ウォン |
| 15 | KCTC009070 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 3,755 | 下落 -1.31% | -0.003 | 3億ウォン | 1,127億ウォン |
| 16 | 한국공항005430 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -0.1% | 82,400 | 下落 -3.06% | -0.01 | 2億ウォン | 2,609億ウォン |
| 17 | 선광003100 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 19,100 | 下落 -1.19% | -0.003 | 2億ウォン | 1,261億ウォン |
| 18 | 세방004360 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 12,650 | 下落 -1.40% | -0.006 | 2億ウォン | 2,418億ウォン |
| 19 | 동방004140 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 1,528 | 下落 -2.61% | -0.004 | 2億ウォン | 733億ウォン |
| 20 | STX그린로지스465770 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 1,926 | 上昇 +0.05% | 0.000 | 2億ウォン | 139億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 30銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 운송·물류
構成銘柄 — 売買代金上位
輸送・物流 構成30銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운송·물류 20銘柄 | |||||
| 대한항공003490 | 25,100 | 下落 -2.71% | 386億ウォン | 92,423億ウォン | 152万株 |
| 현대글로비스086280 | 176,200 | 上昇 +0.17% | 250億ウォン | 132,150億ウォン | 14万株 |
| HMM011200 | 22,550 | 下落 -0.44% | 141億ウォン | 212,700億ウォン | 63万株 |
| 팬오션028670 | 6,000 | 下落 -3.23% | 118億ウォン | 32,074億ウォン | 196万株 |
| 동양고속084670 | 34,000 | 上昇 +6.58% | 91億ウォン | 984億ウォン | 26万株 |
| 천일고속000650 | 216,000 | 上昇 +2.86% | 73億ウォン | 3,087億ウォン | 3万株 |
| 흥아해운003280 | 1,682 | 上昇 +0.42% | 34億ウォン | 4,044億ウォン | 202万株 |
| CJ대한통운000120 | 64,100 | 下落 -1.08% | 31億ウォン | 14,623億ウォン | 5万株 |
| 대한해운005880 | 1,847 | 下落 -3.04% | 23億ウォン | 5,961億ウォン | 122万株 |
| 제주항공089590 | 5,250 | 上昇 +0.96% | 23億ウォン | 4,234億ウォン | 43万株 |
| KSS해운044450 | 11,720 | 下落 -0.34% | 10億ウォン | 2,646億ウォン | 8万株 |
| 한진002320 | 16,080 | 下落 -4.63% | 5億ウォン | 2,495億ウォン | 3万株 |
| 진에어272450 | 5,350 | 下落 -1.83% | 3億ウォン | 2,793億ウォン | 6万株 |
| 아시아나항공020560 | 6,760 | 下落 -2.45% | 3億ウォン | 13,925億ウォン | 4万株 |
| KCTC009070 | 3,755 | 下落 -1.31% | 3億ウォン | 1,127億ウォン | 8万株 |
| 한국공항005430 | 82,400 | 下落 -3.06% | 2億ウォン | 2,609億ウォン | 0万株 |
| 선광003100 | 19,100 | 下落 -1.19% | 2億ウォン | 1,261億ウォン | 1万株 |
| 세방004360 | 12,650 | 下落 -1.40% | 2億ウォン | 2,418億ウォン | 1万株 |
| 동방004140 | 1,528 | 下落 -2.61% | 2億ウォン | 733億ウォン | 12万株 |
| STX그린로지스465770 | 1,926 | 上昇 +0.05% | 2億ウォン | 139億ウォン | 8万株 |
銘柄売買代金 · 騰落率
- 대한항공003490終値 25,100売買代金386億ウォン下落 -2.71%
- 현대글로비스086280終値 176,200売買代金250億ウォン上昇 +0.17%
- HMM011200終値 22,550売買代金141億ウォン下落 -0.44%
- 팬오션028670終値 6,000売買代金118億ウォン下落 -3.23%
- 동양고속084670終値 34,000売買代金91億ウォン上昇 +6.58%
- 천일고속000650終値 216,000売買代金73億ウォン上昇 +2.86%
- 흥아해운003280終値 1,682売買代金34億ウォン上昇 +0.42%
- CJ대한통운000120終値 64,100売買代金31億ウォン下落 -1.08%
- 대한해운005880終値 1,847売買代金23億ウォン下落 -3.04%
- 제주항공089590終値 5,250売買代金23億ウォン上昇 +0.96%
- KSS해운044450終値 11,720売買代金10億ウォン下落 -0.34%
- 한진002320終値 16,080売買代金5億ウォン下落 -4.63%
- 진에어272450終値 5,350売買代金3億ウォン下落 -1.83%
- 아시아나항공020560終値 6,760売買代金3億ウォン下落 -2.45%
- KCTC009070終値 3,755売買代金3億ウォン下落 -1.31%
- 한국공항005430終値 82,400売買代金2億ウォン下落 -3.06%
- 선광003100終値 19,100売買代金2億ウォン下落 -1.19%
- 세방004360終値 12,650売買代金2億ウォン下落 -1.40%
- 동방004140終値 1,528売買代金2億ウォン下落 -2.61%
- STX그린로지스465770終値 1,926売買代金2億ウォン上昇 +0.05%
出典 KRX日次相場 × VLOC表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準