제약行情與成分股제약
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-28 收盤 · 成分 189檔 · 納入彙總 176檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+0.44%
上漲比例(不含優先股)100/169
彙總個股數176189檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額5,668億韓元
1個交易日漲跌
上漲+0.44%
50個中第 36 · 依漲跌
成分189檔漲跌色塊 — 上漲103檔,下跌64檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 103
- 平盤
- 9
- 下跌
- 64
成交值
5,668億韓元
- 本組2.0%
- 其餘市場98.0%
前2檔占比26%
市值集中度
183.6 兆韓元
- 삼성바이오로직스34.6%
- 셀트리온24.0%
- 유한양행3.1%
- 其餘 186檔38.3%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
41–60 / 189檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 셀트리온제약068760 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 37,100 | 上漲 +1.50% | +0.01 | 13億韓元 | 16,473億韓元 |
| 42 | 국전307750 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 2,120 | 下跌 -4.07% | -0.003 | 13億韓元 | 1,145億韓元 |
| 43 | 일동제약249420 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 12,790 | 上漲 +1.11% | +0.002 | 12億韓元 | 4,047億韓元 |
| 44 | 차바이오텍085660 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 7,080 | 上漲 +0.71% | +0.003 | 12億韓元 | 6,582億韓元 |
| 45 | 바이오니아064550 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 7,070 | 持平 0.00% | 0.000 | 11億韓元 | 1,825億韓元 |
| 46 | 세운메디칼100700 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 2,285 | 下跌 -0.87% | 0.000 | 11億韓元 | 1,001億韓元 |
| 47 | 삼양바이오팜0120G0 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 41,550 | 下跌 -1.07% | -0.002 | 11億韓元 | 3,090億韓元 |
| 48 | 한국비엔씨256840 | 最近20個交易日收盤價 -24.2% | 2,485 | 上漲 +0.40% | 0.000 | 10億韓元 | 1,700億韓元 |
| 49 | 지놈앤컴퍼니314130 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 3,840 | 下跌 -1.54% | -0.002 | 10億韓元 | 2,008億韓元 |
| 50 | JW중외제약001060 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 23,200 | 上漲 +0.22% | +0.001 | 10億韓元 | 5,703億韓元 |
| 51 | 메디톡스086900 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 65,800 | 下跌 -2.52% | -0.007 | 9億韓元 | 4,802億韓元 |
| 52 | 동구바이오제약006620 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 3,310 | 上漲 +3.92% | +0.002 | 9億韓元 | 942億韓元 |
| 53 | CMG제약058820 | 最近2個交易日收盤價 -9.2% | 4,520 | 下跌 -9.24% | -0.003 | 8億韓元 | 670億韓元 |
| 54 | 유나이티드제약033270 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 16,760 | 上漲 +3.01% | +0.004 | 8億韓元 | 2,667億韓元 |
| 55 | 티앤엘340570 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 24,300 | 下跌 -0.82% | -0.002 | 8億韓元 | 3,905億韓元 |
| 56 | 부광약품003000 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 3,750 | 下跌 -0.13% | 0.000 | 8億韓元 | 3,700億韓元 |
| 57 | 메디포스트078160 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 8,670 | 上漲 +2.12% | +0.004 | 8億韓元 | 3,399億韓元 |
| 58 | 에스바이오메딕스304360 | 最近20個交易日收盤價 -2.2% | 20,150 | 下跌 -0.25% | 0.000 | 8億韓元 | 2,515億韓元 |
| 59 | 에이프로젠007460 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,940 | 上漲 +1.36% | 0.000 | 7億韓元 | 498億韓元 |
| 60 | 광동제약009290 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 6,370 | 上漲 +0.16% | 0.000 | 7億韓元 | 3,172億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 37,100 | 上漲 +1.50% | 13億韓元 |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,120 | 下跌 -4.07% | 13億韓元 |
| 일동제약249420 · KOSPI | 12,790 | 上漲 +1.11% | 12億韓元 |
| 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 7,080 | 上漲 +0.71% | 12億韓元 |
| 바이오니아064550 · KOSDAQ | 7,070 | 持平 0.00% | 11億韓元 |
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,285 | 下跌 -0.87% | 11億韓元 |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 41,550 | 下跌 -1.07% | 11億韓元 |
| 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 2,485 | 上漲 +0.40% | 10億韓元 |
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 3,840 | 下跌 -1.54% | 10億韓元 |
| JW중외제약001060 · KOSPI | 23,200 | 上漲 +0.22% | 10億韓元 |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 65,800 | 下跌 -2.52% | 9億韓元 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3,310 | 上漲 +3.92% | 9億韓元 |
| CMG제약058820 · KOSDAQ | 4,520 | 下跌 -9.24% | 8億韓元 |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,760 | 上漲 +3.01% | 8億韓元 |
| 티앤엘340570 · KOSDAQ | 24,300 | 下跌 -0.82% | 8億韓元 |
| 부광약품003000 · KOSPI | 3,750 | 下跌 -0.13% | 8億韓元 |
| 메디포스트078160 · KOSDAQ | 8,670 | 上漲 +2.12% | 8億韓元 |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 20,150 | 下跌 -0.25% | 8億韓元 |
| 에이프로젠007460 · KOSPI | 1,940 | 上漲 +1.36% | 7億韓元 |
| 광동제약009290 · KOSPI | 6,370 | 上漲 +0.16% | 7億韓元 |
個股
- 셀트리온제약068760 · KOSDAQ收盤 37,100成交額13億韓元上漲 +1.50%
- 국전307750 · KOSDAQ收盤 2,120成交額13億韓元下跌 -4.07%
- 일동제약249420 · KOSPI收盤 12,790成交額12億韓元上漲 +1.11%
- 차바이오텍085660 · KOSDAQ收盤 7,080成交額12億韓元上漲 +0.71%
- 바이오니아064550 · KOSDAQ收盤 7,070成交額11億韓元持平 0.00%
- 세운메디칼100700 · KOSDAQ收盤 2,285成交額11億韓元下跌 -0.87%
- 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI收盤 41,550成交額11億韓元下跌 -1.07%
- 한국비엔씨256840 · KOSDAQ收盤 2,485成交額10億韓元上漲 +0.40%
- 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ收盤 3,840成交額10億韓元下跌 -1.54%
- JW중외제약001060 · KOSPI收盤 23,200成交額10億韓元上漲 +0.22%
- 메디톡스086900 · KOSDAQ收盤 65,800成交額9億韓元下跌 -2.52%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQ收盤 3,310成交額9億韓元上漲 +3.92%
- CMG제약058820 · KOSDAQ收盤 4,520成交額8億韓元下跌 -9.24%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI收盤 16,760成交額8億韓元上漲 +3.01%
- 티앤엘340570 · KOSDAQ收盤 24,300成交額8億韓元下跌 -0.82%
- 부광약품003000 · KOSPI收盤 3,750成交額8億韓元下跌 -0.13%
- 메디포스트078160 · KOSDAQ收盤 8,670成交額8億韓元上漲 +2.12%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ收盤 20,150成交額8億韓元下跌 -0.25%
- 에이프로젠007460 · KOSPI收盤 1,940成交額7億韓元上漲 +1.36%
- 광동제약009290 · KOSPI收盤 6,370成交額7億韓元上漲 +0.16%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總