Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,601–2,620 of 2,761 stocksClose of 10/27 (Tue) · 2,761 traded stocks · 114 untraded excluded
KOSPI
595 up 65%down 30% 275
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, Flat 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 up 63%down 31% 541
Stocks per change band (%): ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, Flat 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
Close of 10/28 (Wed)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/27 (Tue)
KOSPI breadth
- Up 65%
- 595
- Flat 5%
- 45
- Down 30%
- 275
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, Flat 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 63%
- 1,089
- Flat 6%
- 103
- Down 31%
- 541
Stocks per change band (%): ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, Flat 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
Total trading value
22.45 trillion KRW
0.82× the 20-day average- KOSPI 16.42 trillion KRW
- KOSDAQ 6.03 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +14.3% | 27,300 | Up +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 156,600 | Up +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions -23.5% | 5,120 | Up +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Close over the last 20 sessions -25.5% | 4,840 | Up +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 4,195 | Up +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -38.9% | 757 | Up +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 50,500 | Up +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 40,850 | Up +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | Close over the last 9 sessions -9.4% | 19,210 | Up +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 53,500 | Up +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +24.8% | 110,900 | Up +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 7,210 | Up +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 15,650 | Up +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 5,620 | Up +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 28,000 | Up +17.89% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 442 | Down -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions -21.6% | 257 | Down -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 2 sessions +7.7% | 1,569 | Down -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | Close over the last 20 sessions +11.3% | 4,630 | Down -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 10,470 | Down -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions +8.3% | 884 | Down -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 4,220 | Down -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +47.6% | 52,200 | Down -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +30.4% | 2,970 | Down -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | Close over the last 11 sessions -9.5% | 854 | Down -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | Close over the last 3 sessions -5.2% | 1,155 | Down -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -24.5% | 313 | Down -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | Close over the last 20 sessions +21.2% | 1,625 | Down -13.24% |
| 14 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +29.9% | 1,756 | Down -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 3,050 | Down -11.98% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -28.0% | Up +5.18% | 4,251.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -22.2% | Up +4.23% | 3,162.2B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -20.3% | Up +7.42% | 933.4B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Up +7.67% | 701.6B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -22.2% | Up +4.20% | 488.1B KRW |
| 6 | 엘리스0158S0 | Close over the last 6 sessions +31.1% | Up +5.08% | 386.2B KRW |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 4 sessions -11.9% | Up +8.91% | 306.0B KRW |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +26.0% | Up +4.01% | 302.3B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.6% | Up +4.30% | 301.3B KRW |
| 10 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -2.5% | Up +5.07% | 242.1B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +0.87% | 205.7B KRW |
| 12 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Up +0.27% | 158.9B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 19 sessions -4.2% | Down -1.04% | 148.0B KRW |
| 14 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +7.0% | Up +6.68% | 139.7B KRW |
| 15 | 신한지주055550 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Up +0.35% | 133.4B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,601–2,620 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
2,601–2,620 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | NE능률053290 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -16.9% | 1,270 | Down -2.83% | |
| 2,602 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 14 sessions -7.7% | 7,140 | Down -2.86% | |
| 2,603 | 동국제강460860 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 9,160 | Down -2.86% | |
| 2,604 | 세중039310 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 1,153 | Down -2.86% | |
| 2,605 | 드림텍192650 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -11.1% | 7,290 | Down -2.93% | |
| 2,606 | 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 교육 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 38,000 | Down -2.94% | |
| 2,607 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 19 sessions -10.0% | 1,772 | Down -2.96% | |
| 2,608 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions +2.6% | 1,049 | Down -2.96% | |
| 2,609 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -10.6% | 2,620 | Down -2.96% | |
| 2,610 | 대산F&B065150 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 1,113 | Down -2.96% | |
| 2,611 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +9.3% | 2,285 | Down -2.97% | |
| 2,612 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +7.5% | 2,925 | Down -2.99% | |
| 2,613 | 지누스013890 · KOSPI | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -15.1% | 6,040 | Down -3.05% | |
| 2,614 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -18.3% | 18,400 | Down -3.11% | |
| 2,615 | 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 3,110 | Down -3.12% | |
| 2,616 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 108,100 | Down -3.14% | |
| 2,617 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +29.3% | 2,310 | Down -3.14% | |
| 2,618 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 1,495 | Down -3.17% | |
| 2,619 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -11.7% | 54,700 | Down -3.19% | |
| 2,620 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 24,300 | Down -3.19% |
- 2,601NE능률KOSDAQ · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -16.9%1,270Down -2.83%
- 2,602이브이첨단소재KOSDAQ · 전자부품Close over the last 14 sessions -7.7%7,140Down -2.86%
- 2,603동국제강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions +0.4%9,160Down -2.86%
- 2,604세중KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -4.2%1,153Down -2.86%
- 2,605드림텍KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -11.1%7,290Down -2.93%
- 2,606메가스터디교육KOSDAQ · 교육Close over the last 20 sessions +8.0%38,000Down -2.94%
- 2,607HLB글로벌KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 19 sessions -10.0%1,772Down -2.96%
- 2,608한빛소프트KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions +2.6%1,049Down -2.96%
- 2,609한국정보공학KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -10.6%2,620Down -2.96%
- 2,610대산F&BKOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -6.4%1,113Down -2.96%
- 2,611리튬포어스KOSDAQ · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions +9.3%2,285Down -2.97%
- 2,612메드팩토KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions +7.5%2,925Down -2.99%
- 2,613지누스KOSPI · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions -15.1%6,040Down -3.05%
- 2,614네오위즈홀딩스KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -18.3%18,400Down -3.11%
- 2,615제이씨케미칼KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -10.8%3,110Down -3.12%
- 2,616기가비스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -9.3%108,100Down -3.14%
- 2,617츌립앤사이언스KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions +29.3%2,310Down -3.14%
- 2,618모다이노칩KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -4.0%1,495Down -3.17%
- 2,619LS에코에너지KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -11.7%54,700Down -3.19%
- 2,620덕산네오룩스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -13.4%24,300Down -3.19%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| NE능률053290 · KOSDAQ | 1,270 | Down -2.83% | |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 7,140 | Down -2.86% | |
| 동국제강460860 · KOSPI | 9,160 | Down -2.86% | |
| 세중039310 · KOSDAQ | 1,153 | Down -2.86% | |
| 드림텍192650 · KOSPI | 7,290 | Down -2.93% | |
| 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 38,000 | Down -2.94% | |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,772 | Down -2.96% | |
| 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 1,049 | Down -2.96% | |
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 2,620 | Down -2.96% | |
| 대산F&B065150 · KOSDAQ | 1,113 | Down -2.96% | |
| 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 2,285 | Down -2.97% | |
| 메드팩토235980 · KOSDAQ | 2,925 | Down -2.99% | |
| 지누스013890 · KOSPI | 6,040 | Down -3.05% | |
| 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 18,400 | Down -3.11% | |
| 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 3,110 | Down -3.12% | |
| 기가비스420770 · KOSDAQ | 108,100 | Down -3.14% | |
| 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 2,310 | Down -3.14% | |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,495 | Down -3.17% | |
| LS에코에너지229640 · KOSPI | 54,700 | Down -3.19% | |
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 24,300 | Down -3.19% |
StockClose · Change
- NE능률053290 · KOSDAQTrading valueClose1,270Down -2.83%
- 이브이첨단소재131400 · KOSDAQTrading valueClose7,140Down -2.86%
- 동국제강460860 · KOSPITrading valueClose9,160Down -2.86%
- 세중039310 · KOSDAQTrading valueClose1,153Down -2.86%
- 드림텍192650 · KOSPITrading valueClose7,290Down -2.93%
- 메가스터디교육215200 · KOSDAQTrading valueClose38,000Down -2.94%
- HLB글로벌003580 · KOSPITrading valueClose1,772Down -2.96%
- 한빛소프트047080 · KOSDAQTrading valueClose1,049Down -2.96%
- 한국정보공학039740 · KOSDAQTrading valueClose2,620Down -2.96%
- 대산F&B065150 · KOSDAQTrading valueClose1,113Down -2.96%
- 리튬포어스073570 · KOSDAQTrading valueClose2,285Down -2.97%
- 메드팩토235980 · KOSDAQTrading valueClose2,925Down -2.99%
- 지누스013890 · KOSPITrading valueClose6,040Down -3.05%
- 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQTrading valueClose18,400Down -3.11%
- 제이씨케미칼137950 · KOSDAQTrading valueClose3,110Down -3.12%
- 기가비스420770 · KOSDAQTrading valueClose108,100Down -3.14%
- 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQTrading valueClose2,310Down -3.14%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQTrading valueClose1,495Down -3.17%
- LS에코에너지229640 · KOSPITrading valueClose54,700Down -3.19%
- 덕산네오룩스213420 · KOSDAQTrading valueClose24,300Down -3.19%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks