Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 421–440 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes421–440 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
421–440 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 유나이티드제약033270 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 16,850 | Up +0.54% | |
| 422 | TKG휴켐스069260 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 15,030 | Up +0.54% | |
| 423 | 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +11.1% | 4,725 | Up +0.53% | |
| 424 | 대신증권우003545 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 18,910 | Up +0.53% | |
| 425 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 2,840 | Up +0.53% | |
| 426 | TJ미디어032540 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 3,795 | Up +0.53% | |
| 427 | 상상인038540 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions +0.7% | 1,900 | Up +0.53% | |
| 428 | 케이씨029460 · KOSPI | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 38,300 | Up +0.52% | |
| 429 | 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +12.0% | 3,890 | Up +0.52% | |
| 430 | 오리콤010470 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 4,885 | Up +0.51% | |
| 431 | 에이치엘사이언스239610 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions +13.2% | 5,950 | Up +0.51% | |
| 432 | 대원007680 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 3,005 | Up +0.50% | |
| 433 | 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 2,020 | Up +0.50% | |
| 434 | 대창단조015230 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 6,080 | Up +0.50% | |
| 435 | 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 8,130 | Up +0.49% | |
| 436 | 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 2,045 | Up +0.49% | |
| 437 | 강남제비스코000860 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions +0.7% | 12,340 | Up +0.49% | |
| 438 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 8,270 | Up +0.49% | |
| 439 | KB오토시스024120 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +1.1% | 3,105 | Up +0.49% | |
| 440 | LS증권078020 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 6,210 | Up +0.49% |
- 421유나이티드제약KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -5.3%16,850Up +0.54%
- 422TKG휴켐스KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -8.5%15,030Up +0.54%
- 423삼천리자전거KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions +11.1%4,725Up +0.53%
- 424대신증권우KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -6.4%18,910Up +0.53%
- 425디젠스KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -2.1%2,840Up +0.53%
- 426TJ미디어KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -0.4%3,795Up +0.53%
- 427상상인KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions +0.7%1,900Up +0.53%
- 428케이씨KOSPI · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -17.6%38,300Up +0.52%
- 429오늘이엔엠KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +12.0%3,890Up +0.52%
- 430오리콤KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -3.4%4,885Up +0.51%
- 431에이치엘사이언스KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions +13.2%5,950Up +0.51%
- 432대원KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -4.3%3,005Up +0.50%
- 433씨유메디칼KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -10.7%2,020Up +0.50%
- 434대창단조KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -4.1%6,080Up +0.50%
- 435사이냅소프트KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -7.2%8,130Up +0.49%
- 436신한제15호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions 0.0%2,045Up +0.49%
- 437강남제비스코KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions +0.7%12,340Up +0.49%
- 438에이텍KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -2.6%8,270Up +0.49%
- 439KB오토시스KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +1.1%3,105Up +0.49%
- 440LS증권KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -6.5%6,210Up +0.49%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,850 | Up +0.54% | |
| TKG휴켐스069260 · KOSPI | 15,030 | Up +0.54% | |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,725 | Up +0.53% | |
| 대신증권우003545 · KOSPI | 18,910 | Up +0.53% | |
| 디젠스113810 · KOSDAQ | 2,840 | Up +0.53% | |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,795 | Up +0.53% | |
| 상상인038540 · KOSDAQ | 1,900 | Up +0.53% | |
| 케이씨029460 · KOSPI | 38,300 | Up +0.52% | |
| 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3,890 | Up +0.52% | |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,885 | Up +0.51% | |
| 에이치엘사이언스239610 · KOSDAQ | 5,950 | Up +0.51% | |
| 대원007680 · KOSDAQ | 3,005 | Up +0.50% | |
| 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 2,020 | Up +0.50% | |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6,080 | Up +0.50% | |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8,130 | Up +0.49% | |
| 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ | 2,045 | Up +0.49% | |
| 강남제비스코000860 · KOSPI | 12,340 | Up +0.49% | |
| 에이텍045660 · KOSDAQ | 8,270 | Up +0.49% | |
| KB오토시스024120 · KOSDAQ | 3,105 | Up +0.49% | |
| LS증권078020 · KOSDAQ | 6,210 | Up +0.49% |
StockClose · Change
- 유나이티드제약033270 · KOSPITrading valueClose16,850Up +0.54%
- TKG휴켐스069260 · KOSPITrading valueClose15,030Up +0.54%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQTrading valueClose4,725Up +0.53%
- 대신증권우003545 · KOSPITrading valueClose18,910Up +0.53%
- 디젠스113810 · KOSDAQTrading valueClose2,840Up +0.53%
- TJ미디어032540 · KOSDAQTrading valueClose3,795Up +0.53%
- 상상인038540 · KOSDAQTrading valueClose1,900Up +0.53%
- 케이씨029460 · KOSPITrading valueClose38,300Up +0.52%
- 오늘이엔엠192410 · KOSDAQTrading valueClose3,890Up +0.52%
- 오리콤010470 · KOSDAQTrading valueClose4,885Up +0.51%
- 에이치엘사이언스239610 · KOSDAQTrading valueClose5,950Up +0.51%
- 대원007680 · KOSDAQTrading valueClose3,005Up +0.50%
- 씨유메디칼115480 · KOSDAQTrading valueClose2,020Up +0.50%
- 대창단조015230 · KOSPITrading valueClose6,080Up +0.50%
- 사이냅소프트466410 · KOSDAQTrading valueClose8,130Up +0.49%
- 신한제15호스팩487830 · KOSDAQTrading valueClose2,045Up +0.49%
- 강남제비스코000860 · KOSPITrading valueClose12,340Up +0.49%
- 에이텍045660 · KOSDAQTrading valueClose8,270Up +0.49%
- KB오토시스024120 · KOSDAQTrading valueClose3,105Up +0.49%
- LS증권078020 · KOSDAQTrading valueClose6,210Up +0.49%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks