Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 541–560 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes541–560 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
541–560 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 백금T&A046310 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +6.3% | 2,440 | Up +0.21% | |
| 542 | 휴니드005870 · KOSPI | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +10.2% | 4,930 | Up +0.20% | |
| 543 | JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 49,700 | Up +0.20% | |
| 544 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 997 | Up +0.20% | |
| 545 | 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 1,995 | Up +0.20% | |
| 546 | 현대위아011210 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 50,500 | Up +0.20% | |
| 547 | 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 52,500 | Up +0.19% | |
| 548 | 흥국화재우000545 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 5,290 | Up +0.19% | |
| 549 | 한화리츠451800 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 5,350 | Up +0.19% | |
| 550 | 더블유게임즈192080 · KOSPI | 게임 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 54,100 | Up +0.19% | |
| 551 | 코콤015710 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -6.9% | 2,715 | Up +0.18% | |
| 552 | 호텔신라우008775 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 27,200 | Up +0.18% | |
| 553 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -8.4% | 2,735 | Up +0.18% | |
| 554 | 조선내화462520 · KOSPI | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -13.1% | 11,030 | Up +0.18% | |
| 555 | 티쓰리204610 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 2,760 | Up +0.18% | |
| 556 | ISC095340 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -20.8% | 166,200 | Up +0.18% | |
| 557 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 278,000 | Up +0.18% | |
| 558 | 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 27,950 | Up +0.18% | |
| 559 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +5.3% | 28,050 | Up +0.18% | |
| 560 | 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 2,835 | Up +0.18% |
- 541백금T&AKOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +6.3%2,440Up +0.21%
- 542휴니드KOSPI · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +10.2%4,930Up +0.20%
- 543JW중외제약2우BKOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -1.0%49,700Up +0.20%
- 544웰크론한텍KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -7.0%997Up +0.20%
- 545엔에이치스팩33호KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions +0.9%1,995Up +0.20%
- 546현대위아KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -5.1%50,500Up +0.20%
- 547삼양홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -9.3%52,500Up +0.19%
- 548흥국화재우KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions -5.7%5,290Up +0.19%
- 549한화리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions 0.0%5,350Up +0.19%
- 550더블유게임즈KOSPI · 게임Close over the last 20 sessions -8.3%54,100Up +0.19%
- 551코콤KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -6.9%2,715Up +0.18%
- 552호텔신라우KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -2.3%27,200Up +0.18%
- 553모헨즈KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -8.4%2,735Up +0.18%
- 554조선내화KOSPI · 비금속광물Close over the last 20 sessions -13.1%11,030Up +0.18%
- 555티쓰리KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -5.5%2,760Up +0.18%
- 556ISCKOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -20.8%166,200Up +0.18%
- 557삼성생명KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions -4.5%278,000Up +0.18%
- 558케이엔제이KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -6.7%27,950Up +0.18%
- 559원익홀딩스KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +5.3%28,050Up +0.18%
- 560메쎄이상KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -2.4%2,835Up +0.18%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 백금T&A046310 · KOSDAQ | 2,440 | Up +0.21% | |
| 휴니드005870 · KOSPI | 4,930 | Up +0.20% | |
| JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 49,700 | Up +0.20% | |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 997 | Up +0.20% | |
| 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQ | 1,995 | Up +0.20% | |
| 현대위아011210 · KOSPI | 50,500 | Up +0.20% | |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 52,500 | Up +0.19% | |
| 흥국화재우000545 · KOSPI | 5,290 | Up +0.19% | |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,350 | Up +0.19% | |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 54,100 | Up +0.19% | |
| 코콤015710 · KOSDAQ | 2,715 | Up +0.18% | |
| 호텔신라우008775 · KOSPI | 27,200 | Up +0.18% | |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2,735 | Up +0.18% | |
| 조선내화462520 · KOSPI | 11,030 | Up +0.18% | |
| 티쓰리204610 · KOSDAQ | 2,760 | Up +0.18% | |
| ISC095340 · KOSDAQ | 166,200 | Up +0.18% | |
| 삼성생명032830 · KOSPI | 278,000 | Up +0.18% | |
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 27,950 | Up +0.18% | |
| 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 28,050 | Up +0.18% | |
| 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 2,835 | Up +0.18% |
StockClose · Change
- 백금T&A046310 · KOSDAQTrading valueClose2,440Up +0.21%
- 휴니드005870 · KOSPITrading valueClose4,930Up +0.20%
- JW중외제약2우B001067 · KOSPITrading valueClose49,700Up +0.20%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQTrading valueClose997Up +0.20%
- 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQTrading valueClose1,995Up +0.20%
- 현대위아011210 · KOSPITrading valueClose50,500Up +0.20%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPITrading valueClose52,500Up +0.19%
- 흥국화재우000545 · KOSPITrading valueClose5,290Up +0.19%
- 한화리츠451800 · KOSPITrading valueClose5,350Up +0.19%
- 더블유게임즈192080 · KOSPITrading valueClose54,100Up +0.19%
- 코콤015710 · KOSDAQTrading valueClose2,715Up +0.18%
- 호텔신라우008775 · KOSPITrading valueClose27,200Up +0.18%
- 모헨즈006920 · KOSDAQTrading valueClose2,735Up +0.18%
- 조선내화462520 · KOSPITrading valueClose11,030Up +0.18%
- 티쓰리204610 · KOSDAQTrading valueClose2,760Up +0.18%
- ISC095340 · KOSDAQTrading valueClose166,200Up +0.18%
- 삼성생명032830 · KOSPITrading valueClose278,000Up +0.18%
- 케이엔제이272110 · KOSDAQTrading valueClose27,950Up +0.18%
- 원익홀딩스030530 · KOSDAQTrading valueClose28,050Up +0.18%
- 메쎄이상408920 · KOSDAQTrading valueClose2,835Up +0.18%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks