Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,961–1,980 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,961–1,980 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,961–1,980 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,961 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 9,820 | Down -2.87% | |
| 1,962 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 엔터·음악 | Close over the last 20 sessions +5.4% | 38,900 | Down -2.87% | |
| 1,963 | AK홀딩스006840 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 6,410 | Down -2.88% | |
| 1,964 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -27.6% | 10,450 | Down -2.88% | |
| 1,965 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +16.4% | 60,600 | Down -2.88% | |
| 1,966 | 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 10,430 | Down -2.89% | |
| 1,967 | 한전산업130660 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 10,070 | Down -2.89% | |
| 1,968 | KCTC009070 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 3,690 | Down -2.89% | |
| 1,969 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -16.2% | 3,015 | Down -2.90% | |
| 1,970 | 현대약품004310 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -19.3% | 6,680 | Down -2.91% | |
| 1,971 | 메가터치446540 · KOSDAQ | 2차전지 | Close over the last 20 sessions -18.9% | 8,350 | Down -2.91% | |
| 1,972 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -16.7% | 9,350 | Down -2.91% | |
| 1,973 | 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 3,670 | Down -2.91% | |
| 1,974 | 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 1,600 | Down -2.91% | |
| 1,975 | 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 3,665 | Down -2.91% | |
| 1,976 | 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,165 | Down -2.91% | |
| 1,977 | 제이엔비452160 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +9.4% | 3,160 | Down -2.92% | |
| 1,978 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 449,000 | Down -2.92% | |
| 1,979 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 3,490 | Down -2.92% | |
| 1,980 | 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 4,805 | Down -2.93% |
- 1,961켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 조선·운송장비Close over the last 20 sessions -20.5%9,820Down -2.87%
- 1,962JYP Ent.KOSDAQ · 엔터·음악Close over the last 20 sessions +5.4%38,900Down -2.87%
- 1,963AK홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -1.9%6,410Down -2.88%
- 1,964오로스테크놀로지KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -27.6%10,450Down -2.88%
- 1,965큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +16.4%60,600Down -2.88%
- 1,966하이비젼시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -2.1%10,430Down -2.89%
- 1,967한전산업KOSPI · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -14.2%10,070Down -2.89%
- 1,968KCTCKOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -4.0%3,690Down -2.89%
- 1,969케이바이오랩스KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -16.2%3,015Down -2.90%
- 1,970현대약품KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -19.3%6,680Down -2.91%
- 1,971메가터치KOSDAQ · 2차전지Close over the last 20 sessions -18.9%8,350Down -2.91%
- 1,972대화제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -16.7%9,350Down -2.91%
- 1,973슈어소프트테크KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -7.8%3,670Down -2.91%
- 1,974미래에셋맵스리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions -10.9%1,600Down -2.91%
- 1,975코람코라이프인프라리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions -11.8%3,665Down -2.91%
- 1,976케이씨피드KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -3.0%2,165Down -2.91%
- 1,977제이엔비KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +9.4%3,160Down -2.92%
- 1,978삼성전기우KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -12.7%449,000Down -2.92%
- 1,979이수앱지스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -6.6%3,490Down -2.92%
- 1,980아이에스티이KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -31.2%4,805Down -2.93%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 9,820 | Down -2.87% | |
| JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 38,900 | Down -2.87% | |
| AK홀딩스006840 · KOSPI | 6,410 | Down -2.88% | |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,450 | Down -2.88% | |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 60,600 | Down -2.88% | |
| 하이비젼시스템126700 · KOSDAQ | 10,430 | Down -2.89% | |
| 한전산업130660 · KOSPI | 10,070 | Down -2.89% | |
| KCTC009070 · KOSPI | 3,690 | Down -2.89% | |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,015 | Down -2.90% | |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,680 | Down -2.91% | |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8,350 | Down -2.91% | |
| 대화제약067080 · KOSDAQ | 9,350 | Down -2.91% | |
| 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 3,670 | Down -2.91% | |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,600 | Down -2.91% | |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 3,665 | Down -2.91% | |
| 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 2,165 | Down -2.91% | |
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 3,160 | Down -2.92% | |
| 삼성전기우009155 · KOSPI | 449,000 | Down -2.92% | |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,490 | Down -2.92% | |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 4,805 | Down -2.93% |
StockClose · Change
- 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQTrading valueClose9,820Down -2.87%
- JYP Ent.035900 · KOSDAQTrading valueClose38,900Down -2.87%
- AK홀딩스006840 · KOSPITrading valueClose6,410Down -2.88%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQTrading valueClose10,450Down -2.88%
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQTrading valueClose60,600Down -2.88%
- 하이비젼시스템126700 · KOSDAQTrading valueClose10,430Down -2.89%
- 한전산업130660 · KOSPITrading valueClose10,070Down -2.89%
- KCTC009070 · KOSPITrading valueClose3,690Down -2.89%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQTrading valueClose3,015Down -2.90%
- 현대약품004310 · KOSPITrading valueClose6,680Down -2.91%
- 메가터치446540 · KOSDAQTrading valueClose8,350Down -2.91%
- 대화제약067080 · KOSDAQTrading valueClose9,350Down -2.91%
- 슈어소프트테크298830 · KOSDAQTrading valueClose3,670Down -2.91%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPITrading valueClose1,600Down -2.91%
- 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPITrading valueClose3,665Down -2.91%
- 케이씨피드025880 · KOSDAQTrading valueClose2,165Down -2.91%
- 제이엔비452160 · KOSDAQTrading valueClose3,160Down -2.92%
- 삼성전기우009155 · KOSPITrading valueClose449,000Down -2.92%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQTrading valueClose3,490Down -2.92%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQTrading valueClose4,805Down -2.93%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks