市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち341~360番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移341–360 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
341–360 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 2,965 | 上昇 +4.59% | 15億ウォン |
| 342 | 핑거163730 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 12,550 | 上昇 +4.58% | 15億ウォン |
| 343 | 효성004800 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -20.8% | 125,700 | 上昇 +4.58% | 28億ウォン |
| 344 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -9.6% | 4,115 | 上昇 +4.57% | 29億ウォン |
| 345 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 11,450 | 上昇 +4.57% | 3億ウォン |
| 346 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 5,740 | 上昇 +4.55% | 1億ウォン |
| 347 | 나우IB293580 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -8.4% | 1,172 | 上昇 +4.55% | 6億ウォン |
| 348 | KH바텍060720 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +8.8% | 11,960 | 上昇 +4.55% | 42億ウォン |
| 349 | 고영098460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +1.0% | 31,050 | 上昇 +4.55% | 336億ウォン |
| 350 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +17.9% | 5,070 | 上昇 +4.54% | 4億ウォン |
| 351 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -11.8% | 30,000 | 上昇 +4.53% | 176億ウォン |
| 352 | 태웅044490 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -32.0% | 25,450 | 上昇 +4.52% | 22億ウォン |
| 353 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 6,020 | 上昇 +4.51% | 8億ウォン |
| 354 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 5,790 | 上昇 +4.51% | 19億ウォン |
| 355 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -20.2% | 37,100 | 上昇 +4.51% | 541億ウォン |
| 356 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 17,880 | 上昇 +4.50% | 14億ウォン |
| 357 | 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -18.5% | 9,770 | 上昇 +4.49% | 78億ウォン |
| 358 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 3,960 | 上昇 +4.49% | 1億ウォン |
| 359 | 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 1,142 | 上昇 +4.48% | 1億ウォン未満 |
| 360 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 3,500 | 上昇 +4.48% | 2億ウォン |
- 341소마젠KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -2.3%2,965上昇 +4.59%
- 342핑거KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -7.0%12,550上昇 +4.58%
- 343효성KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -20.8%125,700上昇 +4.58%
- 344한화투자증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -9.6%4,115上昇 +4.57%
- 345자람테크놀로지KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -28.0%11,450上昇 +4.57%
- 346영화테크KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -8.3%5,740上昇 +4.55%
- 347나우IBKOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -8.4%1,172上昇 +4.55%
- 348KH바텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +8.8%11,960上昇 +4.55%
- 349고영KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +1.0%31,050上昇 +4.55%
- 350청담글로벌KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 +17.9%5,070上昇 +4.54%
- 351GS건설KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -11.8%30,000上昇 +4.53%
- 352태웅KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -32.0%25,450上昇 +4.52%
- 353이랜텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -9.7%6,020上昇 +4.51%
- 354대동기어KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -7.5%5,790上昇 +4.51%
- 355하나마이크론KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -20.2%37,100上昇 +4.51%
- 356한스바이오메드KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -15.1%17,880上昇 +4.50%
- 357해치텍KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -18.5%9,770上昇 +4.49%
- 358에스피시스템스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -14.1%3,960上昇 +4.49%
- 359드림인사이트KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -4.5%1,142上昇 +4.48%
- 360다올투자증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -11.1%3,500上昇 +4.48%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,965 | 上昇 +4.59% | 15億ウォン |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,550 | 上昇 +4.58% | 15億ウォン |
| 효성004800 · KOSPI | 125,700 | 上昇 +4.58% | 28億ウォン |
| 한화투자증권003530 · KOSPI | 4,115 | 上昇 +4.57% | 29億ウォン |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11,450 | 上昇 +4.57% | 3億ウォン |
| 영화테크265560 · KOSDAQ | 5,740 | 上昇 +4.55% | 1億ウォン |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,172 | 上昇 +4.55% | 6億ウォン |
| KH바텍060720 · KOSDAQ | 11,960 | 上昇 +4.55% | 42億ウォン |
| 고영098460 · KOSDAQ | 31,050 | 上昇 +4.55% | 336億ウォン |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 5,070 | 上昇 +4.54% | 4億ウォン |
| GS건설006360 · KOSPI | 30,000 | 上昇 +4.53% | 176億ウォン |
| 태웅044490 · KOSDAQ | 25,450 | 上昇 +4.52% | 22億ウォン |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,020 | 上昇 +4.51% | 8億ウォン |
| 대동기어008830 · KOSDAQ | 5,790 | 上昇 +4.51% | 19億ウォン |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 37,100 | 上昇 +4.51% | 541億ウォン |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 17,880 | 上昇 +4.50% | 14億ウォン |
| 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 9,770 | 上昇 +4.49% | 78億ウォン |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3,960 | 上昇 +4.49% | 1億ウォン |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1,142 | 上昇 +4.48% | 1億ウォン未満 |
| 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,500 | 上昇 +4.48% | 2億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 소마젠950200 · KOSDAQ売買代金 15億ウォン終値2,965上昇 +4.59%
- 핑거163730 · KOSDAQ売買代金 15億ウォン終値12,550上昇 +4.58%
- 효성004800 · KOSPI売買代金 28億ウォン終値125,700上昇 +4.58%
- 한화투자증권003530 · KOSPI売買代金 29億ウォン終値4,115上昇 +4.57%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値11,450上昇 +4.57%
- 영화테크265560 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値5,740上昇 +4.55%
- 나우IB293580 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値1,172上昇 +4.55%
- KH바텍060720 · KOSDAQ売買代金 42億ウォン終値11,960上昇 +4.55%
- 고영098460 · KOSDAQ売買代金 336億ウォン終値31,050上昇 +4.55%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値5,070上昇 +4.54%
- GS건설006360 · KOSPI売買代金 176億ウォン終値30,000上昇 +4.53%
- 태웅044490 · KOSDAQ売買代金 22億ウォン終値25,450上昇 +4.52%
- 이랜텍054210 · KOSDAQ売買代金 8億ウォン終値6,020上昇 +4.51%
- 대동기어008830 · KOSDAQ売買代金 19億ウォン終値5,790上昇 +4.51%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ売買代金 541億ウォン終値37,100上昇 +4.51%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQ売買代金 14億ウォン終値17,880上昇 +4.50%
- 해치텍0155E0 · KOSDAQ売買代金 78億ウォン終値9,770上昇 +4.49%
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,960上昇 +4.49%
- 드림인사이트362990 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,142上昇 +4.48%
- 다올투자증권030210 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値3,500上昇 +4.48%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面