市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち1,001~1,020番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,001–1,020 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
1,001–1,020 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 1,534 | 下落 -0.32% | |
| 1,002 | HS효성487570 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -10.2% | 46,000 | 下落 -0.33% | |
| 1,003 | F&F383220 · KOSPI | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 61,300 | 下落 -0.33% | |
| 1,004 | KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 12,250 | 下落 -0.33% | |
| 1,005 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 6,080 | 下落 -0.33% | |
| 1,006 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 3,015 | 下落 -0.33% | |
| 1,007 | ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 3,005 | 下落 -0.33% | |
| 1,008 | 지엔코065060 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 3,000 | 下落 -0.33% | |
| 1,009 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 3,000 | 下落 -0.33% | |
| 1,010 | 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -50.4% | 9,000 | 下落 -0.33% | |
| 1,011 | 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 2,990 | 下落 -0.33% | |
| 1,012 | 세아제강306200 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -18.1% | 119,400 | 下落 -0.33% | |
| 1,013 | 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 4,460 | 下落 -0.34% | |
| 1,014 | 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 4,440 | 下落 -0.34% | |
| 1,015 | 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 2,955 | 下落 -0.34% | |
| 1,016 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 14,720 | 下落 -0.34% | |
| 1,017 | SJG세종033530 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 5,860 | 下落 -0.34% | |
| 1,018 | 삼성출판사068290 · KOSPI | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 5,790 | 下落 -0.34% | |
| 1,019 | 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 2,855 | 下落 -0.35% | |
| 1,020 | 동원개발013120 · KOSDAQ | 건설 | 直近20営業日の終値 -2.7% | 1,988 | 下落 -0.35% |
- 1,001까뮤이앤씨KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -3.1%1,534下落 -0.32%
- 1,002HS효성KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -10.2%46,000下落 -0.33%
- 1,003F&FKOSPI · 섬유·의류直近20営業日の終値 -11.9%61,300下落 -0.33%
- 1,004KT나스미디어KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -0.4%12,250下落 -0.33%
- 1,005바이넥스KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -1.8%6,080下落 -0.33%
- 1,006이글벳KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -1.8%3,015下落 -0.33%
- 1,007ESR켄달스퀘어리츠KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 -3.5%3,005下落 -0.33%
- 1,008지엔코KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -1.6%3,000下落 -0.33%
- 1,009아이오케이이엔엠KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 +4.0%3,000下落 -0.33%
- 1,010글로벌테크놀로지KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -50.4%9,000下落 -0.33%
- 1,011이지스레지던스리츠KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 -9.0%2,990下落 -0.33%
- 1,012세아제강KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -18.1%119,400下落 -0.33%
- 1,013현대이지웰KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -10.1%4,460下落 -0.34%
- 1,014폰드그룹KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -7.4%4,440下落 -0.34%
- 1,015이리츠코크렙KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 -9.7%2,955下落 -0.34%
- 1,016삼목에스폼KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 +0.5%14,720下落 -0.34%
- 1,017SJG세종KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -13.3%5,860下落 -0.34%
- 1,018삼성출판사KOSPI · 출판·인쇄直近20営業日の終値 -5.5%5,790下落 -0.34%
- 1,019크리스에프앤씨KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -2.9%2,855下落 -0.35%
- 1,020동원개발KOSDAQ · 건설直近20営業日の終値 -2.7%1,988下落 -0.35%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,534 | 下落 -0.32% | |
| HS효성487570 · KOSPI | 46,000 | 下落 -0.33% | |
| F&F383220 · KOSPI | 61,300 | 下落 -0.33% | |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,250 | 下落 -0.33% | |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,080 | 下落 -0.33% | |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,015 | 下落 -0.33% | |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 3,005 | 下落 -0.33% | |
| 지엔코065060 · KOSDAQ | 3,000 | 下落 -0.33% | |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 3,000 | 下落 -0.33% | |
| 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 9,000 | 下落 -0.33% | |
| 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 2,990 | 下落 -0.33% | |
| 세아제강306200 · KOSPI | 119,400 | 下落 -0.33% | |
| 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 4,460 | 下落 -0.34% | |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,440 | 下落 -0.34% | |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 2,955 | 下落 -0.34% | |
| 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 14,720 | 下落 -0.34% | |
| SJG세종033530 · KOSPI | 5,860 | 下落 -0.34% | |
| 삼성출판사068290 · KOSPI | 5,790 | 下落 -0.34% | |
| 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 2,855 | 下落 -0.35% | |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 1,988 | 下落 -0.35% |
銘柄終値 · 騰落率
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI売買代金終値1,534下落 -0.32%
- HS효성487570 · KOSPI売買代金終値46,000下落 -0.33%
- F&F383220 · KOSPI売買代金終値61,300下落 -0.33%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQ売買代金終値12,250下落 -0.33%
- 바이넥스053030 · KOSDAQ売買代金終値6,080下落 -0.33%
- 이글벳044960 · KOSDAQ売買代金終値3,015下落 -0.33%
- ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI売買代金終値3,005下落 -0.33%
- 지엔코065060 · KOSDAQ売買代金終値3,000下落 -0.33%
- 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ売買代金終値3,000下落 -0.33%
- 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ売買代金終値9,000下落 -0.33%
- 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI売買代金終値2,990下落 -0.33%
- 세아제강306200 · KOSPI売買代金終値119,400下落 -0.33%
- 현대이지웰090850 · KOSDAQ売買代金終値4,460下落 -0.34%
- 폰드그룹472850 · KOSDAQ売買代金終値4,440下落 -0.34%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPI売買代金終値2,955下落 -0.34%
- 삼목에스폼018310 · KOSDAQ売買代金終値14,720下落 -0.34%
- SJG세종033530 · KOSPI売買代金終値5,860下落 -0.34%
- 삼성출판사068290 · KOSPI売買代金終値5,790下落 -0.34%
- 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ売買代金終値2,855下落 -0.35%
- 동원개발013120 · KOSDAQ売買代金終値1,988下落 -0.35%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面