市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち1,561~1,580番目10月29日(木) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
270 上昇 30%下落 65% 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上昇 19%下落 77% 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 騰落
- 値上がり 30%
- 270
- 変わらず 5%
- 47
- 値下がり 65%
- 596
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 変わらず 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 19%
- 335
- 変わらず 4%
- 75
- 値下がり 77%
- 1,325
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 変わらず 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
売買代金合計
33.17兆ウォン
20日平均の1.23倍- KOSPI 27.05兆ウォン
- KOSDAQ 6.11兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近5営業日の終値 +5.4% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +52.1% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +40.2% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +19.9% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +13.5% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +38.4% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +60.4% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -97.2% | 120 | 下落 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400値幅制限外・権利変動の可能性 | 20,600 | 下落 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -32.6% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +15.4% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 849 | 下落 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近6営業日の終値 -31.9% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 直近5営業日の終値 -29.2% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +95.4% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 直近19営業日の終値 -42.9% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +85.6% | 672 | 下落 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 直近18営業日の終値 -30.9% | 7,120 | 下落 -15.34% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 上昇 +2.62% | 69,470億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -13.6% | 下落 -4.13% | 58,649億ウォン |
| 3 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 下落 -3.26% | 16,423億ウォン |
| 4 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 下落 -1.00% | 14,567億ウォン |
| 5 | SK034730 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 下落 -0.93% | 10,233億ウォン |
| 6 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 上昇 +3.47% | 8,716億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +0.75% | 6,090億ウォン |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 下落 -7.65% | 4,528億ウォン |
| 9 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -34.5% | 下落 -18.57% | 3,839億ウォン |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 下落 -8.60% | 3,243億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -15.2% | 下落 -1.18% | 2,623億ウォン |
| 12 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +31.7% | 下落 -2.18% | 2,152億ウォン |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -23.9% | 下落 -4.58% | 2,152億ウォン |
| 14 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 下落 -3.69% | 1,796億ウォン |
| 15 | 한화솔루션009830 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -11.61% | 1,748億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,561–1,580 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
1,561–1,580 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,561 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 제지 | 直近20営業日の終値 -12.7% | 1,142 | 下落 -1.97% | 1億ウォン未満 |
| 1,562 | ES큐브050120 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 3,470 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 |
| 1,563 | 오디텍080520 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 2,475 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 |
| 1,564 | 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -20.5% | 940 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 |
| 1,565 | 성문전자014910 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -19.2% | 1,579 | 下落 -1.99% | 2億ウォン |
| 1,566 | 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 1,724 | 下落 -1.99% | 1億ウォン |
| 1,567 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 5,900 | 下落 -1.99% | 3億ウォン |
| 1,568 | LG전자우066575 · KOSPI | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -18.7% | 59,000 | 下落 -1.99% | 28億ウォン |
| 1,569 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 29,400 | 下落 -2.00% | 312億ウォン |
| 1,570 | 세아홀딩스058650 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 117,600 | 下落 -2.00% | 1億ウォン未満 |
| 1,571 | 하이텍팜106190 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 8,800 | 下落 -2.00% | 2億ウォン |
| 1,572 | 태경케미컬006890 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 4,385 | 下落 -2.01% | 1億ウォン未満 |
| 1,573 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -8.1% | 2,435 | 下落 -2.01% | 1億ウォン |
| 1,574 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 2,655 | 下落 -2.03% | 1億ウォン未満 |
| 1,575 | 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 10,120 | 下落 -2.03% | 6億ウォン |
| 1,576 | 우진플라임049800 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 1,734 | 下落 -2.03% | 2億ウォン |
| 1,577 | 흥국화재000540 · KOSPI | 보험 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 3,130 | 下落 -2.03% | 1億ウォン |
| 1,578 | 쿠콘294570 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 24,050 | 下落 -2.04% | 5億ウォン |
| 1,579 | 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 6,250 | 下落 -2.04% | 1億ウォン未満 |
| 1,580 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 1,920 | 下落 -2.04% | 1億ウォン未満 |
- 1,561리더스코스메틱KOSDAQ · 제지直近20営業日の終値 -12.7%1,142下落 -1.97%
- 1,562ES큐브KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 +6.9%3,470下落 -1.98%
- 1,563오디텍KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -11.1%2,475下落 -1.98%
- 1,564팬엔터테인먼트KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 -20.5%940下落 -1.98%
- 1,565성문전자KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 -19.2%1,579下落 -1.99%
- 1,566신화프리텍KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -5.7%1,724下落 -1.99%
- 1,567현대에버다임KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -9.9%5,900下落 -1.99%
- 1,568LG전자우KOSPI · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -18.7%59,000下落 -1.99%
- 1,569GS건설KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -13.4%29,400下落 -2.00%
- 1,570세아홀딩스KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -8.8%117,600下落 -2.00%
- 1,571하이텍팜KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -11.5%8,800下落 -2.00%
- 1,572태경케미컬KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -8.7%4,385下落 -2.01%
- 1,573제이엔케이글로벌KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -8.1%2,435下落 -2.01%
- 1,574파라텍KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -3.6%2,655下落 -2.03%
- 1,575신세계인터내셔날KOSPI · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -3.0%10,120下落 -2.03%
- 1,576우진플라임KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -8.0%1,734下落 -2.03%
- 1,577흥국화재KOSPI · 보험直近20営業日の終値 -7.5%3,130下落 -2.03%
- 1,578쿠콘KOSDAQ · IT정보서비스直近20営業日の終値 -7.9%24,050下落 -2.04%
- 1,579셀바이오휴먼텍KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -10.5%6,250下落 -2.04%
- 1,580엑세스바이오KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -9.4%1,920下落 -2.04%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 1,142 | 下落 -1.97% | 1億ウォン未満 |
| ES큐브050120 · KOSDAQ | 3,470 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 |
| 오디텍080520 · KOSDAQ | 2,475 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 |
| 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 940 | 下落 -1.98% | 1億ウォン未満 |
| 성문전자014910 · KOSPI | 1,579 | 下落 -1.99% | 2億ウォン |
| 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 1,724 | 下落 -1.99% | 1億ウォン |
| 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 5,900 | 下落 -1.99% | 3億ウォン |
| LG전자우066575 · KOSPI | 59,000 | 下落 -1.99% | 28億ウォン |
| GS건설006360 · KOSPI | 29,400 | 下落 -2.00% | 312億ウォン |
| 세아홀딩스058650 · KOSPI | 117,600 | 下落 -2.00% | 1億ウォン未満 |
| 하이텍팜106190 · KOSDAQ | 8,800 | 下落 -2.00% | 2億ウォン |
| 태경케미컬006890 · KOSPI | 4,385 | 下落 -2.01% | 1億ウォン未満 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,435 | 下落 -2.01% | 1億ウォン |
| 파라텍033540 · KOSDAQ | 2,655 | 下落 -2.03% | 1億ウォン未満 |
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 10,120 | 下落 -2.03% | 6億ウォン |
| 우진플라임049800 · KOSPI | 1,734 | 下落 -2.03% | 2億ウォン |
| 흥국화재000540 · KOSPI | 3,130 | 下落 -2.03% | 1億ウォン |
| 쿠콘294570 · KOSDAQ | 24,050 | 下落 -2.04% | 5億ウォン |
| 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ | 6,250 | 下落 -2.04% | 1億ウォン未満 |
| 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 1,920 | 下落 -2.04% | 1億ウォン未満 |
銘柄終値 · 騰落率
- 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,142下落 -1.97%
- ES큐브050120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,470下落 -1.98%
- 오디텍080520 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,475下落 -1.98%
- 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値940下落 -1.98%
- 성문전자014910 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値1,579下落 -1.99%
- 신화프리텍095190 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,724下落 -1.99%
- 현대에버다임041440 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値5,900下落 -1.99%
- LG전자우066575 · KOSPI売買代金 28億ウォン終値59,000下落 -1.99%
- GS건설006360 · KOSPI売買代金 312億ウォン終値29,400下落 -2.00%
- 세아홀딩스058650 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値117,600下落 -2.00%
- 하이텍팜106190 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値8,800下落 -2.00%
- 태경케미컬006890 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値4,385下落 -2.01%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,435下落 -2.01%
- 파라텍033540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,655下落 -2.03%
- 신세계인터내셔날031430 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値10,120下落 -2.03%
- 우진플라임049800 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値1,734下落 -2.03%
- 흥국화재000540 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,130下落 -2.03%
- 쿠콘294570 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン終値24,050下落 -2.04%
- 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値6,250下落 -2.04%
- 엑세스바이오950130 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,920下落 -2.04%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面