Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 301–320 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes301–320 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
301–320 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 아나패스123860 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -20.9% | 10,510 | Up +0.96% | |
| 302 | 인카금융서비스211050 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 9,520 | Up +0.95% | |
| 303 | 와이엠007530 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 1,699 | Up +0.95% | |
| 304 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +9.2% | 7,460 | Up +0.95% | |
| 305 | 삼정펄프009770 · KOSPI | 제지 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 26,700 | Up +0.95% | |
| 306 | 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -6.0% | 2,670 | Up +0.95% | |
| 307 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 182,000 | Up +0.94% | |
| 308 | 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 1,606 | Up +0.94% | |
| 309 | LF093050 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 21,600 | Up +0.93% | |
| 310 | TBH글로벌084870 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 2,170 | Up +0.93% | |
| 311 | 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 2,725 | Up +0.93% | |
| 312 | 삼성SDI우006405 · KOSPI | 2차전지 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 220,000 | Up +0.92% | |
| 313 | 한샘009240 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 38,800 | Up +0.91% | |
| 314 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 교육 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 1,231 | Up +0.90% | |
| 315 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 1,691 | Up +0.90% | |
| 316 | 한국자산신탁123890 · KOSPI | 자산운용 | Close over the last 20 sessions -7.6% | 2,260 | Up +0.89% | |
| 317 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 171,300 | Up +0.88% | |
| 318 | KT030200 · KOSPI | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 45,750 | Up +0.88% | |
| 319 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions +4.7% | 34,500 | Up +0.88% | |
| 320 | 원림005820 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 13,820 | Up +0.88% |
- 301아나패스KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -20.9%10,510Up +0.96%
- 302인카금융서비스KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -3.4%9,520Up +0.95%
- 303와이엠KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -5.2%1,699Up +0.95%
- 304금호에이치티KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +9.2%7,460Up +0.95%
- 305삼정펄프KOSPI · 제지Close over the last 20 sessions -5.5%26,700Up +0.95%
- 306신화콘텍KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -6.0%2,670Up +0.95%
- 307DB손해보험KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions -5.9%182,000Up +0.94%
- 308엔브이에이치코리아KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -2.9%1,606Up +0.94%
- 309LFKOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -1.8%21,600Up +0.93%
- 310TBH글로벌KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -2.3%2,170Up +0.93%
- 311지란지교시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -8.3%2,725Up +0.93%
- 312삼성SDI우KOSPI · 2차전지Close over the last 20 sessions +5.8%220,000Up +0.92%
- 313한샘KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -4.2%38,800Up +0.91%
- 314메가엠디KOSDAQ · 교육Close over the last 20 sessions -10.8%1,231Up +0.90%
- 315티비씨KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions +0.2%1,691Up +0.90%
- 316한국자산신탁KOSPI · 자산운용Close over the last 20 sessions -7.6%2,260Up +0.89%
- 317CJ제일제당KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -5.3%171,300Up +0.88%
- 318KTKOSPI · 통신서비스Close over the last 20 sessions -14.3%45,750Up +0.88%
- 319펄어비스KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions +4.7%34,500Up +0.88%
- 320원림KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -6.6%13,820Up +0.88%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 아나패스123860 · KOSDAQ | 10,510 | Up +0.96% | |
| 인카금융서비스211050 · KOSDAQ | 9,520 | Up +0.95% | |
| 와이엠007530 · KOSDAQ | 1,699 | Up +0.95% | |
| 금호에이치티214330 · KOSPI | 7,460 | Up +0.95% | |
| 삼정펄프009770 · KOSPI | 26,700 | Up +0.95% | |
| 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 2,670 | Up +0.95% | |
| DB손해보험005830 · KOSPI | 182,000 | Up +0.94% | |
| 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ | 1,606 | Up +0.94% | |
| LF093050 · KOSPI | 21,600 | Up +0.93% | |
| TBH글로벌084870 · KOSPI | 2,170 | Up +0.93% | |
| 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 2,725 | Up +0.93% | |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 220,000 | Up +0.92% | |
| 한샘009240 · KOSPI | 38,800 | Up +0.91% | |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,231 | Up +0.90% | |
| 티비씨033830 · KOSDAQ | 1,691 | Up +0.90% | |
| 한국자산신탁123890 · KOSPI | 2,260 | Up +0.89% | |
| CJ제일제당097950 · KOSPI | 171,300 | Up +0.88% | |
| KT030200 · KOSPI | 45,750 | Up +0.88% | |
| 펄어비스263750 · KOSDAQ | 34,500 | Up +0.88% | |
| 원림005820 · KOSPI | 13,820 | Up +0.88% |
StockClose · Change
- 아나패스123860 · KOSDAQTrading valueClose10,510Up +0.96%
- 인카금융서비스211050 · KOSDAQTrading valueClose9,520Up +0.95%
- 와이엠007530 · KOSDAQTrading valueClose1,699Up +0.95%
- 금호에이치티214330 · KOSPITrading valueClose7,460Up +0.95%
- 삼정펄프009770 · KOSPITrading valueClose26,700Up +0.95%
- 신화콘텍187270 · KOSDAQTrading valueClose2,670Up +0.95%
- DB손해보험005830 · KOSPITrading valueClose182,000Up +0.94%
- 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQTrading valueClose1,606Up +0.94%
- LF093050 · KOSPITrading valueClose21,600Up +0.93%
- TBH글로벌084870 · KOSPITrading valueClose2,170Up +0.93%
- 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQTrading valueClose2,725Up +0.93%
- 삼성SDI우006405 · KOSPITrading valueClose220,000Up +0.92%
- 한샘009240 · KOSPITrading valueClose38,800Up +0.91%
- 메가엠디133750 · KOSDAQTrading valueClose1,231Up +0.90%
- 티비씨033830 · KOSDAQTrading valueClose1,691Up +0.90%
- 한국자산신탁123890 · KOSPITrading valueClose2,260Up +0.89%
- CJ제일제당097950 · KOSPITrading valueClose171,300Up +0.88%
- KT030200 · KOSPITrading valueClose45,750Up +0.88%
- 펄어비스263750 · KOSDAQTrading valueClose34,500Up +0.88%
- 원림005820 · KOSPITrading valueClose13,820Up +0.88%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks