Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,701–1,720 of 2,648 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,648 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +52.1% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +40.2% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +38.4% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +60.4% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -97.2% | 120 | Down -62.62% |
| 2 | 코나아이052400Outside ±30% limit · possible corporate action | 20,600 | Down -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 2,575 | Down -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -41.4% | 22,750 | Down -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 3,215 | Down -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,450 | Down -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | 11,620 | Down -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +15.4% | 2,095 | Down -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +4.0% | 849 | Down -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 6 sessions -31.9% | 9,070 | Down -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Close over the last 5 sessions -29.2% | 17,700 | Down -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +95.4% | 1,362 | Down -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | Close over the last 19 sessions -42.9% | 17,380 | Down -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 672 | Down -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 18 sessions -30.9% | 7,120 | Down -15.34% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,701–1,720 / 2,648 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,701–1,720 / 2,648 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 1,797 | Down -2.34% | 0.3B KRW |
| 1,702 | HLB028300 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 39,700 | Down -2.34% | 20.2B KRW |
| 1,703 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 2,925 | Down -2.34% | 0.4B KRW |
| 1,704 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -24.0% | 3,130 | Down -2.34% | under 0.1B KRW |
| 1,705 | 풍산103140 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -24.7% | 58,400 | Down -2.34% | 3.7B KRW |
| 1,706 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 3,120 | Down -2.35% | 0.6B KRW |
| 1,707 | 앤디포스238090 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 1,615 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 1,708 | 세니젠188260 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 1,946 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 1,709 | 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 13,660 | Down -2.36% | 0.2B KRW |
| 1,710 | 화신010690 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 6,620 | Down -2.36% | 1.1B KRW |
| 1,711 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 74,400 | Down -2.36% | 18.0B KRW |
| 1,712 | 코오롱우002025 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 11,570 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 1,713 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 2,885 | Down -2.37% | 0.1B KRW |
| 1,714 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 2,260 | Down -2.38% | 0.1B KRW |
| 1,715 | 대동스틸048470 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -14.7% | 2,460 | Down -2.38% | under 0.1B KRW |
| 1,716 | 인산가277410 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 4,920 | Down -2.38% | under 0.1B KRW |
| 1,717 | 동방004140 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 1,513 | Down -2.39% | 0.1B KRW |
| 1,718 | 아이디스143160 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -4.7% | 15,130 | Down -2.39% | under 0.1B KRW |
| 1,719 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 14,310 | Down -2.39% | 0.8B KRW |
| 1,720 | 러셀217500 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 1,306 | Down -2.39% | 0.1B KRW |
- 1,701에이스테크KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -16.0%1,797Down -2.34%
- 1,702HLBKOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -4.1%39,700Down -2.34%
- 1,703시지트로닉스KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -9.7%2,925Down -2.34%
- 1,704인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -24.0%3,130Down -2.34%
- 1,705풍산KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -24.7%58,400Down -2.34%
- 1,706뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -8.2%3,120Down -2.35%
- 1,707앤디포스KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -10.5%1,615Down -2.36%
- 1,708세니젠KOSDAQ · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions -5.1%1,946Down -2.36%
- 1,709상아프론테크KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -15.0%13,660Down -2.36%
- 1,710화신KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -9.9%6,620Down -2.36%
- 1,711이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -6.6%74,400Down -2.36%
- 1,712코오롱우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -9.5%11,570Down -2.36%
- 1,713파워로직스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -7.5%2,885Down -2.37%
- 1,714폴라리스세원KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -11.4%2,260Down -2.38%
- 1,715대동스틸KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -14.7%2,460Down -2.38%
- 1,716인산가KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -10.9%4,920Down -2.38%
- 1,717동방KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -15.4%1,513Down -2.39%
- 1,718아이디스KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -4.7%15,130Down -2.39%
- 1,719마녀공장KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -3.0%14,310Down -2.39%
- 1,720러셀KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -12.9%1,306Down -2.39%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1,797 | Down -2.34% | 0.3B KRW |
| HLB028300 · KOSDAQ | 39,700 | Down -2.34% | 20.2B KRW |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,925 | Down -2.34% | 0.4B KRW |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 3,130 | Down -2.34% | under 0.1B KRW |
| 풍산103140 · KOSPI | 58,400 | Down -2.34% | 3.7B KRW |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,120 | Down -2.35% | 0.6B KRW |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,615 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,946 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,660 | Down -2.36% | 0.2B KRW |
| 화신010690 · KOSPI | 6,620 | Down -2.36% | 1.1B KRW |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 74,400 | Down -2.36% | 18.0B KRW |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,570 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 파워로직스047310 · KOSDAQ | 2,885 | Down -2.37% | 0.1B KRW |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 2,260 | Down -2.38% | 0.1B KRW |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2,460 | Down -2.38% | under 0.1B KRW |
| 인산가277410 · KOSDAQ | 4,920 | Down -2.38% | under 0.1B KRW |
| 동방004140 · KOSPI | 1,513 | Down -2.39% | 0.1B KRW |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,130 | Down -2.39% | under 0.1B KRW |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,310 | Down -2.39% | 0.8B KRW |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,306 | Down -2.39% | 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 에이스테크088800 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,797Down -2.34%
- HLB028300 · KOSDAQTrading value 20.2B KRWClose39,700Down -2.34%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose2,925Down -2.34%
- 인포뱅크039290 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,130Down -2.34%
- 풍산103140 · KOSPITrading value 3.7B KRWClose58,400Down -2.34%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose3,120Down -2.35%
- 앤디포스238090 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,615Down -2.36%
- 세니젠188260 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,946Down -2.36%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose13,660Down -2.36%
- 화신010690 · KOSPITrading value 1.1B KRWClose6,620Down -2.36%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPITrading value 18.0B KRWClose74,400Down -2.36%
- 코오롱우002025 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose11,570Down -2.36%
- 파워로직스047310 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,885Down -2.37%
- 폴라리스세원234100 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,260Down -2.38%
- 대동스틸048470 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,460Down -2.38%
- 인산가277410 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose4,920Down -2.38%
- 동방004140 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,513Down -2.39%
- 아이디스143160 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose15,130Down -2.39%
- 마녀공장439090 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWClose14,310Down -2.39%
- 러셀217500 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,306Down -2.39%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks